B
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Match events
3:34
Robin Paring [#14]
1-0
Rõngu Keskkool
4:23
Raido Hurt [#1]
2-0
Rõngu Keskkool
7:10
Raido Hurt [#1]
3-0
Rõngu Keskkool
7:54
Raido Hurt [#1]
4-0
Rõngu Keskkool
9:52
Kevin Tikenberg [#12]
4-1
Krabi Kool
10:57
Christopher Luht [#45]
5-1
Rõngu Keskkool
Rõngu Keskkool
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raido Hurt | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Robin Paring | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Rasmus Kork | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rainer Mõttus | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Markus Kuris | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kösta-Villem Tatar | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kätlin Karjus | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Christopher Luht | 1 | 0 | 0 |
Krabi Kool
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Peetrisoo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kevin Tähnas | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrei Zujev | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Max-Sander Salusaar | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marek Ots | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karl Taškin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gregori Piho | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stasis Roman Eiche | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kevin Tikenberg | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Lauris Pikk | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Rõngu Keskkool
|
3 | 0 | 1 | 14-2 | 9 | |
| 2. |
Salme Põhikool
|
3 | 0 | 1 | 13-2 | 9 | |
| 3. |
Krabi Kool
|
3 | 0 | 1 | 13-6 | 9 | |
| 4. |
Kuldre Kool
|
1 | 0 | 3 | 5-10 | 3 | |
| 5. |
Keeni Põhikool
|
0 | 0 | 4 | 0-25 | 0 | |
