B2005 A
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Tiit Soku KK/SK Nord Rahumäe
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 10 | Kaspar Paju | 0 | |
| 12 | Adam Aleksander Remme | 4 | |
| 17 | Karl Valter | 6 | |
| 2 | Hans-Joosep Suvi | 0 | |
| 32 | Gregor Andero Karing | 2 | |
| 5 | Taaniel Reinujaan | 0 | |
| 6 | Hannes Erik Plado | 0 | |
| 9 | Rocco Markus Gill | 0 | |
| Kopā | 12 | ||
KK Viimsi 2005
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 10 | Oliver Pettai | 6 | |
| 12 | Joosep Kuus | 2 | |
| 13 | Kaspar Kallaste | 4 | |
| 15 | Karl Vaus | 10 | |
| 16 | Roger Kuura | 2 | |
| 21 | Karl Teppo | 7 | |
| 22 | Aleksander Martten Maitse | 12 | |
| 27 | Kaur Markus Hera | 0 | |
| 32 | Glen Gregor Paas | 0 | |
| 4 | Birk Birger Arop | 5 | |
| 73 | Andreas Ammussaar | 6 | |
| Kopā | 54 | ||
| Tiit Soku KK/SK Nord Rahumäe | Rezultāts | KK Viimsi 2005 |
| 0-2 | Karl Vaus 2P iemests | |
| 0-4 | Karl Vaus 2P iemests | |
| 0-6 | Kaspar Kallaste 2P iemests | |
| 0-8 | Aleksander Martten Maitse 2P iemests | |
| 0-10 | Karl Vaus 2P iemests | |
| 0-12 | Aleksander Martten Maitse 2P iemests | |
| 0-14 | Oliver Pettai 2P iemests | |
| Adam Aleksander Remme 2P iemests | 2-14 | |
| 2-16 | Kaspar Kallaste 2P iemests | |
| Gregor Andero Karing 2P iemests | 4-16 | |
| 4-18 | Aleksander Martten Maitse 2P iemests | |
| 4-20 | Aleksander Martten Maitse 2P iemests | |
| 4-20 | Kaspar Kallaste Foul | |
| 4-20 | Aleksander Martten Maitse Foul | |
| Karl Valter FT iemests | 5-20 | |
| 5-22 | Oliver Pettai 2P iemests | |
| 5-22 | Aleksander Martten Maitse Foul | |
| 5-22 | Glen Gregor Paas Foul | |
| 5-22 | Karl Teppo Foul | |
| 5-24 | Karl Teppo 2P iemests | |
| Karl Valter 2P iemests | 7-24 | |
| 7-26 | Karl Teppo 2P iemests | |
| 7-28 | Andreas Ammussaar 2P iemests | |
| Hannes Erik Plado Foul | 7-28 | |
| 7-30 | Andreas Ammussaar 2P iemests | |
| 7-32 | Karl Teppo 2P iemests | |
| 7-34 | Andreas Ammussaar 2P iemests | |
| 7-36 | Roger Kuura 2P iemests | |
| 7-38 | Joosep Kuus 2P iemests | |
| 7-40 | Karl Vaus 2P iemests | |
| 7-42 | Karl Vaus 2P iemests | |
| 7-44 | Oliver Pettai 2P iemests | |
| Karl Valter 2P iemests | 9-44 | |
| Taaniel Reinujaan Foul | 9-44 | |
| 9-45 | Birk Birger Arop FT iemests | |
| 9-47 | Birk Birger Arop 2P iemests | |
| 9-47 | Birk Birger Arop Foul | |
| Karl Valter FT iemests | 10-47 | |
| 10-49 | Birk Birger Arop 2P iemests | |
| 10-49 | Oliver Pettai Foul | |
| 10-51 | Aleksander Martten Maitse 2P iemests | |
| 10-53 | Aleksander Martten Maitse 2P iemests | |
| Adam Aleksander Remme 2P iemests | 12-53 | |
| Karl Valter Foul | 12-53 | |
| 12-54 | Karl Teppo FT iemests | |
| Hannes Erik Plado Foul | 12-54 | |
| Karl Valter Foul | 12-54 | |
| Taaniel Reinujaan Foul | 12-54 |
| B2005 A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KK Viimsi 2005
|
4 | 231-110 | 8 | |
| 2. |
Tornado KM
|
4 | 179-198 | 7 | |
| 3. |
Raplamaa
|
4 | 201-206 | 6 | |
| 4. |
Viljandi SK
|
4 | 165-173 | 5 | |
| 5. |
Tiit Soku KK/SK Nord Rahumäe
|
4 | 137-226 | 4 | |
