A
 
SK Nord/Cramo
Saku KK
1
19
0
2
16
2
3
16
2
4
13
6
T
64
10
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
SK Nord/Cramo
| Nimi | Pos | PTS | |
| 0 | Taavi Tammaru | 8 | |
| 12 | Markkus Pellis | 9 | |
| 18 | Roger Raavik | 12 | |
| 22 | Kaspar Savimägi | 8 | |
| 25 | Ragnar Danilson | 15 | |
| 3 | Trevor Lensment | 0 | |
| 30 | Harald Tamm | 0 | |
| 33 | Kristjan Savimägi | 10 | |
| 41 | Kristofer Virtmann | 2 | |
| Kokku | 64 | ||
Saku KK
| Nimi | Pos | PTS | |
| 12 | Treven Torniainen | SF | 0 |
| 16 | Martten Soome | C | 10 |
| 19 | Rihard Jänes | SG | 0 |
| 22 | Aul Rõuk | C | 0 |
| 33 | Meel Endel Maiste | PF | 0 |
| 38 | Kaspar Hoppenstiel | PG | 0 |
| 44 | Axel Mäeots | PG | 0 |
| 45 | Oskar Raam | PG | 0 |
| Kokku | 10 | ||
| SK Nord/Cramo | Skoor | Saku KK |
1 |
||
| Ragnar Danilson 2p vise sisse | 2-0 | |
| Kristofer Virtmann 2p vise mööda | 2-0 | |
| Ragnar Danilson 2p vise mööda | 2-0 | |
| Roger Raavik 2p vise mööda | 2-0 | |
| Roger Raavik 2p vise sisse | 4-0 | |
| Markkus Pellis 2p vise mööda | 4-0 | |
| Markkus Pellis 2p vise sisse | 6-0 | |
| Roger Raavik 2p vise sisse | 8-0 | |
| Kristjan Savimägi 2p vise mööda | 8-0 | |
| Kristjan Savimägi 2p vise mööda | 8-0 | |
| Markkus Pellis 2p vise mööda | 8-0 | |
| Roger Raavik 2p vise mööda | 8-0 | |
| Kristjan Savimägi 2p vise sisse | 10-0 | |
| Ragnar Danilson 2p vise sisse | 12-0 | |
| Markkus Pellis 2p vise mööda | 12-0 | |
| Roger Raavik 2p vise sisse | 14-0 | |
| Ragnar Danilson Viga | 14-0 | |
| 14-0 | Martten Soome 2p vise mööda | |
| Ragnar Danilson 2p vise sisse | 16-0 | |
| 16-0 | Martten Soome 2p vise mööda | |
| Taavi Tammaru 2p vise mööda | 16-0 | |
| Trevor Lensment 2p vise mööda | 16-0 | |
| Roger Raavik Viga | 16-0 | |
| Kaspar Savimägi 2p vise mööda | 16-0 | |
| Markkus Pellis 2p vise sisse | 18-0 | |
| 18-0 | Meel Endel Maiste Viga | |
| Markkus Pellis 2p vise mööda | 18-0 | |
| Markkus Pellis Vabavise sisse | 19-0 | |
| Markkus Pellis Vabavise mööda | 19-0 | |
| Kristjan Savimägi 2p vise mööda | 19-0 | |
| Kristjan Savimägi 2p vise mööda | 19-0 | |
| 19-0 | Oskar Raam 2p vise mööda | |
2 |
||
| 19-0 | Oskar Raam 2p vise mööda | |
| 19-0 | Oskar Raam Viga | |
| Kaspar Savimägi 2p vise mööda | 19-0 | |
| 19-0 | Meel Endel Maiste 2p vise mööda | |
| Kaspar Savimägi 2p vise sisse | 21-0 | |
| 21-0 | Rihard Jänes 2p vise mööda | |
| 21-0 | Oskar Raam Viga | |
| Taavi Tammaru 2p vise sisse | 23-0 | |
| Kaspar Savimägi 2p vise sisse | 25-0 | |
| 25-0 | Oskar Raam Viga | |
| Kaspar Savimägi 2p vise sisse | 27-0 | |
| Kristjan Savimägi Viga | 27-0 | |
| Markkus Pellis 2p vise mööda | 27-0 | |
| 27-0 | Oskar Raam Viga | |
| Markkus Pellis 2p vise sisse | 29-0 | |
| Roger Raavik 2p vise sisse | 31-0 | |
| 31-2 | Martten Soome 2p vise sisse | |
| Ragnar Danilson 3p vise mööda | 31-2 | |
| Kristofer Virtmann Viga | 31-2 | |
| Markkus Pellis 2p vise sisse | 33-2 | |
| Kristjan Savimägi 2p vise mööda | 33-2 | |
| Ragnar Danilson 2p vise sisse | 35-2 | |
| 35-2 | Martten Soome 3p vise mööda | |
3 |
||
| Kristofer Virtmann 2p vise mööda | 35-2 | |
| Kaspar Savimägi Viga | 35-2 | |
| 35-4 | Martten Soome 2p vise sisse | |
| 35-4 | Martten Soome Vabavise mööda | |
| Markkus Pellis 2p vise mööda | 35-4 | |
| 35-4 | Rihard Jänes 2p vise mööda | |
| Trevor Lensment Viga | 35-4 | |
| Trevor Lensment 2p vise mööda | 35-4 | |
| Kaspar Savimägi 2p vise mööda | 35-4 | |
| Taavi Tammaru 2p vise mööda | 35-4 | |
| Kaspar Savimägi 2p vise mööda | 35-4 | |
| Taavi Tammaru Viga | 35-4 | |
| 35-4 | Oskar Raam 2p vise mööda | |
| 35-4 | Oskar Raam Vabavise mööda | |
| 35-4 | Oskar Raam Vabavise mööda | |
| Ragnar Danilson 2p vise sisse | 37-4 | |
| Kaspar Savimägi 2p vise sisse | 39-4 | |
| Taavi Tammaru 2p vise mööda | 39-4 | |
| Kristjan Savimägi 2p vise sisse | 41-4 | |
| 41-4 | Oskar Raam Viga | |
| Taavi Tammaru 2p vise mööda | 41-4 | |
| Taavi Tammaru Viga | 41-4 | |
| Ragnar Danilson 2p vise sisse | 43-4 | |
| 43-4 | Oskar Raam 2p vise mööda | |
| Kristjan Savimägi 2p vise mööda | 43-4 | |
| Kaspar Savimägi 2p vise mööda | 43-4 | |
| Roger Raavik 2p vise sisse | 45-4 | |
| 45-4 | Martten Soome 2p vise mööda | |
| Taavi Tammaru 2p vise mööda | 45-4 | |
| Kristjan Savimägi 2p vise mööda | 45-4 | |
| Kaspar Savimägi 2p vise mööda | 45-4 | |
| Kristjan Savimägi 2p vise sisse | 47-4 | |
| 47-4 | Rihard Jänes 2p vise mööda | |
| Taavi Tammaru 2p vise sisse | 49-4 | |
| Taavi Tammaru 2p vise sisse | 51-4 | |
4 |
||
| Kristofer Virtmann 2p vise mööda | 51-4 | |
| 51-6 | Martten Soome 2p vise sisse | |
| Markkus Pellis 2p vise mööda | 51-6 | |
| Ragnar Danilson 2p vise mööda | 51-6 | |
| 51-6 | Rihard Jänes Viga | |
| Kristjan Savimägi 2p vise mööda | 51-6 | |
| Ragnar Danilson 2p vise mööda | 51-6 | |
| Ragnar Danilson Vabavise sisse | 52-6 | |
| Ragnar Danilson Vabavise mööda | 52-6 | |
| 52-8 | Martten Soome 2p vise sisse | |
| Ragnar Danilson 2p vise sisse | 54-8 | |
| Ragnar Danilson Viga | 54-8 | |
| 54-8 | Martten Soome 2p vise mööda | |
| 54-8 | Martten Soome Vabavise mööda | |
| 54-8 | Martten Soome Vabavise mööda | |
| Kristofer Virtmann 2p vise mööda | 54-8 | |
| Taavi Tammaru 2p vise mööda | 54-8 | |
| Taavi Tammaru 2p vise mööda | 54-8 | |
| Kristjan Savimägi 2p vise sisse | 56-8 | |
| Kristofer Virtmann 2p vise mööda | 56-8 | |
| Taavi Tammaru 2p vise sisse | 58-8 | |
| 58-8 | Treven Torniainen 2p vise mööda | |
| Kristjan Savimägi 2p vise sisse | 60-8 | |
| 60-10 | Martten Soome 2p vise sisse | |
| Kristofer Virtmann 2p vise sisse | 62-10 | |
| 62-10 | Martten Soome 2p vise mööda | |
| Roger Raavik 2p vise mööda | 62-10 | |
| Roger Raavik Viga | 62-10 | |
| 62-10 | Rihard Jänes 2p vise mööda | |
| Kristofer Virtmann 2p vise mööda | 62-10 | |
| Roger Raavik 2p vise mööda | 62-10 | |
| Roger Raavik 2p vise sisse | 64-10 | |
| 64-10 | Martten Soome 3p vise mööda | |
| A | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
SK Nord/Cramo
|
5 | 286-79 | 10 | |
| 2. |
Viru Nigula Hundid
|
5 | 252-97 | 9 | |
| 3. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 210-128 | 8 | |
| 4. |
Smiltene I
|
5 | 140-189 | 7 | |
| 5. |
Saku KK
|
5 | 138-246 | 6 | |
| 6. |
Smiltene II
|
5 | 37-324 | 5 | |
