A
 
SK Nord/Cramo
Viru Nigula Hundid
1
16
1
2
14
4
3
12
9
4
9
4
T
51
18
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
SK Nord/Cramo
| Nimi | Pos | PTS | |
| 17 | Ekke Jakob Kerik | SF | 2 |
| 2 | Sander Väärtnõu | PG | 0 |
| 3 | Rando Kadastik | SG | 3 |
| 32 | Karl Ränd | SG | 19 |
| 33 | Oskar Kerge | C | 15 |
| 44 | Georg Marten Jäe | PG | 12 |
| 8 | Kaur Otto Taldrik | PF | 0 |
| 8 | Kaur Otto Taldrik | PF | 0 |
| Yhteensä | 51 | ||
Viru Nigula Hundid
| Nimi | Pos | PTS | |
| 15 | Rando Leinbock | SF | 0 |
| 17 | Tsergo Tsilk | C | 2 |
| 23 | Kenert Järvi | C | 2 |
| 3 | Mark Mattias Uukivi | 3 | |
| 44 | Riko Kepart | SG | 7 |
| 7 | Martin Vadi | 0 | |
| 88 | Jens Arland Sirelmets | SF | 0 |
| 9 | Otto Truu | 4 | |
| Yhteensä | 18 | ||
| SK Nord/Cramo | Tulos | Viru Nigula Hundid |
1 |
||
| Georg Marten Jäe 2P ohi | 0-0 | |
| Karl Ränd Foul | 0-0 | |
| Georg Marten Jäe Foul | 0-0 | |
| 0-0 | Kenert Järvi 3P ohi | |
| Karl Ränd 2P sisään | 2-0 | |
| 2-0 | Martin Vadi Foul | |
| Oskar Kerge FT ohi | 2-0 | |
| Oskar Kerge FT ohi | 2-0 | |
| Rando Kadastik 2P ohi | 2-0 | |
| Oskar Kerge 2P ohi | 2-0 | |
| 2-0 | Martin Vadi Foul | |
| Oskar Kerge FT ohi | 2-0 | |
| Oskar Kerge FT ohi | 2-0 | |
| Georg Marten Jäe 2P sisään | 4-0 | |
| Oskar Kerge 2P ohi | 4-0 | |
| Oskar Kerge 2P sisään | 6-0 | |
| Georg Marten Jäe 2P sisään | 8-0 | |
| Oskar Kerge 2P sisään | 10-0 | |
| Georg Marten Jäe Foul | 10-0 | |
| 10-0 | Riko Kepart 3P ohi | |
| Rando Kadastik 2P ohi | 10-0 | |
| Karl Ränd 2P ohi | 10-0 | |
| 10-0 | Tsergo Tsilk 3P ohi | |
| Ekke Jakob Kerik 2P ohi | 10-0 | |
| Karl Ränd 2P sisään | 12-0 | |
| Georg Marten Jäe 2P ohi | 12-0 | |
| Ekke Jakob Kerik 2P sisään | 14-0 | |
| Karl Ränd 2P ohi | 14-0 | |
| Georg Marten Jäe Foul | 14-0 | |
| 14-0 | Riko Kepart 2P ohi | |
| 14-0 | Riko Kepart FT ohi | |
| 14-1 | Riko Kepart FT sisään | |
| Oskar Kerge 3P ohi | 14-1 | |
| Georg Marten Jäe 2P ohi | 14-1 | |
| Oskar Kerge 2P sisään | 16-1 | |
| Georg Marten Jäe Foul | 16-1 | |
| 16-1 | Riko Kepart FT ohi | |
| 16-1 | Riko Kepart FT ohi | |
2 |
||
| 16-1 | Otto Truu 3P ohi | |
| 16-1 | Riko Kepart 2P ohi | |
| Rando Kadastik 2P ohi | 16-1 | |
| 16-1 | Otto Truu Foul | |
| Oskar Kerge 2P ohi | 16-1 | |
| 16-1 | Riko Kepart 2P ohi | |
| 16-1 | Kenert Järvi 3P ohi | |
| 16-1 | Otto Truu 2P ohi | |
| Oskar Kerge 2P ohi | 16-1 | |
| 16-1 | Otto Truu 2P ohi | |
| 16-1 | Jens Arland Sirelmets Foul | |
| Rando Kadastik 2P sisään | 18-1 | |
| Rando Kadastik FT sisään | 19-1 | |
| Karl Ränd 2P ohi | 19-1 | |
| Oskar Kerge 2P ohi | 19-1 | |
| Oskar Kerge 2P sisään | 21-1 | |
| 21-3 | Otto Truu 2P sisään | |
| Karl Ränd 2P sisään | 23-3 | |
| Karl Ränd 2P sisään | 25-3 | |
| 25-3 | Riko Kepart 2P ohi | |
| 25-3 | Otto Truu 2P ohi | |
| Rando Kadastik Foul | 25-3 | |
| 25-5 | Otto Truu 2P sisään | |
| 25-5 | Otto Truu FT ohi | |
| 25-5 | Otto Truu Foul | |
| Oskar Kerge 2P ohi | 25-5 | |
| Oskar Kerge FT sisään | 26-5 | |
| 26-5 | Jens Arland Sirelmets 2P ohi | |
| 26-5 | Riko Kepart Foul | |
| Karl Ränd 2P ohi | 26-5 | |
| Karl Ränd FT sisään | 27-5 | |
| Karl Ränd FT sisään | 28-5 | |
| Rando Kadastik 2P ohi | 28-5 | |
| 28-5 | Otto Truu 2P ohi | |
| Georg Marten Jäe 2P sisään | 30-5 | |
3 |
||
| 30-5 | Otto Truu 2P ohi | |
| Oskar Kerge 2P sisään | 32-5 | |
| 32-7 | Riko Kepart 2P sisään | |
| 32-7 | Otto Truu Foul | |
| Oskar Kerge 2P ohi | 32-7 | |
| 32-9 | Tsergo Tsilk 2P sisään | |
| 32-9 | Tsergo Tsilk Foul | |
| Ekke Jakob Kerik 2P ohi | 32-9 | |
| Ekke Jakob Kerik FT ohi | 32-9 | |
| Ekke Jakob Kerik FT ohi | 32-9 | |
| 32-9 | Otto Truu 3P ohi | |
| 32-9 | Riko Kepart 2P ohi | |
| Karl Ränd 2P ohi | 32-9 | |
| Karl Ränd 2P sisään | 34-9 | |
| Oskar Kerge 2P sisään | 36-9 | |
| 36-9 | Riko Kepart 2P ohi | |
| 36-9 | Riko Kepart 2P ohi | |
| Georg Marten Jäe 2P ohi | 36-9 | |
| 36-9 | Otto Truu 2P ohi | |
| Georg Marten Jäe 2P sisään | 38-9 | |
| 38-9 | Kenert Järvi 2P ohi | |
| Karl Ränd 2P ohi | 38-9 | |
| Oskar Kerge Foul | 38-9 | |
| Georg Marten Jäe 2P ohi | 38-9 | |
| Georg Marten Jäe 2P ohi | 38-9 | |
| Oskar Kerge 2P ohi | 38-9 | |
| 38-12 | Mark Mattias Uukivi 3p Shot Made | |
| Rando Kadastik 2P ohi | 38-12 | |
| 38-14 | Kenert Järvi 2P sisään | |
| Georg Marten Jäe 2P sisään | 40-14 | |
| Georg Marten Jäe 2P ohi | 40-14 | |
| Georg Marten Jäe 2P ohi | 40-14 | |
| Karl Ränd 2P sisään | 42-14 | |
| Rando Kadastik Foul | 42-14 | |
| 42-14 | Jens Arland Sirelmets Foul | |
| Karl Ränd 3P ohi | 42-14 | |
| Karl Ränd 3P ohi | 42-14 | |
4 |
||
| 42-14 | Kenert Järvi 3P ohi | |
| 42-14 | Otto Truu Foul | |
| Oskar Kerge 2P ohi | 42-14 | |
| Oskar Kerge FT ohi | 42-14 | |
| Oskar Kerge FT ohi | 42-14 | |
| 42-14 | Otto Truu 2P ohi | |
| Georg Marten Jäe 2P sisään | 44-14 | |
| 44-14 | Mark Mattias Uukivi 3P ohi | |
| 44-14 | Tsergo Tsilk 2P ohi | |
| 44-14 | Tsergo Tsilk Foul | |
| Oskar Kerge 2P ohi | 44-14 | |
| 44-14 | Otto Truu 3P ohi | |
| Karl Ränd 2P sisään | 46-14 | |
| 46-14 | Riko Kepart 3P ohi | |
| Oskar Kerge 2P sisään | 48-14 | |
| 48-14 | Riko Kepart 3P ohi | |
| Georg Marten Jäe 3P ohi | 48-14 | |
| Rando Kadastik 2P ohi | 48-14 | |
| 48-16 | Riko Kepart 2P sisään | |
| 48-16 | Kenert Järvi 2P ohi | |
| 48-18 | Riko Kepart 2P sisään | |
| Rando Kadastik 2P ohi | 48-18 | |
| Rando Kadastik 2P ohi | 48-18 | |
| Karl Ränd 2P ohi | 48-18 | |
| Georg Marten Jäe 3P ohi | 48-18 | |
| Karl Ränd 3p Shot Made | 51-18 | |
| Rando Kadastik Foul | 51-18 | |
| Georg Marten Jäe 2P ohi | 51-18 | |
| Georg Marten Jäe 3P ohi | 51-18 | |
| 51-18 | Riko Kepart 3P ohi | |
| Karl Ränd 2P ohi | 51-18 | |
| Georg Marten Jäe Foul | 51-18 | |
| 51-18 | Jens Arland Sirelmets 2P ohi | |
| 51-18 | Jens Arland Sirelmets FT ohi | |
| 51-18 | Jens Arland Sirelmets FT ohi | |
| 51-18 | Jens Arland Sirelmets FT ohi | |
| Oskar Kerge 3P ohi | 51-18 | |
| Karl Ränd 2P ohi | 51-18 | |
| Rando Kadastik 3P ohi | 51-18 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Saku KK
|
4 | 201-149 | 8 | |
| 2. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
4 | 200-183 | 6 | |
| 3. |
Tartu Ülikooli KK I
|
4 | 191-141 | 6 | |
| 4. |
SK Nord/Cramo
|
4 | 182-161 | 6 | |
| 5. |
Viru Nigula Hundid
|
4 | 108-248 | 4 | |
