A
 
Saku KK
Viru Nigula Hundid
1
12
4
2
24
6
3
18
6
4
8
8
T
62
24
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Saku KK
| Nimi | Pos | PTS | |
| 0 | Hannes Hellat | SG | 2 |
| 2 | Kristof Teekivi | PF | 8 |
| 21 | Martin Kotkas | PF | 3 |
| 23 | Ivo Stroo | SG | 0 |
| 24 | Gregor Konsap | PG | 6 |
| 26 | Otis Mäeots | SF | 0 |
| 33 | Kaspar Hoppenstiel | SG | 0 |
| 50 | Markus Laur | SG | 10 |
| 6 | Jan Marten Olop | SG | 19 |
| 77 | Gregor Riimand | SG | 14 |
| 8 | Sten Ander Kogermann | SF | 0 |
| Kokku | 62 | ||
Viru Nigula Hundid
| Nimi | Pos | PTS | |
| 15 | Rando Leinbock | SF | 4 |
| 17 | Tsergo Tsilk | C | 0 |
| 23 | Kenert Järvi | C | 2 |
| 3 | Mark Mattias Uukivi | 0 | |
| 44 | Riko Kepart | SG | 8 |
| 7 | Martin Vadi | 0 | |
| 88 | Jens Arland Sirelmets | SF | 0 |
| 9 | Otto Truu | 10 | |
| Kokku | 24 | ||
| Saku KK | Skoor | Viru Nigula Hundid |
1 |
||
| Gregor Konsap 2p vise sisse | 2-0 | |
| 2-0 | Riko Kepart 3p vise mööda | |
| Martin Kotkas 2p vise mööda | 2-0 | |
| Gregor Konsap 3p vise mööda | 2-0 | |
| Markus Laur 2p vise sisse | 4-0 | |
| 4-0 | Riko Kepart 2p vise mööda | |
| Gregor Konsap 2p vise mööda | 4-0 | |
| Gregor Konsap Viga | 4-0 | |
| Markus Laur Viga | 4-0 | |
| 4-0 | Kenert Järvi 3p vise mööda | |
| Gregor Riimand 3p vise sisse | 7-0 | |
| 7-0 | Riko Kepart 2p vise mööda | |
| 7-0 | Riko Kepart 2p vise mööda | |
| 7-0 | Kenert Järvi 2p vise mööda | |
| Gregor Riimand 3p vise mööda | 7-0 | |
| 7-0 | Kenert Järvi 3p vise mööda | |
| Markus Laur 2p vise sisse | 9-0 | |
| Jan Marten Olop 2p vise sisse | 11-0 | |
| Jan Marten Olop Viga | 11-0 | |
| 11-0 | Otto Truu 3p vise mööda | |
| Markus Laur 2p vise mööda | 11-0 | |
| 11-0 | Otto Truu 3p vise mööda | |
| 11-0 | Tsergo Tsilk Viga | |
| Jan Marten Olop 2p vise mööda | 11-0 | |
| Jan Marten Olop Vabavise mööda | 11-0 | |
| Jan Marten Olop Vabavise sisse | 12-0 | |
| Kaspar Hoppenstiel Viga | 12-0 | |
| 12-0 | Otto Truu 2p vise mööda | |
| 12-1 | Otto Truu Vabavise sisse | |
| 12-2 | Otto Truu Vabavise sisse | |
| Jan Marten Olop 3p vise mööda | 12-2 | |
| 12-4 | Riko Kepart 2p vise sisse | |
| Jan Marten Olop 3p vise mööda | 12-4 | |
| Hannes Hellat Viga | 12-4 | |
| 12-4 | Riko Kepart 2p vise mööda | |
| 12-4 | Otto Truu 2p vise mööda | |
| 12-4 | Otto Truu Vabavise mööda | |
| 12-4 | Otto Truu Vabavise mööda | |
2 |
||
| Martin Kotkas 2p vise mööda | 12-4 | |
| Gregor Riimand 3p vise sisse | 15-4 | |
| 15-4 | Martin Vadi 3p vise mööda | |
| Gregor Riimand 2p vise sisse | 17-4 | |
| 17-4 | Otto Truu 2p vise mööda | |
| Martin Kotkas 2p vise mööda | 17-4 | |
| 17-4 | Tsergo Tsilk Viga | |
| Martin Kotkas 2p vise mööda | 17-4 | |
| Martin Kotkas Vabavise sisse | 18-4 | |
| Martin Kotkas Vabavise mööda | 18-4 | |
| Martin Kotkas 2p vise sisse | 20-4 | |
| Gregor Konsap 2p vise sisse | 22-4 | |
| 22-6 | Rando Leinbock 2p vise sisse | |
| Markus Laur 2p vise sisse | 24-6 | |
| 24-8 | Rando Leinbock 2p vise sisse | |
| Gregor Konsap 2p vise sisse | 26-8 | |
| 26-8 | Kenert Järvi 3p vise mööda | |
| 26-8 | Martin Vadi Viga | |
| Jan Marten Olop 2p vise mööda | 26-8 | |
| Jan Marten Olop Vabavise mööda | 26-8 | |
| Jan Marten Olop Vabavise sisse | 27-8 | |
| Sten Ander Kogermann 2p vise mööda | 27-8 | |
| Kristof Teekivi 2p vise sisse | 29-8 | |
| Sten Ander Kogermann Viga | 29-8 | |
| 29-8 | Tsergo Tsilk 2p vise mööda | |
| 29-8 | Tsergo Tsilk Vabavise mööda | |
| 29-8 | Tsergo Tsilk Vabavise mööda | |
| Sten Ander Kogermann 3p vise mööda | 29-8 | |
| Jan Marten Olop 3p vise sisse | 32-8 | |
| 32-8 | Tsergo Tsilk 2p vise mööda | |
| Jan Marten Olop 2p vise mööda | 32-8 | |
| Kristof Teekivi 2p vise sisse | 34-8 | |
| 34-8 | Riko Kepart 3p vise mööda | |
| 34-10 | Riko Kepart 2p vise sisse | |
| Jan Marten Olop 2p vise sisse | 36-10 | |
| 36-10 | Tsergo Tsilk 3p vise mööda | |
| Jan Marten Olop 3p vise mööda | 36-10 | |
3 |
||
| Jan Marten Olop 2p vise sisse | 38-10 | |
| 38-10 | Kenert Järvi 3p vise mööda | |
| Markus Laur 2p vise sisse | 40-10 | |
| 40-12 | Kenert Järvi 2p vise sisse | |
| Jan Marten Olop 2p vise sisse | 42-12 | |
| 42-12 | Jens Arland Sirelmets 2p vise mööda | |
| 42-12 | Riko Kepart 2p vise mööda | |
| Kristof Teekivi 2p vise mööda | 42-12 | |
| Kristof Teekivi 2p vise sisse | 44-12 | |
| 44-12 | Tsergo Tsilk 2p vise mööda | |
| 44-12 | Jens Arland Sirelmets Viga | |
| Markus Laur 2p vise mööda | 44-12 | |
| Markus Laur Vabavise sisse | 45-12 | |
| Markus Laur Vabavise sisse | 46-12 | |
| Jan Marten Olop 3p vise mööda | 46-12 | |
| Markus Laur 2p vise mööda | 46-12 | |
| Jan Marten Olop 2p vise sisse | 48-12 | |
| 48-14 | Otto Truu 2p vise sisse | |
| Hannes Hellat 2p vise mööda | 48-14 | |
| Jan Marten Olop 2p vise sisse | 50-14 | |
| 50-16 | Riko Kepart 2p vise sisse | |
| 50-16 | Tsergo Tsilk Viga | |
| Kaspar Hoppenstiel Vabavise mööda | 50-16 | |
| Kaspar Hoppenstiel Vabavise mööda | 50-16 | |
| Kristof Teekivi 2p vise mööda | 50-16 | |
| Kaspar Hoppenstiel 2p vise mööda | 50-16 | |
| Kristof Teekivi 2p vise sisse | 52-16 | |
| 52-16 | Otto Truu 2p vise mööda | |
| Kaspar Hoppenstiel 3p vise mööda | 52-16 | |
| 52-16 | Riko Kepart 3p vise mööda | |
| Jan Marten Olop 2p vise sisse | 54-16 | |
| 54-16 | Kenert Järvi 3p vise mööda | |
| Jan Marten Olop 2p vise mööda | 54-16 | |
| Kaspar Hoppenstiel Viga | 54-16 | |
| 54-16 | Riko Kepart 3p vise mööda | |
| Hannes Hellat 2p vise mööda | 54-16 | |
| Jan Marten Olop 3p vise mööda | 54-16 | |
4 |
||
| Gregor Konsap 2p vise mööda | 54-16 | |
| Martin Kotkas 2p vise mööda | 54-16 | |
| 54-16 | Otto Truu 2p vise mööda | |
| Gregor Konsap 3p vise mööda | 54-16 | |
| 54-16 | Riko Kepart 3p vise mööda | |
| Martin Kotkas 2p vise mööda | 54-16 | |
| 54-16 | Rando Leinbock 2p vise mööda | |
| Gregor Riimand 2p vise mööda | 54-16 | |
| Martin Kotkas 2p vise mööda | 54-16 | |
| 54-18 | Otto Truu 2p vise sisse | |
| Gregor Konsap 3p vise mööda | 54-18 | |
| 54-18 | Otto Truu 3p vise mööda | |
| Gregor Riimand 2p vise sisse | 56-18 | |
| 56-18 | Martin Vadi 2p vise mööda | |
| 56-20 | Riko Kepart 2p vise sisse | |
| Gregor Riimand 2p vise sisse | 58-20 | |
| 58-20 | Riko Kepart Viga | |
| Gregor Riimand Vabavise mööda | 58-20 | |
| Gregor Riimand 2p vise sisse | 60-20 | |
| Gregor Konsap 2p vise mööda | 60-20 | |
| Martin Kotkas 2p vise mööda | 60-20 | |
| 60-20 | Otto Truu Viga | |
| Martin Kotkas 2p vise mööda | 60-20 | |
| Martin Kotkas Vabavise mööda | 60-20 | |
| Martin Kotkas Vabavise mööda | 60-20 | |
| 60-22 | Otto Truu 2p vise sisse | |
| Gregor Riimand 3p vise mööda | 60-22 | |
| Kaspar Hoppenstiel 2p vise mööda | 60-22 | |
| Gregor Riimand 2p vise mööda | 60-22 | |
| 60-22 | Jens Arland Sirelmets 2p vise mööda | |
| 60-22 | Kenert Järvi Viga | |
| 60-22 | Jens Arland Sirelmets Viga | |
| 60-24 | Otto Truu 2p vise sisse | |
| Kaspar Hoppenstiel 2p vise mööda | 60-24 | |
| 60-24 | Otto Truu 3p vise mööda | |
| Hannes Hellat 2p vise sisse | 62-24 | |
| A | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
Saku KK
|
4 | 201-149 | 8 | |
| 2. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
4 | 200-183 | 6 | |
| 3. |
Tartu Ülikooli KK I
|
4 | 191-141 | 6 | |
| 4. |
SK Nord/Cramo
|
4 | 182-161 | 6 | |
| 5. |
Viru Nigula Hundid
|
4 | 108-248 | 4 | |
