A
 
Tartu Ülikooli KK I
Saku KK
1
10
10
2
8
10
3
6
12
4
4
5
T
28
37
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Tartu Ülikooli KK I
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 15 | Oliver Mäesalu | C | 8 |
| 2 | Renar Käspri | SG | 0 |
| 22 | Rico Vähi | PG | 4 |
| 23 | Rudy Prants | SG | 6 |
| 30 | Robert Vassiljev | SF | 2 |
| 35 | Mikk Marten Hänni | PG | 0 |
| 9 | Rasmus Plovits | SF | 0 |
| 98 | Maru Pärn | SG | 8 |
| Razem | 28 | ||
Saku KK
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 0 | Hannes Hellat | SG | 0 |
| 2 | Kristof Teekivi | PF | 2 |
| 21 | Martin Kotkas | PF | 10 |
| 23 | Ivo Stroo | SG | 0 |
| 24 | Gregor Konsap | PG | 1 |
| 26 | Otis Mäeots | SF | 0 |
| 33 | Kaspar Hoppenstiel | SG | 0 |
| 50 | Markus Laur | SG | 16 |
| 6 | Jan Marten Olop | SG | 3 |
| 77 | Gregor Riimand | SG | 5 |
| 8 | Sten Ander Kogermann | SF | 0 |
| Razem | 37 | ||
| Tartu Ülikooli KK I | Wynik | Saku KK |
1 |
||
| Mikk Marten Hänni Niecelny rzut za 2 pkt | 0-0 | |
| Oliver Mäesalu Celny rzut za 2 pkt | 2-0 | |
| 2-2 | Martin Kotkas Celny rzut za 2 pkt | |
| 2-2 | Kristof Teekivi Foul | |
| Maru Pärn Celny rzut za 2 pkt | 4-2 | |
| Maru Pärn Celny rzut wolny | 5-2 | |
| Maru Pärn Niecelny rzut za 2 pkt | 5-2 | |
| Rico Vähi Niecelny rzut za 2 pkt | 5-2 | |
| Robert Vassiljev Foul | 5-2 | |
| 5-2 | Gregor Riimand Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 5-2 | Markus Laur Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Robert Vassiljev Niecelny rzut za 2 pkt | 5-2 | |
| 5-2 | Gregor Riimand Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Oliver Mäesalu Niecelny rzut za 2 pkt | 5-2 | |
| Maru Pärn Celny rzut za 2 pkt | 7-2 | |
| Oliver Mäesalu Foul | 7-2 | |
| 7-2 | Gregor Riimand Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 7-2 | Markus Laur Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 7-4 | Markus Laur Celny rzut za 2 pkt | |
| Robert Vassiljev Niecelny rzut za 2 pkt | 7-4 | |
| Robert Vassiljev Niecelny rzut za 2 pkt | 7-4 | |
| Maru Pärn Niecelny rzut za 2 pkt | 7-4 | |
| Oliver Mäesalu Foul | 7-4 | |
| 7-7 | Jan Marten Olop 3p Shot Made | |
| Maru Pärn Niecelny rzut za 3 pkt | 7-7 | |
| 7-7 | Markus Laur Foul | |
| Maru Pärn Niecelny rzut za 2 pkt | 7-7 | |
| Maru Pärn Celny rzut wolny | 8-7 | |
| Maru Pärn Niecelny rzut wolny | 8-7 | |
| 8-7 | Jan Marten Olop Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 8-7 | Jan Marten Olop Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 8-9 | Markus Laur Celny rzut za 2 pkt | |
| Rasmus Plovits Foul | 8-9 | |
| 8-10 | Markus Laur Celny rzut wolny | |
| Maru Pärn Niecelny rzut za 3 pkt | 8-10 | |
| Rudy Prants Celny rzut za 2 pkt | 10-10 | |
2 |
||
| Rudy Prants Celny rzut za 2 pkt | 12-10 | |
| 12-10 | Gregor Riimand Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 12-10 | Gregor Riimand Foul | |
| Robert Vassiljev Niecelny rzut za 3 pkt | 12-10 | |
| Maru Pärn Niecelny rzut za 2 pkt | 12-10 | |
| 12-10 | Martin Kotkas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 12-10 | Martin Kotkas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Mikk Marten Hänni Niecelny rzut za 2 pkt | 12-10 | |
| Robert Vassiljev Foul | 12-10 | |
| Mikk Marten Hänni Foul | 12-10 | |
| 12-10 | Otis Mäeots Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 12-10 | Otis Mäeots Foul | |
| Maru Pärn Niecelny rzut za 3 pkt | 12-10 | |
| Oliver Mäesalu Niecelny rzut za 2 pkt | 12-10 | |
| Mikk Marten Hänni Niecelny rzut za 2 pkt | 12-10 | |
| Oliver Mäesalu Niecelny rzut za 2 pkt | 12-10 | |
| Mikk Marten Hänni Niecelny rzut za 2 pkt | 12-10 | |
| 12-13 | Gregor Riimand 3p Shot Made | |
| Maru Pärn Niecelny rzut za 3 pkt | 12-13 | |
| Robert Vassiljev Celny rzut za 2 pkt | 14-13 | |
| Maru Pärn Niecelny rzut za 2 pkt | 14-13 | |
| Maru Pärn Foul | 14-13 | |
| 14-13 | Markus Laur Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 14-14 | Markus Laur Celny rzut wolny | |
| 14-15 | Markus Laur Celny rzut wolny | |
| 14-15 | Sten Ander Kogermann Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Rico Vähi Niecelny rzut za 2 pkt | 14-15 | |
| Rasmus Plovits Niecelny rzut za 2 pkt | 14-15 | |
| Rudy Prants Foul | 14-15 | |
| 14-15 | Jan Marten Olop Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 14-15 | Gregor Konsap Foul | |
| Rico Vähi Celny rzut za 2 pkt | 16-15 | |
| Rico Vähi Niecelny rzut wolny | 16-15 | |
| Rudy Prants Celny rzut za 2 pkt | 18-15 | |
| Rico Vähi Foul | 18-15 | |
| 18-15 | Gregor Konsap Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 18-16 | Gregor Konsap Celny rzut wolny | |
| 18-16 | Gregor Konsap Niecelny rzut wolny | |
| 18-16 | Gregor Riimand Foul | |
| 18-18 | Martin Kotkas Celny rzut za 2 pkt | |
| Rasmus Plovits Niecelny rzut za 2 pkt | 18-18 | |
| 18-20 | Gregor Riimand Celny rzut za 2 pkt | |
3 |
||
| Oliver Mäesalu Foul | 18-20 | |
| 18-20 | Martin Kotkas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 18-21 | Martin Kotkas Celny rzut wolny | |
| 18-21 | Martin Kotkas Niecelny rzut wolny | |
| 18-24 | Markus Laur 3p Shot Made | |
| 18-26 | Kristof Teekivi Celny rzut za 2 pkt | |
| Robert Vassiljev Niecelny rzut za 3 pkt | 18-26 | |
| 18-26 | Martin Kotkas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 18-26 | Jan Marten Olop Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 18-26 | Markus Laur Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 18-26 | Jan Marten Olop Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Robert Vassiljev Niecelny rzut za 2 pkt | 18-26 | |
| 18-26 | Kristof Teekivi Foul | |
| 18-26 | Markus Laur Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Renar Käspri Niecelny rzut za 3 pkt | 18-26 | |
| 18-26 | Gregor Konsap Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 18-28 | Martin Kotkas Celny rzut za 2 pkt | |
| Rudy Prants Niecelny rzut za 2 pkt | 18-28 | |
| 18-28 | Martin Kotkas Foul | |
| Mikk Marten Hänni Niecelny rzut za 3 pkt | 18-28 | |
| Oliver Mäesalu Niecelny rzut za 2 pkt | 18-28 | |
| Oliver Mäesalu Celny rzut za 2 pkt | 20-28 | |
| Mikk Marten Hänni Niecelny rzut za 3 pkt | 20-28 | |
| 20-28 | Hannes Hellat Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Renar Käspri Foul | 20-28 | |
| 20-28 | Markus Laur Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 20-29 | Markus Laur Celny rzut wolny | |
| 20-30 | Markus Laur Celny rzut wolny | |
| Rudy Prants Niecelny rzut za 2 pkt | 20-30 | |
| Oliver Mäesalu Celny rzut za 2 pkt | 22-30 | |
| 22-32 | Markus Laur Celny rzut za 2 pkt | |
| Rudy Prants Niecelny rzut za 3 pkt | 22-32 | |
| 22-32 | Gregor Riimand Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Oliver Mäesalu Niecelny rzut za 2 pkt | 22-32 | |
| Oliver Mäesalu Celny rzut za 2 pkt | 24-32 | |
4 |
||
| 24-32 | Otis Mäeots Foul | |
| Rudy Prants Niecelny rzut za 2 pkt | 24-32 | |
| Rico Vähi Foul | 24-32 | |
| Rudy Prants Niecelny rzut za 2 pkt | 24-32 | |
| 24-32 | Jan Marten Olop Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 24-34 | Markus Laur Celny rzut za 2 pkt | |
| Maru Pärn Niecelny rzut za 2 pkt | 24-34 | |
| 24-34 | Markus Laur Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 24-34 | Gregor Konsap Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 24-34 | Otis Mäeots Foul | |
| Rico Vähi Celny rzut za 2 pkt | 26-34 | |
| Rico Vähi Niecelny rzut wolny | 26-34 | |
| 26-34 | Gregor Riimand Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 26-34 | Otis Mäeots Foul | |
| Maru Pärn Celny rzut za 2 pkt | 28-34 | |
| 28-34 | Markus Laur Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 28-34 | Gregor Riimand Foul | |
| Rico Vähi Niecelny rzut za 2 pkt | 28-34 | |
| Rico Vähi Niecelny rzut wolny | 28-34 | |
| Rico Vähi Niecelny rzut wolny | 28-34 | |
| 28-34 | Markus Laur Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Maru Pärn Niecelny rzut za 3 pkt | 28-34 | |
| 28-34 | Markus Laur Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 28-34 | Markus Laur Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Rudy Prants Niecelny rzut za 2 pkt | 28-34 | |
| Rico Vähi Niecelny rzut za 3 pkt | 28-34 | |
| 28-34 | Gregor Riimand Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 28-36 | Martin Kotkas Celny rzut za 2 pkt | |
| 28-36 | Gregor Riimand Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 28-36 | Sten Ander Kogermann Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Rico Vähi Niecelny rzut za 2 pkt | 28-36 | |
| Robert Vassiljev Niecelny rzut za 2 pkt | 28-36 | |
| Robert Vassiljev Niecelny rzut za 3 pkt | 28-36 | |
| Oliver Mäesalu Foul | 28-36 | |
| Maru Pärn Foul | 28-36 | |
| Rico Vähi Foul | 28-36 | |
| 28-36 | Martin Kotkas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 28-37 | Martin Kotkas Celny rzut wolny | |
| 28-37 | Sten Ander Kogermann Niecelny rzut wolny | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Saku KK
|
4 | 201-149 | 8 | |
| 2. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
4 | 200-183 | 6 | |
| 3. |
Tartu Ülikooli KK I
|
4 | 191-141 | 6 | |
| 4. |
SK Nord/Cramo
|
4 | 182-161 | 6 | |
| 5. |
Viru Nigula Hundid
|
4 | 108-248 | 4 | |
