Final
 
Saku KK
TalTech BS/RIM
1
7
17
2
20
15
3
4
21
4
5
23
T
36
76
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Saku KK
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 0 | Hannes Hellat | SG | 0 |
| 2 | Kristof Teekivi | PF | 0 |
| 21 | Martin Kotkas | PF | 13 |
| 23 | Ivo Stroo | SG | 0 |
| 24 | Gregor Konsap | PG | 2 |
| 26 | Otis Mäeots | SF | 1 |
| 33 | Kaspar Hoppenstiel | SG | 0 |
| 50 | Markus Laur | SG | 3 |
| 6 | Jan Marten Olop | SG | 13 |
| 77 | Gregor Riimand | SG | 2 |
| 8 | Sten Ander Kogermann | SF | 2 |
| Kopā | 36 | ||
TalTech BS/RIM
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 1 | Hugo Tirš | SG | 33 |
| 10 | Ralf Kõiv | C | 2 |
| 11 | Ruuben Laurik | PG | 0 |
| 14 | Robert Kangur | PG | 37 |
| 2 | Morten Pallav | PG | 0 |
| 30 | Jakob Olde | SG | 0 |
| 34 | Jayden Con Lenear | SG | 4 |
| 4 | Jakop Nõmmik | SF | 0 |
| 8 | Jaroslav Antonov | SG | 0 |
| 9 | Robin Ilver | SG | 0 |
| Kopā | 76 | ||
| Saku KK | Rezultāts | TalTech BS/RIM |
1 |
||
| 0-2 | Robert Kangur 2P iemests | |
| 0-2 | Jakob Olde 2P garām | |
| 0-5 | Robert Kangur 3p Shot Made | |
| 0-8 | Robert Kangur 3p Shot Made | |
| 0-8 | Hugo Tirš Foul | |
| Martin Kotkas 2P garām | 0-8 | |
| Martin Kotkas 2P iemests | 2-8 | |
| 2-8 | Jayden Con Lenear 2P garām | |
| 2-8 | Robert Kangur 2P garām | |
| 2-10 | Jayden Con Lenear 2P iemests | |
| 2-10 | Hugo Tirš Foul | |
| Gregor Konsap 2P iemests | 4-10 | |
| 4-12 | Hugo Tirš 2P iemests | |
| 4-12 | Robert Kangur 2P garām | |
| 4-12 | Ruuben Laurik Foul | |
| 4-12 | Jayden Con Lenear Foul | |
| 4-14 | Hugo Tirš 2P iemests | |
| 4-14 | Robert Kangur Foul | |
| Martin Kotkas FT garām | 4-14 | |
| Martin Kotkas FT garām | 4-14 | |
| 4-14 | Hugo Tirš 3P garām | |
| Kristof Teekivi Foul | 4-14 | |
| 4-16 | Robert Kangur 2P iemests | |
| Gregor Konsap 2P garām | 4-16 | |
| 4-16 | Robert Kangur 2P garām | |
| Markus Laur Foul | 4-16 | |
| 4-16 | Robert Kangur 2P garām | |
| 4-17 | Robert Kangur FT iemests | |
| 4-17 | Robert Kangur FT garām | |
| Markus Laur 2P garām | 4-17 | |
| Martin Kotkas 2P garām | 4-17 | |
| Martin Kotkas 2P iemests | 6-17 | |
| 6-17 | Jakob Olde 2P garām | |
| 6-17 | Robert Kangur Foul | |
| Martin Kotkas FT iemests | 7-17 | |
| Martin Kotkas FT garām | 7-17 | |
| 7-17 | Robert Kangur 2P garām | |
2 |
||
| 7-17 | Hugo Tirš 2P garām | |
| 7-17 | Jakob Olde Foul | |
| Jan Marten Olop FT iemests | 8-17 | |
| Jan Marten Olop FT iemests | 9-17 | |
| 9-19 | Hugo Tirš 2P iemests | |
| Gregor Riimand Foul | 9-19 | |
| 9-21 | Hugo Tirš 2P iemests | |
| Martin Kotkas Foul | 9-21 | |
| 9-21 | Hugo Tirš FT garām | |
| Martin Kotkas 2P iemests | 11-21 | |
| 11-23 | Hugo Tirš 2P iemests | |
| Jan Marten Olop 3p Shot Made | 14-23 | |
| Jan Marten Olop 3p Shot Made | 17-23 | |
| 17-23 | Ralf Kõiv Foul | |
| Markus Laur 2P garām | 17-23 | |
| Markus Laur FT iemests | 18-23 | |
| Markus Laur FT garām | 18-23 | |
| 18-23 | Robert Kangur 3P garām | |
| 18-23 | Jaroslav Antonov 2P garām | |
| 18-23 | Ralf Kõiv 2P garām | |
| 18-23 | Robert Kangur 2P garām | |
| 18-23 | Ralf Kõiv 2P garām | |
| 18-23 | Jaroslav Antonov 3P garām | |
| Gregor Riimand 2P iemests | 20-23 | |
| Gregor Riimand Foul | 20-23 | |
| 20-24 | Robert Kangur FT iemests | |
| 20-25 | Robert Kangur FT iemests | |
| Jan Marten Olop 3p Shot Made | 23-25 | |
| 23-25 | Jakob Olde 3P garām | |
| 23-25 | Robert Kangur Foul | |
| Markus Laur 2P garām | 23-25 | |
| Markus Laur FT iemests | 24-25 | |
| Markus Laur FT iemests | 25-25 | |
| 25-27 | Robert Kangur 2P iemests | |
| Martin Kotkas Foul | 25-27 | |
| 25-27 | Hugo Tirš FT garām | |
| 25-28 | Hugo Tirš FT iemests | |
| Kristof Teekivi 2P garām | 25-28 | |
| 25-28 | Jakob Olde 2P garām | |
| 25-28 | Ruuben Laurik 2P garām | |
| 25-28 | Ruuben Laurik Foul | |
| 25-30 | Hugo Tirš 2P iemests | |
| 25-30 | Ralf Kõiv Foul | |
| Sten Ander Kogermann FT iemests | 26-30 | |
| Sten Ander Kogermann FT iemests | 27-30 | |
| 27-32 | Robert Kangur 2P iemests | |
| Gregor Konsap 2P garām | 27-32 | |
| 27-32 | Robert Kangur 3P garām | |
3 |
||
| 27-32 | Jakop Nõmmik Foul | |
| Gregor Riimand 3P garām | 27-32 | |
| 27-32 | Robert Kangur 2P garām | |
| Markus Laur Foul | 27-32 | |
| 27-32 | Hugo Tirš 2P garām | |
| 27-33 | Hugo Tirš FT iemests | |
| 27-34 | Hugo Tirš FT iemests | |
| 27-34 | Robert Kangur 2P garām | |
| 27-34 | Jakob Olde Foul | |
| 27-36 | Hugo Tirš 2P iemests | |
| Martin Kotkas 2P iemests | 29-36 | |
| Markus Laur Foul | 29-36 | |
| 29-36 | Hugo Tirš 2P garām | |
| 29-36 | Hugo Tirš FT garām | |
| 29-36 | Hugo Tirš FT garām | |
| 29-38 | Robert Kangur 2P iemests | |
| Gregor Konsap 3P garām | 29-38 | |
| Martin Kotkas Foul | 29-38 | |
| 29-40 | Hugo Tirš 2P iemests | |
| 29-41 | Hugo Tirš FT iemests | |
| Gregor Konsap 2P garām | 29-41 | |
| 29-43 | Jayden Con Lenear 2P iemests | |
| 29-43 | Robert Kangur 3P garām | |
| Markus Laur 2P garām | 29-43 | |
| 29-45 | Robert Kangur 2P iemests | |
| 29-47 | Hugo Tirš 2P iemests | |
| Markus Laur 2P garām | 29-47 | |
| 29-47 | Jayden Con Lenear Foul | |
| Jan Marten Olop 2P garām | 29-47 | |
| Jan Marten Olop FT garām | 29-47 | |
| Jan Marten Olop FT iemests | 30-47 | |
| Jan Marten Olop FT iemests | 31-47 | |
| 31-49 | Robert Kangur 2P iemests | |
| 31-51 | Robert Kangur 2P iemests | |
| Jan Marten Olop 3P garām | 31-51 | |
| 31-51 | Hugo Tirš 2P garām | |
| Jan Marten Olop Foul | 31-51 | |
| 31-51 | Jakob Olde 3P garām | |
| 31-53 | Robert Kangur 2P iemests | |
4 |
||
| 31-55 | Robert Kangur 2P iemests | |
| 31-55 | Robert Kangur Foul | |
| Martin Kotkas 2P garām | 31-55 | |
| 31-57 | Hugo Tirš 2P iemests | |
| Jan Marten Olop 3P garām | 31-57 | |
| 31-59 | Hugo Tirš 2P iemests | |
| Markus Laur Foul | 31-59 | |
| 31-60 | Hugo Tirš FT iemests | |
| 31-62 | Hugo Tirš 2P iemests | |
| Martin Kotkas 2P garām | 31-62 | |
| 31-64 | Hugo Tirš 2P iemests | |
| Martin Kotkas 2P iemests | 33-64 | |
| 33-64 | Hugo Tirš 2P garām | |
| 33-64 | Robert Kangur 3P garām | |
| 33-66 | Robert Kangur 2P iemests | |
| Martin Kotkas Foul | 33-66 | |
| 33-66 | Hugo Tirš 2P garām | |
| 33-66 | Robert Kangur 2P garām | |
| 33-67 | Robert Kangur FT iemests | |
| 33-68 | Robert Kangur FT iemests | |
| Martin Kotkas 2P iemests | 35-68 | |
| 35-70 | Ralf Kõiv 2P iemests | |
| 35-72 | Robert Kangur 2P iemests | |
| 35-74 | Robert Kangur 2P iemests | |
| 35-76 | Hugo Tirš 2P iemests | |
| 35-76 | Jakob Olde Foul | |
| Gregor Riimand 2P garām | 35-76 | |
| 35-76 | Jakob Olde 3P garām | |
| Sten Ander Kogermann Foul | 35-76 | |
| Otis Mäeots 2P garām | 35-76 | |
| Otis Mäeots FT garām | 35-76 | |
| Otis Mäeots FT iemests | 36-76 | |
| 36-76 | Jakop Nõmmik 2P garām | |
| 36-76 | Jaroslav Antonov 2P garām | |
