5-6 Place
 
Tartu Ülikooli KK I
KK Viimsi
1
10
11
2
16
12
3
16
12
4
14
11
T
56
46
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Tartu Ülikooli KK I
| Namn | Pos | PTS | |
| 15 | Oliver Mäesalu | C | 6 |
| 2 | Renar Käspri | SG | 13 |
| 22 | Rico Vähi | PG | 10 |
| 23 | Rudy Prants | SG | 2 |
| 30 | Robert Vassiljev | SF | 0 |
| 35 | Mikk Marten Hänni | PG | 2 |
| 9 | Rasmus Plovits | SF | 9 |
| 98 | Maru Pärn | SG | 14 |
| Totalt | 56 | ||
KK Viimsi
| Namn | Pos | PTS | |
| 10 | Kasper Alle | PG | 10 |
| 16 | Henri Tiide | PG | 2 |
| 31 | Georgd Dudkin | PG | 2 |
| 36 | August Polli | PG | 6 |
| 38 | Kaarel Päts | PG | 0 |
| 49 | Christopher Himma | PG | 18 |
| 6 | Raimond Valdre | PG | 2 |
| 7 | Hendrik Matsalu | PG | 0 |
| 73 | Kristjan Naarits | PG | 4 |
| 80 | Oliver Paidra | PG | 2 |
| Totalt | 46 | ||
| Tartu Ülikooli KK I | Resultat | KK Viimsi |
1 |
||
| Rico Vähi 2P träff | 2-0 | |
| 2-0 | Georgd Dudkin Foul | |
| 2-0 | Christopher Himma Foul | |
| Maru Pärn FT träff | 3-0 | |
| Maru Pärn FT träff | 4-0 | |
| Oliver Mäesalu Foul | 4-0 | |
| 4-0 | Christopher Himma FT miss | |
| 4-1 | Christopher Himma FT träff | |
| 4-3 | Christopher Himma 2P träff | |
| 4-3 | Oliver Paidra 2P miss | |
| 4-3 | Kaarel Päts 2P miss | |
| 4-5 | Kasper Alle 2P träff | |
| 4-5 | Georgd Dudkin Foul | |
| Maru Pärn 3P miss | 4-5 | |
| Maru Pärn 3p Shot Made | 7-5 | |
| 7-5 | Christopher Himma Foul | |
| Rico Vähi FT miss | 7-5 | |
| Rico Vähi FT träff | 8-5 | |
| 8-7 | Christopher Himma 2P träff | |
| Rico Vähi Foul | 8-7 | |
| 8-7 | Christopher Himma FT miss | |
| Rudy Prants 2P miss | 8-7 | |
| 8-7 | Kasper Alle 2P miss | |
| Rasmus Plovits Foul | 8-7 | |
| Oliver Mäesalu Foul | 8-7 | |
| 8-8 | Christopher Himma FT träff | |
| 8-9 | Christopher Himma FT träff | |
| Renar Käspri 2P miss | 8-9 | |
| 8-9 | Christopher Himma 2P miss | |
| 8-11 | August Polli 2P träff | |
| Maru Pärn 3P miss | 8-11 | |
| Renar Käspri 2P träff | 10-11 | |
2 |
||
| 10-13 | August Polli 2P träff | |
| Oliver Mäesalu 2P träff | 12-13 | |
| 12-13 | Christopher Himma 3P miss | |
| Renar Käspri 2P träff | 14-13 | |
| 14-13 | Kasper Alle Foul | |
| Oliver Mäesalu Foul | 14-13 | |
| Maru Pärn 3P miss | 14-13 | |
| 14-13 | Kasper Alle 2P miss | |
| 14-13 | August Polli 2P miss | |
| 14-15 | Christopher Himma 2P träff | |
| 14-17 | Kristjan Naarits 2P träff | |
| 14-17 | Kristjan Naarits Foul | |
| Maru Pärn FT miss | 14-17 | |
| Maru Pärn FT miss | 14-17 | |
| Renar Käspri 2P träff | 16-17 | |
| 16-19 | Oliver Paidra 2P träff | |
| 16-19 | August Polli Foul | |
| Rasmus Plovits FT träff | 17-19 | |
| Rasmus Plovits FT miss | 17-19 | |
| Maru Pärn 2P träff | 19-19 | |
| Rasmus Plovits 2P träff | 21-19 | |
| Rudy Prants 2P träff | 23-19 | |
| Rudy Prants Foul | 23-19 | |
| 23-21 | Kasper Alle 2P träff | |
| Mikk Marten Hänni Foul | 23-21 | |
| 23-21 | Kasper Alle FT miss | |
| Mikk Marten Hänni 2P miss | 23-21 | |
| Rudy Prants 2P miss | 23-21 | |
| Oliver Mäesalu Foul | 23-21 | |
| Rico Vähi 2P miss | 23-21 | |
| Rico Vähi 2P träff | 25-21 | |
| 25-21 | Christopher Himma Foul | |
| Maru Pärn FT träff | 26-21 | |
| 26-23 | Christopher Himma 2P träff | |
3 |
||
| 26-25 | Christopher Himma 2P träff | |
| 26-25 | Kaarel Päts Foul | |
| Rico Vähi FT miss | 26-25 | |
| Rico Vähi FT träff | 27-25 | |
| 27-25 | August Polli 2P miss | |
| Maru Pärn Foul | 27-25 | |
| 27-27 | Christopher Himma 2P träff | |
| Maru Pärn 2P träff | 29-27 | |
| 29-30 | Kasper Alle 3p Shot Made | |
| 29-30 | Christopher Himma Foul | |
| 29-30 | Raimond Valdre Foul | |
| Oliver Mäesalu 2P miss | 29-30 | |
| Renar Käspri FT träff | 30-30 | |
| Renar Käspri FT miss | 30-30 | |
| 30-30 | Georgd Dudkin 2P miss | |
| 30-30 | Kasper Alle 2P miss | |
| 30-30 | Raimond Valdre 2P miss | |
| Renar Käspri 3P miss | 30-30 | |
| Rudy Prants 3P miss | 30-30 | |
| Rasmus Plovits 2P träff | 32-30 | |
| 32-30 | Kasper Alle 3P miss | |
| Oliver Mäesalu 2P miss | 32-30 | |
| Rasmus Plovits 2P träff | 34-30 | |
| 34-30 | Henri Tiide 2P miss | |
| 34-32 | Kasper Alle 2P träff | |
| Rasmus Plovits Foul | 34-32 | |
| 34-33 | Kasper Alle FT träff | |
| Maru Pärn 2P träff | 36-33 | |
| Rico Vähi 2P träff | 38-33 | |
| Maru Pärn 3P miss | 38-33 | |
| 38-33 | Henri Tiide Foul | |
| Rico Vähi FT miss | 38-33 | |
| 38-35 | Christopher Himma 2P träff | |
| Renar Käspri 2P träff | 40-35 | |
| Rico Vähi 2P träff | 42-35 | |
| Maru Pärn 2P miss | 42-35 | |
4 |
||
| 42-37 | August Polli 2P träff | |
| Renar Käspri 2P träff | 44-37 | |
| 44-37 | Christopher Himma 2P miss | |
| Rudy Prants Foul | 44-37 | |
| 44-37 | Christopher Himma FT miss | |
| 44-37 | Christopher Himma FT miss | |
| 44-37 | Raimond Valdre 2P miss | |
| 44-39 | Raimond Valdre 2P träff | |
| Renar Käspri 2P träff | 46-39 | |
| 46-39 | August Polli 2P miss | |
| 46-39 | Raimond Valdre Foul | |
| Rico Vähi 2P miss | 46-39 | |
| 46-39 | Christopher Himma 2P miss | |
| Maru Pärn Foul | 46-39 | |
| 46-39 | Christopher Himma FT miss | |
| 46-40 | Christopher Himma FT träff | |
| Maru Pärn 2P miss | 46-40 | |
| 46-40 | Kaarel Päts 2P miss | |
| Rasmus Plovits 2P miss | 46-40 | |
| Rasmus Plovits 2P miss | 46-40 | |
| Oliver Mäesalu 2P miss | 46-40 | |
| Mikk Marten Hänni 2P träff | 48-40 | |
| Oliver Mäesalu 2P miss | 48-40 | |
| 48-40 | Kasper Alle Foul | |
| Oliver Mäesalu 2P träff | 50-40 | |
| 50-42 | Kristjan Naarits 2P träff | |
| 50-42 | Oliver Paidra Foul | |
| Maru Pärn 2P träff | 52-42 | |
| 52-42 | Oliver Paidra 2P miss | |
| Rico Vähi 2P miss | 52-42 | |
| Oliver Mäesalu 2P träff | 54-42 | |
| 54-42 | Kristjan Naarits 2P miss | |
| Rasmus Plovits 2P miss | 54-42 | |
| 54-44 | Henri Tiide 2P träff | |
| Renar Käspri 3P miss | 54-44 | |
| 54-46 | Georgd Dudkin 2P träff | |
| Rasmus Plovits 2P träff | 56-46 | |
