A
 
TalTech BS/RIM
Saku KK
1
0
14
2
4
17
3
5
10
4
6
16
T
15
57
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
TalTech BS/RIM
| Pavadinimas | Pos | PTS | |
| 1 | Orukivi Rasmus | 0 | |
| 11 | Enrico Paosalu | 0 | |
| 14 | Frederik Rüütel | 6 | |
| 17 | Jan Püümann | 2 | |
| 18 | Mihkel Tõnisson | 0 | |
| 22 | Yegor Danich | 2 | |
| 49 | Laur Nurmoja | 3 | |
| 7 | Mooses Kuimet | 0 | |
| 9 | Robert Kallaste | 2 | |
| Iš viso | 15 | ||
Saku KK
| Pavadinimas | Pos | PTS | |
| 0 | Tom-Simion Treiman | SF | 10 |
| 1 | Egert Jurin | PG | 17 |
| 10 | Arthur Kukkur | SF | 4 |
| 17 | Mathias Merilai | SG | 6 |
| 19 | Tristan Sokolov | C | 8 |
| 22 | Rasmus Hoppenstiel | SG | 3 |
| 30 | Marcos Johann Leiter | PG | 0 |
| 55 | Daniel Udre | SF | 7 |
| 6 | Arthur Künnapuu | SG | 2 |
| Iš viso | 57 | ||
| TalTech BS/RIM | Rezultatas | Saku KK |
1 |
||
| 0-0 | Tom-Simion Treiman Foul | |
| 0-0 | Tom-Simion Treiman Foul | |
| 0-2 | Egert Jurin 2T įmesta | |
| 0-4 | Egert Jurin 2T įmesta | |
| Frederik Rüütel Foul | 0-4 | |
| 0-4 | Egert Jurin 2T neįmesta | |
| 0-4 | Tom-Simion Treiman BM neįmesta | |
| 0-5 | Tom-Simion Treiman BM įmesta | |
| 0-5 | Tristan Sokolov 2T neįmesta | |
| 0-5 | Daniel Udre 2T neįmesta | |
| 0-5 | Tristan Sokolov 2T neįmesta | |
| Laur Nurmoja Foul | 0-5 | |
| 0-6 | Tristan Sokolov BM įmesta | |
| 0-6 | Tristan Sokolov BM neįmesta | |
| 0-8 | Egert Jurin 2T įmesta | |
| Frederik Rüütel Foul | 0-8 | |
| 0-10 | Tristan Sokolov 2T įmesta | |
| 0-11 | Tristan Sokolov BM įmesta | |
| Mihkel Tõnisson 2T neįmesta | 0-11 | |
| 0-11 | Arthur Künnapuu 2T neįmesta | |
| Frederik Rüütel Foul | 0-11 | |
| 0-14 | Egert Jurin 3p Shot Made | |
| Yegor Danich 2T neįmesta | 0-14 | |
| Yegor Danich 2T neįmesta | 0-14 | |
2 |
||
| Enrico Paosalu Foul | 0-14 | |
| 0-14 | Tom-Simion Treiman 2T neįmesta | |
| 0-14 | Mathias Merilai 2T neįmesta | |
| 0-14 | Tom-Simion Treiman Foul | |
| Yegor Danich BM įmesta | 1-14 | |
| Yegor Danich BM įmesta | 2-14 | |
| Laur Nurmoja Foul | 2-14 | |
| 2-15 | Daniel Udre BM įmesta | |
| 2-15 | Daniel Udre BM neįmesta | |
| Enrico Paosalu 2T neįmesta | 2-15 | |
| 2-17 | Daniel Udre 2T įmesta | |
| Enrico Paosalu Foul | 2-17 | |
| 2-17 | Mathias Merilai BM neįmesta | |
| 2-17 | Mathias Merilai BM neįmesta | |
| 2-19 | Mathias Merilai 2T įmesta | |
| Jan Püümann 2T neįmesta | 2-19 | |
| Yegor Danich 2T neįmesta | 2-19 | |
| Yegor Danich 2T neįmesta | 2-19 | |
| Frederik Rüütel 2T neįmesta | 2-19 | |
| Yegor Danich 2T neįmesta | 2-19 | |
| 2-19 | Egert Jurin 3T neįmesta | |
| 2-19 | Mathias Merilai 3T neįmesta | |
| Frederik Rüütel Foul | 2-19 | |
| Jan Püümann 2T neįmesta | 2-19 | |
| Mooses Kuimet Foul | 2-19 | |
| 2-19 | Rasmus Hoppenstiel BM neįmesta | |
| 2-20 | Rasmus Hoppenstiel BM įmesta | |
| 2-20 | Daniel Udre 2T neįmesta | |
| 2-20 | Tristan Sokolov 2T neįmesta | |
| 2-22 | Tristan Sokolov 2T įmesta | |
| 2-24 | Rasmus Hoppenstiel 2T įmesta | |
| 2-24 | Arthur Künnapuu 2T neįmesta | |
| Mooses Kuimet 2T neįmesta | 2-24 | |
| 2-26 | Tristan Sokolov 2T įmesta | |
| 2-28 | Arthur Künnapuu 2T įmesta | |
| Mooses Kuimet 2T neįmesta | 2-28 | |
| 2-30 | Egert Jurin 2T įmesta | |
| Yegor Danich 2T neįmesta | 2-30 | |
| Mihkel Tõnisson 2T neįmesta | 2-30 | |
| Mihkel Tõnisson Foul | 2-30 | |
| 2-30 | Tom-Simion Treiman BM neįmesta | |
| 2-31 | Tom-Simion Treiman BM įmesta | |
| 2-31 | Arthur Künnapuu Foul | |
| 2-31 | Tristan Sokolov Foul | |
| Laur Nurmoja 2T įmesta | 4-31 | |
| Laur Nurmoja BM neįmesta | 4-31 | |
3 |
||
| Laur Nurmoja 2T neįmesta | 4-31 | |
| Yegor Danich 2T neįmesta | 4-31 | |
| Laur Nurmoja Foul | 4-31 | |
| 4-31 | Tom-Simion Treiman 2T neįmesta | |
| 4-33 | Tom-Simion Treiman 2T įmesta | |
| 4-33 | Tom-Simion Treiman BM neįmesta | |
| 4-33 | Tom-Simion Treiman 2T neįmesta | |
| Mooses Kuimet 2T neįmesta | 4-33 | |
| 4-35 | Daniel Udre 2T įmesta | |
| Mooses Kuimet 2T neįmesta | 4-35 | |
| 4-37 | Daniel Udre 2T įmesta | |
| Frederik Rüütel 2T neįmesta | 4-37 | |
| 4-39 | Tom-Simion Treiman 2T įmesta | |
| 4-39 | Mathias Merilai 2T neįmesta | |
| 4-39 | Daniel Udre Foul | |
| Laur Nurmoja BM neįmesta | 4-39 | |
| Laur Nurmoja BM įmesta | 5-39 | |
| Enrico Paosalu 3T neįmesta | 5-39 | |
| 5-39 | Egert Jurin 3T neįmesta | |
| Frederik Rüütel 2T įmesta | 7-39 | |
| 7-41 | Egert Jurin 2T įmesta | |
| Mooses Kuimet 3T neįmesta | 7-41 | |
| Mooses Kuimet Foul | 7-41 | |
| 7-41 | Egert Jurin BM neįmesta | |
| 7-41 | Egert Jurin BM neįmesta | |
| Frederik Rüütel 2T neįmesta | 7-41 | |
| 7-41 | Arthur Kukkur 2T neįmesta | |
| 7-41 | Egert Jurin 2T neįmesta | |
| Frederik Rüütel 2T įmesta | 9-41 | |
| Frederik Rüütel 2T neįmesta | 9-41 | |
| Laur Nurmoja Foul | 9-41 | |
| 9-41 | Tristan Sokolov BM neįmesta | |
| 9-41 | Tristan Sokolov BM neįmesta | |
| 9-41 | Rasmus Hoppenstiel Foul | |
| Frederik Rüütel 2T neįmesta | 9-41 | |
4 |
||
| Enrico Paosalu Foul | 9-41 | |
| 9-41 | Tom-Simion Treiman 2T neįmesta | |
| Robert Kallaste 2T neįmesta | 9-41 | |
| 9-41 | Arthur Künnapuu 3T neįmesta | |
| 9-41 | Mathias Merilai 2T neįmesta | |
| Enrico Paosalu 2T neįmesta | 9-41 | |
| 9-43 | Tom-Simion Treiman 2T įmesta | |
| 9-45 | Tom-Simion Treiman 2T įmesta | |
| Robert Kallaste Foul | 9-45 | |
| Enrico Paosalu Foul | 9-45 | |
| 9-45 | Mathias Merilai BM neįmesta | |
| 9-46 | Mathias Merilai BM įmesta | |
| 9-46 | Mathias Merilai Foul | |
| Laur Nurmoja BM neįmesta | 9-46 | |
| Laur Nurmoja BM neįmesta | 9-46 | |
| Frederik Rüütel 2T neįmesta | 9-46 | |
| Laur Nurmoja 2T neįmesta | 9-46 | |
| 9-46 | Arthur Künnapuu 2T neįmesta | |
| 9-46 | Tristan Sokolov 2T neįmesta | |
| Laur Nurmoja Foul | 9-46 | |
| 9-46 | Tristan Sokolov BM neįmesta | |
| 9-46 | Tristan Sokolov BM neįmesta | |
| 9-46 | Daniel Udre 2T neįmesta | |
| Robert Kallaste 2T įmesta | 11-46 | |
| Enrico Paosalu Foul | 11-46 | |
| 11-48 | Mathias Merilai 2T įmesta | |
| 11-49 | Mathias Merilai BM įmesta | |
| 11-51 | Arthur Kukkur 2T įmesta | |
| Frederik Rüütel 2T įmesta | 13-51 | |
| 13-53 | Egert Jurin 2T įmesta | |
| Jan Püümann 2T įmesta | 15-53 | |
| Frederik Rüütel Foul | 15-53 | |
| 15-54 | Egert Jurin BM įmesta | |
| 15-55 | Egert Jurin BM įmesta | |
| Yegor Danich 2T neįmesta | 15-55 | |
| 15-55 | Arthur Kukkur 2T neįmesta | |
| 15-57 | Arthur Kukkur 2T įmesta | |
| 15-57 | Daniel Udre 2T neįmesta | |
| Mihkel Tõnisson Foul | 15-57 | |
| 15-57 | Daniel Udre BM neįmesta | |
| 15-57 | Daniel Udre BM neįmesta | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Saku KK
|
5 | 274-156 | 10 | |
| 2. |
Rujiena
|
5 | 255-163 | 9 | |
| 3. |
SK Nord/Cramo
|
5 | 337-165 | 8 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 192-217 | 7 | |
| 5. |
Smiltene
|
5 | 162-284 | 6 | |
| 6. |
TalTech BS/RIM
|
5 | 81-316 | 5 | |
