B
 
Alutaguse/Iisaku Gümnaasium
KK Viimsi
1
18
15
2
22
12
3
21
16
4
4
22
6
0
2
T
65
67
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Alutaguse/Iisaku Gümnaasium
| Nimi | Pos | PTS | |
| 1 | Reijo Krismar Nano | PG | 11 |
| 10 | Anton Jääger | C | 3 |
| 3 | Roven Ilves | SF | 3 |
| 4 | Ken Sildaru | SG | 2 |
| 5 | Fredrik Liiva | PG | 11 |
| 6 | Andris Smorodin | C | 5 |
| 6 | Karl Teppo | PF | 5 |
| 7 | Kert Kasemets | SG | 20 |
| 9 | Joosep Põldre | SF | 5 |
| Kokku | 65 | ||
KK Viimsi
| Nimi | Pos | PTS | |
| 0 | Joonas Kitsing | PG | 10 |
| 10 | Oliver Pettai | PG | 12 |
| 11 | Kaur Kalle | PG | 0 |
| 15 | Hans Normak | PG | 10 |
| 3 | Artur Sarap | PG | 2 |
| 32 | Glen-Gregor Paas | SF | 0 |
| 4 | Birk Birger Arop | PF | 12 |
| 5 | ANDRE JUHANSOO | SF | 18 |
| 50 | Siim Sombri | PG | 3 |
| Kokku | 67 | ||
| Alutaguse/Iisaku Gümnaasium | Skoor | KK Viimsi |
1 |
||
| 0-0 | Andre Juhansoo 2p vise mööda | |
| 0-0 | Oliver Pettai 3p vise mööda | |
| 0-0 | Birk Birger Arop 2p vise mööda | |
| Anton Jääger 3p vise sisse | 3-0 | |
| 3-0 | Artur Sarap 2p vise mööda | |
| Kert Kasemets 3p vise sisse | 6-0 | |
| 6-2 | Birk Birger Arop 2p vise sisse | |
| 6-2 | Andre Juhansoo 3p vise mööda | |
| 6-2 | Andre Juhansoo 2p vise mööda | |
| 6-4 | Andre Juhansoo 2p vise sisse | |
| 6-4 | Birk Birger Arop Viga | |
| Roven Ilves 3p vise mööda | 6-4 | |
| Karl Teppo Vabavise mööda | 6-4 | |
| Karl Teppo Vabavise mööda | 6-4 | |
| Karl Teppo 2p vise mööda | 6-4 | |
| 6-6 | Birk Birger Arop 2p vise sisse | |
| Reijo Krismar Nano 2p vise sisse | 8-6 | |
| 8-6 | Oliver Pettai 2p vise mööda | |
| 8-6 | Andre Juhansoo Viga | |
| 8-6 | Hans Normak Viga | |
| Fredrik Liiva 2p vise mööda | 8-6 | |
| Fredrik Liiva Vabavise sisse | 9-6 | |
| Fredrik Liiva Vabavise sisse | 10-6 | |
| Joosep Põldre Viga | 10-6 | |
| Joosep Põldre 3p vise sisse | 13-6 | |
| 13-6 | Siim Sombri 3p vise mööda | |
| 13-8 | Birk Birger Arop 2p vise sisse | |
| Reijo Krismar Nano 3p vise mööda | 13-8 | |
| 13-8 | Joonas Kitsing Viga | |
| Joosep Põldre 2p vise mööda | 13-8 | |
| Reijo Krismar Nano Viga | 13-8 | |
| 13-8 | Oliver Pettai 2p vise mööda | |
| Andris Smorodin 2p vise sisse | 15-8 | |
| 15-11 | Oliver Pettai 3p vise sisse | |
| 15-13 | Andre Juhansoo 2p vise sisse | |
| Fredrik Liiva 3p vise sisse | 18-13 | |
| 18-15 | Andre Juhansoo 2p vise sisse | |
2 |
||
| Anton Jääger 3p vise mööda | 18-15 | |
| 18-17 | Hans Normak 2p vise sisse | |
| 18-19 | Birk Birger Arop 2p vise sisse | |
| 18-19 | Hans Normak Viga | |
| Kert Kasemets 3p vise mööda | 18-19 | |
| Kert Kasemets Vabavise sisse | 19-19 | |
| Kert Kasemets Vabavise sisse | 20-19 | |
| Kert Kasemets Vabavise sisse | 21-19 | |
| Kert Kasemets Viga | 21-19 | |
| 21-19 | Hans Normak 3p vise mööda | |
| 21-19 | Andre Juhansoo 2p vise mööda | |
| Roven Ilves 3p vise mööda | 21-19 | |
| 21-19 | Andre Juhansoo 2p vise mööda | |
| 21-19 | Birk Birger Arop 2p vise mööda | |
| 21-19 | Artur Sarap Viga | |
| Karl Teppo 2p vise sisse | 23-19 | |
| 23-19 | Andre Juhansoo 2p vise mööda | |
| 23-19 | Artur Sarap Viga | |
| Kert Kasemets 3p vise sisse | 26-19 | |
| Kert Kasemets Viga | 26-19 | |
| 26-19 | Joonas Kitsing 2p vise mööda | |
| Kert Kasemets 3p vise mööda | 26-19 | |
| 26-19 | Oliver Pettai 2p vise mööda | |
| 26-19 | Kaur Kalle Viga | |
| Reijo Krismar Nano 2p vise mööda | 26-19 | |
| Reijo Krismar Nano Vabavise sisse | 27-19 | |
| Reijo Krismar Nano Vabavise sisse | 28-19 | |
| 28-19 | Birk Birger Arop Viga | |
| Reijo Krismar Nano Vabavise sisse | 29-19 | |
| Reijo Krismar Nano Vabavise sisse | 30-19 | |
| Reijo Krismar Nano Viga | 30-19 | |
| 30-19 | Andre Juhansoo 2p vise mööda | |
| 30-20 | Andre Juhansoo Vabavise sisse | |
| 30-20 | Andre Juhansoo Vabavise mööda | |
| Reijo Krismar Nano 2p vise sisse | 32-20 | |
| 32-20 | Hans Normak 2p vise mööda | |
| Kert Kasemets 2p vise sisse | 34-20 | |
| Kert Kasemets 2p vise sisse | 36-20 | |
| Kert Kasemets Viga | 36-20 | |
| Reijo Krismar Nano Viga | 36-20 | |
| 36-21 | Birk Birger Arop Vabavise sisse | |
| 36-22 | Birk Birger Arop Vabavise sisse | |
| Andris Smorodin 2p vise sisse | 38-22 | |
| Andris Smorodin 2p vise mööda | 38-22 | |
| Joosep Põldre 2p vise sisse | 40-22 | |
| 40-25 | Siim Sombri 3p vise sisse | |
| 40-27 | Artur Sarap 2p vise sisse | |
| Reijo Krismar Nano 3p vise mööda | 40-27 | |
3 |
||
| Karl Teppo Viga | 40-27 | |
| Karl Teppo 3p vise sisse | 43-27 | |
| Fredrik Liiva 2p vise sisse | 45-27 | |
| 45-27 | Andre Juhansoo 2p vise mööda | |
| Karl Teppo 3p vise mööda | 45-27 | |
| 45-30 | Oliver Pettai 3p vise sisse | |
| 45-32 | Joonas Kitsing 2p vise sisse | |
| 45-32 | Andre Juhansoo Viga | |
| Fredrik Liiva 2p vise sisse | 47-32 | |
| Fredrik Liiva Vabavise sisse | 48-32 | |
| 48-32 | Birk Birger Arop Viga | |
| 48-34 | Andre Juhansoo 2p vise sisse | |
| Roven Ilves 2p vise mööda | 48-34 | |
| 48-34 | Andre Juhansoo 3p vise mööda | |
| Roven Ilves 3p vise sisse | 51-34 | |
| 51-34 | Joonas Kitsing 3p vise mööda | |
| 51-34 | Oliver Pettai Viga | |
| 51-36 | Andre Juhansoo 2p vise sisse | |
| Karl Teppo 2p vise mööda | 51-36 | |
| 51-38 | Andre Juhansoo 2p vise sisse | |
| 51-38 | Siim Sombri Viga | |
| Kert Kasemets 2p vise mööda | 51-38 | |
| Kert Kasemets Vabavise sisse | 52-38 | |
| Kert Kasemets Vabavise sisse | 53-38 | |
| 53-38 | Hans Normak 3p vise mööda | |
| Karl Teppo 3p vise mööda | 53-38 | |
| 53-38 | Siim Sombri 3p vise mööda | |
| Kert Kasemets 2p vise sisse | 55-38 | |
| Ken Sildaru 2p vise sisse | 57-38 | |
| 57-41 | Andre Juhansoo 3p vise sisse | |
| Kert Kasemets 3p vise mööda | 57-41 | |
| 57-41 | Kaur Kalle Viga | |
| Andris Smorodin 2p vise mööda | 57-41 | |
| Andris Smorodin Vabavise mööda | 57-41 | |
| Andris Smorodin Vabavise sisse | 58-41 | |
| 58-43 | Hans Normak 2p vise sisse | |
| Kert Kasemets 3p vise mööda | 58-43 | |
| Reijo Krismar Nano 3p vise sisse | 61-43 | |
| Andris Smorodin Viga | 61-43 | |
| 61-43 | Andre Juhansoo 3p vise mööda | |
| Kert Kasemets Viga | 61-43 | |
| 61-43 | Artur Sarap 3p vise mööda | |
4 |
||
| 61-46 | Joonas Kitsing 3p vise sisse | |
| 61-46 | Hans Normak 3p vise mööda | |
| 61-46 | Artur Sarap 2p vise mööda | |
| 61-48 | Hans Normak 2p vise sisse | |
| 61-48 | Kaur Kalle Viga | |
| Fredrik Liiva 2p vise mööda | 61-48 | |
| Fredrik Liiva Vabavise sisse | 62-48 | |
| Fredrik Liiva Vabavise mööda | 62-48 | |
| Anton Jääger Viga | 62-48 | |
| 62-50 | Oliver Pettai 2p vise sisse | |
| 62-52 | Birk Birger Arop 2p vise sisse | |
| Joosep Põldre 2p vise mööda | 62-52 | |
| 62-52 | Oliver Pettai 2p vise mööda | |
| Andris Smorodin Viga | 62-52 | |
| 62-52 | Oliver Pettai Vabavise mööda | |
| 62-53 | Oliver Pettai Vabavise sisse | |
| 62-53 | Hans Normak 3p vise mööda | |
| 62-53 | Hans Normak 2p vise mööda | |
| 62-56 | Joonas Kitsing 3p vise sisse | |
| 62-56 | Birk Birger Arop Viga | |
| Karl Teppo 3p vise mööda | 62-56 | |
| 62-59 | Oliver Pettai 3p vise sisse | |
| 62-59 | Joonas Kitsing Viga | |
| Kert Kasemets 3p vise mööda | 62-59 | |
| 62-59 | Birk Birger Arop 2p vise mööda | |
| 62-61 | Hans Normak 2p vise sisse | |
| Ken Sildaru 3p vise mööda | 62-61 | |
| 62-63 | Hans Normak 2p vise sisse | |
| 62-63 | Birk Birger Arop 2p vise mööda | |
| Reijo Krismar Nano Viga | 62-63 | |
| 62-65 | Joonas Kitsing 2p vise sisse | |
| 62-65 | Joonas Kitsing Vabavise mööda | |
| 62-65 | Joonas Kitsing Viga | |
| Kert Kasemets Vabavise mööda | 62-65 | |
| Kert Kasemets Vabavise sisse | 63-65 | |
| 63-65 | Oliver Pettai Viga | |
| Kert Kasemets Vabavise sisse | 64-65 | |
| Kert Kasemets Vabavise sisse | 65-65 | |
6 |
||
| 65-67 | Andre Juhansoo 2p vise sisse | |
| B | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
KK Viimsi
|
3 | 199-151 | 6 | |
| 2. |
Alutaguse/Iisaku Gümnaasium
|
3 | 206-175 | 5 | |
| 3. |
SK Nord/Cramo
|
3 | 160-145 | 4 | |
| 4. |
RSKsPORTKUNDA
|
3 | 152-246 | 3 | |
