Semifinal B
 
Tartu Ülikooli KK
SK Nord/Cramo
1
4
17
2
4
25
3
6
34
T
14
76
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Tartu Ülikooli KK
| Название | Pos | PTS | |
| 1 | Sander Vaher | 0 | |
| 10 | Dimitri Desjatnikov | 0 | |
| 11 | Egerd Laanemägi | 0 | |
| 13 | Robin Mäeots | 0 | |
| 16 | Rasmus Rives | 0 | |
| 18 | Trevor Vahtrik | 0 | |
| 23 | Danial Amin | 2 | |
| 24 | Mathias Zäuram | 0 | |
| 33 | Mathias Õunmaa | 2 | |
| 40 | Marvin Uusen | 2 | |
| 43 | Kermo Teeväli | 2 | |
| 5 | Kaspar Kruus | 6 | |
| Всего | 14 | ||
SK Nord/Cramo
| Название | Pos | PTS | |
| 1 | Georg Ratas | 2 | |
| 2 | Rasmus Allmägi | 10 | |
| 22 | Jan-Erik Joost | 4 | |
| 23 | Patrik Ottomäe | 11 | |
| 24 | Mikk Savi | 9 | |
| 30 | Mihkel Raagul | 4 | |
| 33 | Tobias-Ander Olde | 15 | |
| 4 | Indrek Kaldus | 5 | |
| 72 | Kristofer-Robin Visnapuu | 7 | |
| 8 | Albert Roolaid | 9 | |
| Всего | 76 | ||
| Tartu Ülikooli KK | Cчет | SK Nord/Cramo |
1 |
||
| 0-2 | Patrik Ottomäe 2П попал | |
| 0-4 | Albert Roolaid 2П попал | |
| Danial Amin 2П мимо | 0-4 | |
| 0-4 | Mikk Savi 3П мимо | |
| Mathias Õunmaa Foul | 0-4 | |
| 0-4 | Jan-Erik Joost 3П мимо | |
| 0-6 | Mihkel Raagul 2П попал | |
| 0-6 | Mihkel Raagul ШБ мимо | |
| 0-6 | Patrik Ottomäe 2П мимо | |
| Kermo Teeväli 2П попал | 2-6 | |
| Mathias Õunmaa 2П попал | 4-6 | |
| 4-6 | Mihkel Raagul 3П мимо | |
| 4-8 | Patrik Ottomäe 2П попал | |
| 4-8 | Patrik Ottomäe 3П мимо | |
| 4-10 | Albert Roolaid 2П попал | |
| 4-10 | Indrek Kaldus 2П мимо | |
| 4-10 | Albert Roolaid 3П мимо | |
| 4-10 | Indrek Kaldus 2П мимо | |
| 4-13 | Indrek Kaldus 3p Shot Made | |
| 4-13 | Georg Ratas 3П мимо | |
| 4-15 | Kristofer-Robin Visnapuu 2П попал | |
| Kaspar Kruus 3П мимо | 4-15 | |
| Kaspar Kruus Foul | 4-15 | |
| 4-16 | Rasmus Allmägi ШБ попал | |
| 4-16 | Rasmus Allmägi 2П мимо | |
| 4-16 | Rasmus Allmägi ШБ мимо | |
| Marvin Uusen Foul | 4-16 | |
| Kermo Teeväli Foul | 4-16 | |
| 4-16 | Kristofer-Robin Visnapuu 2П мимо | |
| 4-16 | Kristofer-Robin Visnapuu ШБ мимо | |
| 4-17 | Kristofer-Robin Visnapuu ШБ попал | |
| 4-17 | Indrek Kaldus 3П мимо | |
2 |
||
| Danial Amin Foul | 4-17 | |
| 4-19 | Kristofer-Robin Visnapuu 2П попал | |
| 4-21 | Mikk Savi 2П попал | |
| 4-23 | Rasmus Allmägi 2П попал | |
| 4-26 | Mikk Savi 3p Shot Made | |
| 4-26 | Mikk Savi 3П мимо | |
| 4-28 | Georg Ratas 2П попал | |
| Robin Mäeots 3П мимо | 4-28 | |
| 4-30 | Jan-Erik Joost 2П попал | |
| 4-32 | Patrik Ottomäe 2П попал | |
| 4-34 | Indrek Kaldus 2П попал | |
| 4-34 | Mihkel Raagul 3П мимо | |
| 4-34 | Patrik Ottomäe 3П мимо | |
| 4-36 | Mihkel Raagul 2П попал | |
| 4-36 | Mihkel Raagul 2П мимо | |
| Kaspar Kruus 2П попал | 6-36 | |
| 6-36 | Mihkel Raagul 3П мимо | |
| Mathias Õunmaa 2П мимо | 6-36 | |
| 6-36 | Jan-Erik Joost 2П мимо | |
| 6-39 | Patrik Ottomäe 3p Shot Made | |
| 6-39 | Albert Roolaid Foul | |
| Sander Vaher Foul | 6-39 | |
| 6-42 | Tobias-Ander Olde 3p Shot Made | |
| Kaspar Kruus 2П попал | 8-42 | |
3 |
||
| Sander Vaher 2П мимо | 8-42 | |
| 8-42 | Mihkel Raagul 3П мимо | |
| 8-42 | Albert Roolaid 3П мимо | |
| 8-42 | Indrek Kaldus 2П мимо | |
| Sander Vaher 2П мимо | 8-42 | |
| Rasmus Rives 3П мимо | 8-42 | |
| 8-44 | Albert Roolaid 2П попал | |
| Rasmus Rives 2П мимо | 8-44 | |
| Dimitri Desjatnikov 2П мимо | 8-44 | |
| 8-46 | Rasmus Allmägi 2П попал | |
| 8-48 | Tobias-Ander Olde 2П попал | |
| Marvin Uusen 2П мимо | 8-48 | |
| Danial Amin 2П попал | 10-48 | |
| 10-50 | Rasmus Allmägi 2П попал | |
| Kaspar Kruus 2П мимо | 10-50 | |
| Kaspar Kruus 3П мимо | 10-50 | |
| 10-50 | Rasmus Allmägi 2П мимо | |
| 10-50 | Tobias-Ander Olde 2П мимо | |
| 10-52 | Tobias-Ander Olde 2П попал | |
| 10-55 | Rasmus Allmägi 3p Shot Made | |
| Rasmus Rives 2П мимо | 10-55 | |
| 10-58 | Tobias-Ander Olde 3p Shot Made | |
| 10-58 | Georg Ratas 3П мимо | |
| 10-61 | Albert Roolaid 3p Shot Made | |
| 10-61 | Jan-Erik Joost 3П мимо | |
| 10-61 | Albert Roolaid 3П мимо | |
| 10-61 | Mihkel Raagul Foul | |
| 10-61 | Patrik Ottomäe 2П мимо | |
| 10-63 | Jan-Erik Joost 2П попал | |
| 10-65 | Patrik Ottomäe 2П попал | |
| Marvin Uusen 2П попал | 12-65 | |
| 12-65 | Jan-Erik Joost 3П мимо | |
| 12-65 | Rasmus Allmägi 3П мимо | |
| 12-65 | Georg Ratas 2П мимо | |
| 12-65 | Tobias-Ander Olde 3П мимо | |
| Kermo Teeväli Foul | 12-65 | |
| 12-66 | Kristofer-Robin Visnapuu ШБ попал | |
| 12-67 | Kristofer-Robin Visnapuu ШБ попал | |
| 12-67 | Kristofer-Robin Visnapuu 2П мимо | |
| Rasmus Rives 3П мимо | 12-67 | |
| 12-69 | Tobias-Ander Olde 2П попал | |
| 12-69 | Georg Ratas 3П мимо | |
| 12-69 | Mikk Savi 2П мимо | |
| 12-72 | Tobias-Ander Olde 3p Shot Made | |
| Kaspar Kruus 2П попал | 14-72 | |
| 14-72 | Mikk Savi 3П мимо | |
| 14-72 | Tobias-Ander Olde Foul | |
| 14-74 | Mikk Savi 2П попал | |
| 14-76 | Mikk Savi 2П попал | |
| Kaspar Kruus 3П мимо | 14-76 | |
