Semifinal A
Информация о матче
Mесто встречи:
Kohtla-Järve WIRU Spordikeskus
Турнир:
 
TalTech BS/RIM
Alutaguse/Iisaku Gümnaasium
1
13
9
2
13
9
3
14
7
4
14
13
T
54
38
TalTech BS/RIM
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Eerik Sepp | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | Ragnar Raap | C | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 5 | 0 |
3 | Markus Pukk | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | Daniels Dzirnieks | C | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
8 | Markus Agu | C | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 5 | 8 |
11 | Kerret Tooming | C | 0/5 | 1/3 | 1/4 | 2 | 4 |
16 | Kert Erik Rüütel | C | 3/3 | 1/7 | 0/0 | 4 | 9 |
16 | Mattias Rausberg | C | 2/8 | 2/2 | 1/2 | 3 | 11 |
17 | Aksel Hakk | C | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 3 | 2 |
27 | Kaspar Seil | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
30 | Gregor Veiper | C | 5/11 | 3/3 | 1/2 | 2 | 20 |
Всего | 15/39 | 7/20 | 3/8 | 24 | 54 |
Alutaguse/Iisaku Gümnaasium
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Reijo Krismar Nano | PG | 1/5 | 0/5 | 1/1 | 3 | 3 |
3 | Roven Ilves | SF | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | Ken Sildaru | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Fredrik Liiva | PG | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 2 | 6 |
6 | Karl Teppo | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | Andris Smorodin | C | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 |
7 | Kert Kasemets | SG | 3/4 | 3/6 | 0/1 | 1 | 15 |
9 | Joosep Põldre | SF | 1/5 | 1/4 | 6/13 | 2 | 11 |
10 | Anton Jääger | C | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 4 | 3 |
Всего | 8/21 | 4/23 | 10/21 | 13 | 38 |
TalTech BS/RIM | Cчет | Alutaguse/Iisaku Gümnaasium |
1 |
||
Kerret Tooming 2p Shot Missed | 0-0 | |
Kert Erik Rüütel 3p Shot Missed | 0-0 | |
0-0 | Reijo Krismar Nano 2p Shot Missed | |
Gregor Veiper 2p Shot Missed | 0-0 | |
0-2 | Fredrik Liiva 2p Shot Made | |
0-2 | Anton Jääger Foul | |
Mattias Rausberg Free Throw Made | 1-2 | |
Mattias Rausberg 2p Shot Missed | 1-2 | |
Mattias Rausberg Free Throw Missed | 1-2 | |
Ragnar Raap Foul | 1-2 | |
Kert Erik Rüütel 3p Shot Missed | 1-2 | |
1-2 | Reijo Krismar Nano 2p Shot Missed | |
1-5 | Kert Kasemets 3p Shot Made | |
1-5 | Reijo Krismar Nano 2p Shot Missed | |
1-5 | Kert Kasemets 3p Shot Missed | |
1-5 | Fredrik Liiva Foul | |
Mattias Rausberg Foul | 1-5 | |
Kert Erik Rüütel 3p Shot Made | 4-5 | |
Gregor Veiper 2p Shot Made | 6-5 | |
6-5 | Reijo Krismar Nano Foul | |
Gregor Veiper 2p Shot Made | 8-5 | |
Aksel Hakk Foul | 8-5 | |
8-5 | Kert Kasemets 3p Shot Missed | |
Kerret Tooming 2p Shot Missed | 8-5 | |
Kert Erik Rüütel Foul | 8-5 | |
8-7 | Kert Kasemets 2p Shot Made | |
8-7 | Kert Kasemets Free Throw Missed | |
Kerret Tooming 3p Shot Made | 11-7 | |
11-7 | Roven Ilves 2p Shot Missed | |
Kert Erik Rüütel 2p Shot Made | 13-7 | |
13-7 | Anton Jääger 3p Shot Missed | |
Ragnar Raap 3p Shot Missed | 13-7 | |
13-9 | Reijo Krismar Nano 2p Shot Made | |
Kert Erik Rüütel 3p Shot Missed | 13-9 | |
Markus Agu Foul | 13-9 | |
13-9 | Joosep Põldre Free Throw Missed | |
13-9 | Joosep Põldre 2p Shot Missed | |
13-9 | Joosep Põldre Free Throw Missed | |
Markus Agu 2p Shot Missed | 13-9 | |
Mattias Rausberg 2p Shot Missed | 13-9 | |
2 |
||
Aksel Hakk 3p Shot Missed | 13-9 | |
Markus Agu 2p Shot Missed | 13-9 | |
Aksel Hakk 2p Shot Made | 15-9 | |
15-9 | Roven Ilves 3p Shot Missed | |
Daniels Dzirnieks 2p Shot Missed | 15-9 | |
15-9 | Anton Jääger Foul | |
15-9 | Andris Smorodin Foul | |
Gregor Veiper 2p Shot Missed | 15-9 | |
Mattias Rausberg 2p Shot Missed | 15-9 | |
Mattias Rausberg 2p Shot Missed | 15-9 | |
Daniels Dzirnieks 2p Shot Missed | 15-9 | |
Ragnar Raap Foul | 15-9 | |
15-9 | Joosep Põldre 2p Shot Missed | |
15-9 | Joosep Põldre Free Throw Missed | |
15-10 | Joosep Põldre Free Throw Made | |
15-10 | Kert Kasemets 3p Shot Missed | |
Markus Agu 2p Shot Missed | 15-10 | |
15-10 | Joosep Põldre 3p Shot Missed | |
15-10 | Kert Kasemets Foul | |
Gregor Veiper 2p Shot Made | 17-10 | |
17-10 | Fredrik Liiva Foul | |
17-10 | Reijo Krismar Nano Foul | |
Kerret Tooming Free Throw Missed | 17-10 | |
Kerret Tooming Free Throw Missed | 17-10 | |
17-12 | Kert Kasemets 2p Shot Made | |
Kerret Tooming 3p Shot Missed | 17-12 | |
Ragnar Raap Foul | 17-12 | |
17-14 | Joosep Põldre 2p Shot Made | |
17-14 | Joosep Põldre Free Throw Missed | |
Kert Erik Rüütel 3p Shot Missed | 17-14 | |
17-14 | Roven Ilves 3p Shot Missed | |
Gregor Veiper 2p Shot Missed | 17-14 | |
Markus Agu Foul | 17-14 | |
Markus Agu 2p Shot Made | 19-14 | |
Markus Agu 2p Shot Made | 21-14 | |
Markus Agu Foul | 21-14 | |
21-17 | Kert Kasemets 3p Shot Made | |
Ragnar Raap 3p Shot Missed | 21-17 | |
21-17 | Andris Smorodin 3p Shot Missed | |
Markus Agu 2p Shot Made | 23-17 | |
23-17 | Andris Smorodin 2p Shot Missed | |
Ragnar Raap Foul | 23-17 | |
Ragnar Raap Foul | 23-17 | |
23-18 | Reijo Krismar Nano Free Throw Made | |
23-18 | Andris Smorodin 3p Shot Missed | |
Mattias Rausberg 3p Shot Made | 26-18 | |
3 |
||
Kert Erik Rüütel Foul | 26-18 | |
26-18 | Joosep Põldre Free Throw Missed | |
26-19 | Joosep Põldre Free Throw Made | |
26-19 | Joosep Põldre 2p Shot Missed | |
26-19 | Anton Jääger Foul | |
Aksel Hakk 3p Shot Missed | 26-19 | |
Kert Erik Rüütel 2p Shot Made | 28-19 | |
28-21 | Fredrik Liiva 2p Shot Made | |
Kert Erik Rüütel 3p Shot Missed | 28-21 | |
28-21 | Reijo Krismar Nano 2p Shot Missed | |
Kert Erik Rüütel 2p Shot Made | 30-21 | |
Gregor Veiper Foul | 30-21 | |
30-21 | Joosep Põldre 3p Shot Missed | |
30-21 | Anton Jääger 3p Shot Missed | |
30-21 | Reijo Krismar Nano Foul | |
Kerret Tooming 2p Shot Missed | 30-21 | |
Kerret Tooming Free Throw Missed | 30-21 | |
Kerret Tooming Free Throw Made | 31-21 | |
Mattias Rausberg Foul | 31-21 | |
Mattias Rausberg 2p Shot Made | 33-21 | |
33-21 | Andris Smorodin 3p Shot Missed | |
Gregor Veiper 2p Shot Made | 35-21 | |
Kert Erik Rüütel Foul | 35-21 | |
35-21 | Reijo Krismar Nano 3p Shot Missed | |
35-21 | Reijo Krismar Nano 3p Shot Missed | |
Kerret Tooming 2p Shot Missed | 35-21 | |
Kerret Tooming 3p Shot Missed | 35-21 | |
Kert Erik Rüütel Foul | 35-21 | |
35-22 | Joosep Põldre Free Throw Made | |
35-22 | Joosep Põldre 2p Shot Missed | |
35-23 | Joosep Põldre Free Throw Made | |
Gregor Veiper 3p Shot Made | 38-23 | |
38-23 | Kert Kasemets 2p Shot Missed | |
Gregor Veiper 2p Shot Made | 40-23 | |
Gregor Veiper Foul | 40-23 | |
40-24 | Fredrik Liiva Free Throw Made | |
40-24 | Fredrik Liiva Free Throw Missed | |
Kerret Tooming 2p Shot Missed | 40-24 | |
Kerret Tooming Foul | 40-24 | |
40-24 | Joosep Põldre Free Throw Missed | |
40-25 | Joosep Põldre Free Throw Made | |
Gregor Veiper 2p Shot Missed | 40-25 | |
4 |
||
Markus Agu 2p Shot Missed | 40-25 | |
Markus Agu Foul | 40-25 | |
40-25 | Fredrik Liiva 2p Shot Missed | |
40-25 | Fredrik Liiva Free Throw Missed | |
40-26 | Fredrik Liiva Free Throw Made | |
40-26 | Reijo Krismar Nano 3p Shot Missed | |
Aksel Hakk 3p Shot Missed | 40-26 | |
Mattias Rausberg Foul | 40-26 | |
Aksel Hakk Foul | 40-26 | |
Aksel Hakk Foul | 40-26 | |
Kerret Tooming Foul | 40-26 | |
40-26 | Anton Jääger 2p Shot Missed | |
40-27 | Anton Jääger Free Throw Made | |
40-27 | Anton Jääger Free Throw Missed | |
40-27 | Joosep Põldre Foul | |
Gregor Veiper 2p Shot Missed | 40-27 | |
40-29 | Anton Jääger 2p Shot Made | |
Kert Erik Rüütel 3p Shot Missed | 40-29 | |
40-29 | Roven Ilves 3p Shot Missed | |
40-29 | Anton Jääger Foul | |
Gregor Veiper Free Throw Made | 41-29 | |
Gregor Veiper 2p Shot Missed | 41-29 | |
Gregor Veiper Free Throw Missed | 41-29 | |
41-31 | Kert Kasemets 2p Shot Made | |
Markus Agu 2p Shot Missed | 41-31 | |
Markus Agu 2p Shot Made | 43-31 | |
Gregor Veiper 3p Shot Made | 46-31 | |
46-34 | Joosep Põldre 3p Shot Made | |
Gregor Veiper 3p Shot Made | 49-34 | |
49-37 | Kert Kasemets 3p Shot Made | |
Markus Agu Foul | 49-37 | |
49-37 | Joosep Põldre Free Throw Missed | |
49-38 | Joosep Põldre Free Throw Made | |
49-38 | Joosep Põldre Foul | |
Mattias Rausberg 2p Shot Missed | 49-38 | |
49-38 | Reijo Krismar Nano 3p Shot Missed | |
Mattias Rausberg 2p Shot Missed | 49-38 | |
49-38 | Reijo Krismar Nano 3p Shot Missed | |
Mattias Rausberg 2p Shot Made | 51-38 | |
51-38 | Joosep Põldre 3p Shot Missed | |
Mattias Rausberg 3p Shot Made | 54-38 |