A
 
Horsholm 79`ers
Rakvere Spordikool
1
25
10
2
11
12
3
14
5
4
26
8
T
76
35
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Horsholm 79`ers
| Namn | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 10 | Felix Glar | SF | 8/11 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 11 | Frederik Hœderstal | SF | 3/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Gustav Kirstein | SF | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emil Dobsa | SF | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | August Ventzelsen | SF | 5/8 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2 | Nicholas Metum | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jonas Bech Svarrer | SF | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | Carl Dalsgaard | SF | 3/6 | 1/1 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 42 | Sebastian Kruse | SF | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Aarav Avisetti | SF | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Viktor Madsen | SF | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Victor Borges-Michaelsen | SF | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Totalt | 29/50 | 3/8 | 9/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76 | ||
Rakvere Spordikool
| Namn | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 11 | Aron Kamarik | C | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 17 | Hugo Oks | SG | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Rainis Deket | SG | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Helander-Paul Tähtväli | SF | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Arti Sihvart | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oliver Part | SG | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Allar Värs | SG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gregor Potti | PG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kaspar Soolep | PF | 0/0 | 4/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Mattias Erik Aitman | SF | 5/6 | 1/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 81 | Aron Neeme | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 8/19 | 5/16 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | ||
| Horsholm 79`ers | Resultat | Rakvere Spordikool |
1 |
||
| Felix Glar 2P träff | 2-0 | |
| 2-2 | Mattias Erik Aitman 2P träff | |
| Victor Borges-Michaelsen 3P miss | 2-2 | |
| Carl Dalsgaard 2P träff | 4-2 | |
| Victor Borges-Michaelsen 2P miss | 4-2 | |
| Victor Borges-Michaelsen Foul | 4-2 | |
| Felix Glar 2P träff | 6-2 | |
| Felix Glar 2P träff | 8-2 | |
| 8-2 | Aron Kamarik Foul | |
| Felix Glar FT träff | 9-2 | |
| 9-2 | Aron Kamarik 3P miss | |
| Felix Glar 2P träff | 11-2 | |
| 11-2 | Hugo Oks Foul | |
| Felix Glar 3p Shot Made | 14-2 | |
| Frederik Hœderstal 2P träff | 16-2 | |
| 16-2 | Hugo Oks 2P miss | |
| Felix Glar 2P träff | 18-2 | |
| 18-2 | Hugo Oks 2P miss | |
| Carl Dalsgaard 2P miss | 18-2 | |
| 18-2 | Oliver Part 2P miss | |
| Felix Glar 2P träff | 20-2 | |
| August Ventzelsen 3p Shot Made | 23-2 | |
| 23-5 | Kaspar Soolep 3p Shot Made | |
| 23-5 | Aron Kamarik Foul | |
| Viktor Madsen FT träff | 24-5 | |
| Viktor Madsen FT träff | 25-5 | |
| 25-8 | Kaspar Soolep 3p Shot Made | |
| 25-8 | Aron Kamarik 2P miss | |
| 25-8 | Oliver Part 2P miss | |
| 25-8 | Kaspar Soolep 3P miss | |
| August Ventzelsen 2P miss | 25-8 | |
| August Ventzelsen 2P miss | 25-8 | |
| Sebastian Kruse 2P miss | 25-8 | |
| 25-10 | Mattias Erik Aitman 2P träff | |
2 |
||
| 25-13 | Kaspar Soolep 3p Shot Made | |
| Jonas Bech Svarrer 3P miss | 25-13 | |
| 25-13 | Helander-Paul Tähtväli Foul | |
| Gustav Kirstein 2P miss | 25-13 | |
| 25-13 | Hugo Oks 2P miss | |
| Gustav Kirstein 2P miss | 25-13 | |
| Gustav Kirstein 2P miss | 25-13 | |
| 25-15 | Rainis Deket 2P träff | |
| Jonas Bech Svarrer 2P träff | 27-15 | |
| 27-15 | Mattias Erik Aitman 3P miss | |
| August Ventzelsen 2P träff | 29-15 | |
| 29-18 | Kaspar Soolep 3p Shot Made | |
| Jonas Bech Svarrer 2P miss | 29-18 | |
| Carl Dalsgaard 2P träff | 31-18 | |
| 31-18 | Oliver Part 3P miss | |
| Felix Glar Foul | 31-18 | |
| Emil Dobsa 2P träff | 33-18 | |
| August Ventzelsen 2P träff | 35-18 | |
| Carl Dalsgaard Foul | 35-18 | |
| 35-19 | Oliver Part FT träff | |
| 35-20 | Oliver Part FT träff | |
| 35-20 | Aron Kamarik Foul | |
| Carl Dalsgaard FT miss | 35-20 | |
| Carl Dalsgaard FT träff | 36-20 | |
| Felix Glar 2P miss | 36-20 | |
| 36-20 | Aron Kamarik 2P miss | |
| Aarav Avisetti 2P miss | 36-20 | |
| 36-22 | Mattias Erik Aitman 2P träff | |
| Felix Glar 2P miss | 36-22 | |
3 |
||
| Frederik Hœderstal 3P miss | 36-22 | |
| Felix Glar 2P miss | 36-22 | |
| 36-22 | Mattias Erik Aitman 2P miss | |
| Frederik Hœderstal 2P träff | 38-22 | |
| Frederik Hœderstal 3P miss | 38-22 | |
| Sebastian Kruse 2P miss | 38-22 | |
| Victor Borges-Michaelsen 2P träff | 40-22 | |
| 40-22 | Mattias Erik Aitman Foul | |
| Carl Dalsgaard 2P miss | 40-22 | |
| Carl Dalsgaard FT träff | 41-22 | |
| Carl Dalsgaard FT träff | 42-22 | |
| 42-22 | Kaspar Soolep 3P miss | |
| Frederik Hœderstal 3P miss | 42-22 | |
| 42-22 | Aron Kamarik Foul | |
| 42-22 | Mattias Erik Aitman 3P miss | |
| Frederik Hœderstal 2P miss | 42-22 | |
| Frederik Hœderstal 2P träff | 44-22 | |
| Victor Borges-Michaelsen Foul | 44-22 | |
| Gustav Kirstein 2P miss | 44-22 | |
| 44-22 | Allar Värs 3P miss | |
| Victor Borges-Michaelsen 2P träff | 46-22 | |
| 46-22 | Oliver Part 3P miss | |
| Sebastian Kruse 2P träff | 48-22 | |
| 48-25 | Mattias Erik Aitman 3p Shot Made | |
| August Ventzelsen 2P miss | 48-25 | |
| 48-25 | Aron Kamarik 2P miss | |
| 48-27 | Aron Kamarik 2P träff | |
| Viktor Madsen 2P träff | 50-27 | |
| Emil Dobsa 2P miss | 50-27 | |
4 |
||
| August Ventzelsen 2P träff | 52-27 | |
| 52-27 | Aron Kamarik 2P miss | |
| 52-27 | Rainis Deket 2P miss | |
| August Ventzelsen 2P träff | 54-27 | |
| Jonas Bech Svarrer Foul | 54-27 | |
| 54-28 | Kaspar Soolep FT träff | |
| 54-29 | Kaspar Soolep FT träff | |
| August Ventzelsen 2P träff | 56-29 | |
| 56-31 | Mattias Erik Aitman 2P träff | |
| Carl Dalsgaard 3p Shot Made | 59-31 | |
| 59-31 | Oliver Part Foul | |
| Aarav Avisetti FT miss | 59-31 | |
| Aarav Avisetti FT träff | 60-31 | |
| 60-31 | Helander-Paul Tähtväli 3P miss | |
| August Ventzelsen Foul | 60-31 | |
| Jonas Bech Svarrer 2P träff | 62-31 | |
| Viktor Madsen 2P miss | 62-31 | |
| 62-31 | Aron Kamarik Foul | |
| Aarav Avisetti FT träff | 63-31 | |
| Aarav Avisetti FT miss | 63-31 | |
| Aarav Avisetti 2P träff | 65-31 | |
| 65-33 | Oliver Part 2P träff | |
| August Ventzelsen Foul | 65-33 | |
| 65-33 | Mattias Erik Aitman FT miss | |
| 65-33 | Mattias Erik Aitman FT miss | |
| Victor Borges-Michaelsen 2P träff | 67-33 | |
| 67-33 | Gregor Potti 3P miss | |
| Felix Glar 2P träff | 69-33 | |
| Victor Borges-Michaelsen 2P träff | 71-33 | |
| 71-35 | Mattias Erik Aitman 2P träff | |
| 71-35 | Hugo Oks 3P miss | |
| 71-35 | Mattias Erik Aitman Foul | |
| Carl Dalsgaard FT träff | 72-35 | |
| Carl Dalsgaard FT miss | 72-35 | |
| 72-35 | Mattias Erik Aitman Foul | |
| Carl Dalsgaard 2P miss | 72-35 | |
| Carl Dalsgaard 2P träff | 74-35 | |
| Felix Glar 2P träff | 76-35 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
4 | 221-144 | 8 | |
| 2. |
Horsholm 79`ers
|
4 | 292-116 | 7 | |
| 3. |
Rakvere Spordikool
|
4 | 217-176 | 6 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi Spordikool
|
4 | 202-189 | 5 | |
| 5. |
Smiltene
|
4 | 72-379 | 4 | |
