3-4 Place
 
Rakvere Spordikool
KK HITO/Jõhvi Spordikool
1
15
11
2
12
11
3
9
5
4
6
14
T
42
41
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Rakvere Spordikool
| Namn | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 11 | Aron Kamarik | C | 5/6 | 0/2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 17 | Hugo Oks | SG | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 23 | Rainis Deket | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Helander-Paul Tähtväli | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Arti Sihvart | SF | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Oliver Part | SG | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Allar Värs | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gregor Potti | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kaspar Soolep | PF | 1/3 | 0/3 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | Mattias Erik Aitman | SF | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 81 | Aron Neeme | SF | 4/8 | 0/3 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Totalt | 17/29 | 0/10 | 8/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | ||
KK HITO/Jõhvi Spordikool
| Namn | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 1 | Georg Klaasmägi | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ott Kaskema | SF | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Andri Pae | PG | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 24 | Jakob Jõemets | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Toomas Kops | C | 3/6 | 0/0 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Aleksandr Malsagov | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rasmus Aps | SF | 0/1 | 2/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 38 | Artur Sepp | SF | 0/2 | 1/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 44 | Georg Thomas Mätlik | PG | 3/4 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Märten Merirand | SG | 4/9 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 94 | Mattias Mihhailov | PF | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Totalt | 14/28 | 3/13 | 4/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | ||
| Rakvere Spordikool | Resultat | KK HITO/Jõhvi Spordikool |
1 |
||
| 0-2 | Andri Pae 2P träff | |
| Aron Kamarik 2P träff | 2-2 | |
| 2-2 | Artur Sepp 3P miss | |
| 2-2 | Artur Sepp 2P miss | |
| Hugo Oks 2P miss | 2-2 | |
| Kaspar Soolep 2P miss | 2-2 | |
| Aron Kamarik Foul | 2-2 | |
| 2-2 | Toomas Kops FT miss | |
| 2-3 | Toomas Kops FT träff | |
| 2-5 | Märten Merirand 2P träff | |
| Mattias Erik Aitman 2P träff | 4-5 | |
| 4-5 | Artur Sepp 2P miss | |
| Hugo Oks Foul | 4-5 | |
| 4-7 | Georg Thomas Mätlik 2P träff | |
| Aron Neeme 2P träff | 6-7 | |
| Arti Sihvart 3P miss | 6-7 | |
| 6-7 | Toomas Kops 2P miss | |
| 6-9 | Märten Merirand 2P träff | |
| 6-9 | Mattias Mihhailov 3P miss | |
| Oliver Part 2P träff | 8-9 | |
| Mattias Erik Aitman Foul | 8-9 | |
| 8-11 | Mattias Mihhailov 2P träff | |
| 8-11 | Mattias Mihhailov FT miss | |
| Oliver Part Foul | 8-11 | |
| Aron Kamarik 2P träff | 10-11 | |
| 10-11 | Toomas Kops Foul | |
| 10-11 | Märten Merirand Foul | |
| Aron Kamarik 2P träff | 12-11 | |
| Aron Kamarik FT träff | 13-11 | |
| Arti Sihvart Foul | 13-11 | |
| Hugo Oks FT miss | 13-11 | |
| Hugo Oks FT miss | 13-11 | |
| Mattias Erik Aitman 2P träff | 15-11 | |
2 |
||
| Aron Kamarik 3P miss | 15-11 | |
| 15-11 | Andri Pae Foul | |
| Hugo Oks Foul | 15-11 | |
| 15-11 | Toomas Kops 2P miss | |
| Aron Neeme 2P miss | 15-11 | |
| 15-11 | Artur Sepp Foul | |
| Oliver Part Foul | 15-11 | |
| 15-14 | Artur Sepp 3p Shot Made | |
| 15-14 | Toomas Kops Foul | |
| Mattias Erik Aitman 2P träff | 17-14 | |
| Aron Neeme Foul | 17-14 | |
| Aron Neeme 2P träff | 19-14 | |
| 19-16 | Toomas Kops 2P träff | |
| 19-16 | Märten Merirand Foul | |
| Aron Kamarik FT träff | 20-16 | |
| Aron Kamarik FT miss | 20-16 | |
| Aron Kamarik 2P träff | 22-16 | |
| Aron Kamarik Foul | 22-16 | |
| 22-16 | Rasmus Aps FT miss | |
| 22-16 | Rasmus Aps FT miss | |
| 22-18 | Toomas Kops 2P träff | |
| 22-18 | Georg Thomas Mätlik Foul | |
| Aron Neeme FT träff | 23-18 | |
| Aron Neeme FT miss | 23-18 | |
| 23-18 | Märten Merirand 3P miss | |
| Aron Neeme 3P miss | 23-18 | |
| Mattias Erik Aitman 2P miss | 23-18 | |
| Aron Neeme Foul | 23-18 | |
| 23-18 | Toomas Kops FT miss | |
| 23-18 | Toomas Kops FT miss | |
| Aron Kamarik 2P träff | 25-18 | |
| 25-18 | Toomas Kops 2P miss | |
| 25-18 | Märten Merirand Foul | |
| Kaspar Soolep FT träff | 26-18 | |
| Kaspar Soolep FT träff | 27-18 | |
| 27-20 | Georg Thomas Mätlik 2P träff | |
| 27-22 | Georg Thomas Mätlik 2P träff | |
| Aron Neeme 3P miss | 27-22 | |
3 |
||
| Kaspar Soolep Foul | 27-22 | |
| 27-22 | Toomas Kops FT miss | |
| 27-22 | Märten Merirand 2P miss | |
| 27-22 | Toomas Kops FT miss | |
| 27-22 | Rasmus Aps Foul | |
| 27-22 | Märten Merirand 2P miss | |
| 27-22 | Märten Merirand 2P miss | |
| Aron Neeme 2P miss | 27-22 | |
| 27-22 | Rasmus Aps 2P miss | |
| 27-22 | Andri Pae 2P miss | |
| 27-22 | Georg Thomas Mätlik 2P miss | |
| Oliver Part 3P miss | 27-22 | |
| Oliver Part 2P träff | 29-22 | |
| Mattias Erik Aitman 2P miss | 29-22 | |
| Oliver Part Foul | 29-22 | |
| 29-23 | Artur Sepp FT träff | |
| 29-24 | Artur Sepp FT träff | |
| Aron Neeme 3P miss | 29-24 | |
| Aron Kamarik 3P miss | 29-24 | |
| Aron Kamarik Foul | 29-24 | |
| 29-24 | Artur Sepp Foul | |
| 29-24 | Andri Pae Foul | |
| Kaspar Soolep 2P miss | 29-24 | |
| Kaspar Soolep 3P miss | 29-24 | |
| Hugo Oks 2P miss | 29-24 | |
| 29-24 | Artur Sepp 3P miss | |
| Hugo Oks Foul | 29-24 | |
| Aron Neeme FT miss | 29-24 | |
| 29-24 | Andri Pae 3P miss | |
| 29-24 | Mattias Mihhailov Foul | |
| Aron Neeme 2P träff | 31-24 | |
| Aron Neeme FT miss | 31-24 | |
| Kaspar Soolep 2P träff | 33-24 | |
| Aron Neeme Foul | 33-24 | |
| 33-24 | Ott Kaskema 3P miss | |
| 33-26 | Ott Kaskema 2P träff | |
| Hugo Oks 2P träff | 35-26 | |
| Aron Kamarik Foul | 35-26 | |
| 35-26 | Ott Kaskema FT miss | |
| 35-27 | Ott Kaskema FT träff | |
| 35-27 | Toomas Kops Foul | |
| Kaspar Soolep FT träff | 36-27 | |
| Kaspar Soolep FT miss | 36-27 | |
| Hugo Oks Foul | 36-27 | |
| 36-27 | Georg Thomas Mätlik FT miss | |
| 36-27 | Georg Thomas Mätlik FT miss | |
| 36-27 | Artur Sepp 3P miss | |
4 |
||
| Kaspar Soolep Foul | 36-27 | |
| Oliver Part Foul | 36-27 | |
| 36-27 | Rasmus Aps 3P miss | |
| 36-29 | Märten Merirand 2P träff | |
| 36-29 | Mattias Mihhailov Foul | |
| Aron Neeme FT träff | 37-29 | |
| Aron Neeme FT träff | 38-29 | |
| 38-32 | Rasmus Aps 3p Shot Made | |
| Kaspar Soolep 3P miss | 38-32 | |
| 38-34 | Toomas Kops 2P träff | |
| Aron Kamarik 2P miss | 38-34 | |
| Aron Neeme 2P miss | 38-34 | |
| 38-34 | Märten Merirand 2P miss | |
| 38-34 | Mattias Mihhailov 2P miss | |
| 38-36 | Märten Merirand 2P träff | |
| 38-36 | Märten Merirand 2P miss | |
| 38-36 | Mattias Mihhailov Foul | |
| Mattias Erik Aitman 2P träff | 40-36 | |
| Kaspar Soolep 3P miss | 40-36 | |
| 40-36 | Georg Thomas Mätlik 3P miss | |
| 40-36 | Mattias Mihhailov Foul | |
| Aron Neeme 2P träff | 42-36 | |
| 42-36 | Artur Sepp 3P miss | |
| Aron Neeme 2P miss | 42-36 | |
| 42-38 | Andri Pae 2P träff | |
| 42-41 | Rasmus Aps 3p Shot Made | |
| 42-41 | Andri Pae Foul | |
| Mattias Erik Aitman 2P miss | 42-41 | |
