| Numero | Nimi | Pelipaikka | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Lindeberg | 15.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 6 | O. Võõbus | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 7 | M. Mikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | K. Kuusmik | 6.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 10 | O. Merirand | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 11 | C. Kama | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 12 | M. Lass | 5.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | G. Lizdenis | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 14 | R. Rostin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 23 | R. Rose | 3.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 24 | J. Tulko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | R. Neem | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 28 | R. Teppe | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 33 | J. Tsvetkov | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 35 | J. Vahtras | 3.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 43 | T. Ametov | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
