Rahvaliiga A - 17.12
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Genet Õunapuu , Tori Põrgulised | 5 |
| 2. | #21| Janno Joala , FC Puhkus Mehhikos | 4 |
| 3. | #25| Kevin Starkopf , FC Lebo Ülesanne | 4 |
| 4. | #10| Armand Levandi , FC Lebo Ülesanne | 3 |
| 5. | #8| Dmitri Ivanov , Püssi SK | 3 |
| 6. | #77| Aimar Miilberg , FC SSSolutions | 3 |
| 7. | #10| Taavi Tamm , Rääma Zenit | 3 |
| 8. | #22| Even Aruoja , Äksi JK | 3 |
| 9. | #7| Karl Kolts , Põltsamaa JK Sport | 2 |
| 10. | #11| Maksim Rozgonjuk , Rääma Zenit | 2 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #32| Priit Aavik , FC SSSolutions | 0 |
| 2. | #2| Heido Västrik , Rääma Zenit | 0 |
| 3. | #10| Armand Levandi , FC Lebo Ülesanne | 0 |
| 4. | #7| Karl Kolts , Põltsamaa JK Sport | 0 |
| 5. | #21| Andrei Smirnov , Äksi JK | 0 |
| 6. | #11| Markus Hääl , FC Somnium | 0 |
| 7. | #19| Renek Õunapuu , Tori Põrgulised | 0 |
| 8. | #6| Lauri Jõeäär , Rääma Zenit | 0 |
| 9. | #22| Oliver Ehte , Tori Põrgulised | 0 |
| 10. | #10| Genet Õunapuu , Tori Põrgulised | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #32| Priit Aavik , FC SSSolutions | 1 |
| 2. | #11| Maksim Rozgonjuk , Rääma Zenit | 1 |
| 3. | #9| Sten Kõvatoomas , Rääma Zenit | 1 |
| 4. | #9| Maido Rooden , Kohtla-Nõmme | 1 |
| 5. | #2| Theodor Kasper Vallikivi , Viimsi Lõvid | 1 |
| 6. | #88| Kalle Viidik , FC Eston Villa II | 1 |
| 7. | #8| Madis Jääväli , FC Somnium | 1 |
| 8. | #10| Taavi Tamm , Rääma Zenit | 1 |
| 9. | #43| Orm-Gregori Joost , Tartu JK Welco III | 1 |
| 10. | #2| Heido Västrik , Rääma Zenit | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #1| Tõnis Mänd , JK Õismäe Torm | 1 |
| 2. | #32| Priit Aavik , FC SSSolutions | 0 |
| 3. | #2| Heido Västrik , Rääma Zenit | 0 |
| 4. | #10| Armand Levandi , FC Lebo Ülesanne | 0 |
| 5. | #7| Karl Kolts , Põltsamaa JK Sport | 0 |
| 6. | #21| Andrei Smirnov , Äksi JK | 0 |
| 7. | #11| Markus Hääl , FC Somnium | 0 |
| 8. | #19| Renek Õunapuu , Tori Põrgulised | 0 |
| 9. | #6| Lauri Jõeäär , Rääma Zenit | 0 |
| 10. | #22| Oliver Ehte , Tori Põrgulised | 0 |
