U15 vanuseklass - 23.12
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Nikita Ivanov , Tallinna JK Legion | 5 |
| 2. | #52| Richard Lehismets , JK Loo | 3 |
| 3. | #99| Mikk Hendrik Kelder , Harju JK | 3 |
| 4. | #9| Oliver Jürgens , FC Nõmme United | 3 |
| 5. | #7| Johann Kõre , Viimsi MRJK I | 3 |
| 6. | #10| Maksim Porotikov , Kiviõli FC Irbis | 2 |
| 7. | #20| Rasmus Kallas , Paide Linnameeskond | 2 |
| 8. | #35| Mikk Siitam , JK Tallinna Kalev | 2 |
| 9. | #23| Hendri Talu , JK Tabasalu | 2 |
| 10. | #21| Jevgeni Kuprikov , Tallinna JK Legion | 2 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Maksim Porotikov , Kiviõli FC Irbis | 0 |
| 2. | #11| Nikita Ivanov , Tallinna JK Legion | 0 |
| 3. | #21| Matvei Kudinov , Maardu Linnameeskond | 0 |
| 4. | #52| Richard Lehismets , JK Loo | 0 |
| 5. | #33| Martin Valkiainen , FC Nõmme United | 0 |
| 6. | #20| Rasmus Kallas , Paide Linnameeskond | 0 |
| 7. | #35| Mikk Siitam , JK Tallinna Kalev | 0 |
| 8. | #23| Hendri Talu , JK Tabasalu | 0 |
| 9. | #22| Hargo Liiving , FC Hiiumaa | 0 |
| 10. | #64| Ramon Vilde , JK Loo | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #17| Reno Feliks Lindvee , Nõmme Kalju FC II | 2 |
| 2. | #9| Kermo Platov , FC Hiiumaa | 1 |
| 3. | #7| Aleks Vitrikush , Kiviõli FC Irbis | 1 |
| 4. | #21| Indrek Nõulik , FC Hiiumaa | 1 |
| 5. | #15| Fjodor Melehhov , Viimsi MRJK I | 1 |
| 6. | #19| Oliver Salben , Nõmme Kalju FC I | 1 |
| 7. | #17| Dmitri Dovzenok , Maardu Linnameeskond | 1 |
| 8. | #28| Joosep Simson , Tallinna FC Flora I | 1 |
| 9. | #10| Maksim Porotikov , Kiviõli FC Irbis | 0 |
| 10. | #11| Nikita Ivanov , Tallinna JK Legion | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Maksim Porotikov , Kiviõli FC Irbis | 0 |
| 2. | #11| Nikita Ivanov , Tallinna JK Legion | 0 |
| 3. | #21| Matvei Kudinov , Maardu Linnameeskond | 0 |
| 4. | #52| Richard Lehismets , JK Loo | 0 |
| 5. | #33| Martin Valkiainen , FC Nõmme United | 0 |
| 6. | #20| Rasmus Kallas , Paide Linnameeskond | 0 |
| 7. | #35| Mikk Siitam , JK Tallinna Kalev | 0 |
| 8. | #23| Hendri Talu , JK Tabasalu | 0 |
| 9. | #22| Hargo Liiving , FC Hiiumaa | 0 |
| 10. | #64| Ramon Vilde , JK Loo | 0 |
