Premium Liiga
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
1:10
Karl Anton Sõerde [#10]
0-1
JK Tallinna Kalev
7:12
Kevin Anderson [#41]
1-1
Tartu JK Tammeka
9:49
Mikk Kruusalu [#9]
JK Tallinna Kalev
Tartu JK Tammeka
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mikk Laas | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Siim Kask | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Silver Grauberg | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tauno Tekko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Jõgi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daaniel Maanas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erki Mõttus | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karl Vaabel | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Siim Valtna | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kaspar Paur | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andre Paju | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tristan Koskor | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mart Paul Preiman | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Artur Uljanov | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karli Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Markus Lokk | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mihkel Järviste | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Reio Laabus | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kevin Anderson | 1 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Andre Vallner | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hans Joosep Tammerik | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kiur Mägiste | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kaspar Laur | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henrik Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Samuel Vard | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Reinhard Reimaa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Freddy Karpov | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikk Kruusalu | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Karl Anton Sõerde | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Carl-Erik Sellenberg | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniil Koroljov | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ranon Kriisa | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hans Kristjan Hansberg | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Silver Alex Kelder | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gregor Wahl | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Freddie Heinmaa | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Juhan Jograf Siim | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kaspar Tilga | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andi Kivirand | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alex Sander Sepp | 0 | 0 | 0 |
| Premium Liiga | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Maardu Linnameeskond
|
8 | 0 | 1 | 27-13 | 24 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka
|
6 | 1 | 2 | 21-17 | 19 | |
| 3. |
Paide Linnameeskond
|
6 | 1 | 2 | 22-12 | 19 | |
| 4. |
Tallinna FC Flora
|
4 | 2 | 3 | 26-15 | 14 | |
| 5. |
JK Tallinna Kalev
|
4 | 1 | 4 | 13-19 | 13 | |
| 6. |
Viljandi JK Tulevik
|
4 | 1 | 4 | 21-17 | 13 | |
| 7. |
Tallinna FC Levadia
|
4 | 1 | 4 | 18-22 | 13 | |
| 8. |
JK Narva Trans
|
3 | 0 | 6 | 19-27 | 9 | |
| 9. |
Pärnu JK Vaprus
|
1 | 1 | 7 | 10-20 | 4 | |
| 10. |
Nõmme Kalju FC
|
1 | 0 | 8 | 10-25 | 3 | |
