| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Kermo Vessin | Vārtsargs | 0 |
| 2 | Ainar Vainaru | Aizsargs | 0 |
| 4 | Maiko Tõkke | Aizsargs | 0 |
| 8 | Henry Tikut | Pussargs | 2 |
| 9 | Rikardo Ehala | Pussargs | 0 |
| 10 | Mairo Maalinn | Uzbrucējs | 0 |
| 12 | Risto Jürmann | Pussargs | 0 |
| 13 | Sander Liir | Pussargs | 0 |
| 14 | Ardo Tulp | Pussargs | 0 |
| 16 | Joonas Simuste | Aizsargs | 0 |
| 19 | Nathan Dane-Joakit | Aizsargs | 0 |
| 20 | Tehven Simuste | Aizsargs | 0 |
| 21 | Jürgen Järveküla | Pussargs | 1 |
| 23 | Rasmus Kõuhkna | Aizsargs | 0 |
| 24 | Klaid Teor | Pussargs | 0 |
| 78 | Jarmo Resen | Aizsargs | 0 |
| 80 | Olger Vorobjov | Pussargs | 1 |
