G. U13 (2007G) 20.08
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Loviise Männiste , FC Elva I | 7 |
| 2. | #12| Carolin Hunt , FC Elva I | 7 |
| 3. | #14| Kaisa Pastarus , FC Elva II (vpa) | 3 |
| 4. | #9| Keiri Papp , Puhja SK Barca | 3 |
| 5. | #34| Kristel Tihhomirov , Puhja SK Barca | 2 |
| 6. | #30| Anete-Liis Kingsepp , Puhja SK Barca | 2 |
| 7. | #18| Natali Antonov , Põlva FC Lootos | 2 |
| 8. | #3| Gertrud Alice Kala , Tartu JK Tammeka | 2 |
| 9. | #96| Kerli Kalpus , Puhja SK Barca | 1 |
| 10. | #98| Saskia Rokka , Puhja SK Barca | 1 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #96| Kerli Kalpus , Puhja SK Barca | 0 |
| 2. | #14| Kaisa Pastarus , FC Elva II (vpa) | 0 |
| 3. | #8| Loviise Männiste , FC Elva I | 0 |
| 4. | #19| Saskia Koskor , Tartu JK Tammeka | 0 |
| 5. | #98| Saskia Rokka , Puhja SK Barca | 0 |
| 6. | #34| Kristel Tihhomirov , Puhja SK Barca | 0 |
| 7. | #14| Kärt Kallip , Tartu JK Tammeka | 0 |
| 8. | #30| Mirell Hunt , FC Elva I | 0 |
| 9. | #12| Carolin Hunt , FC Elva I | 0 |
| 10. | #15| Kertu Mugu , Tartu JK Tammeka | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #96| Kerli Kalpus , Puhja SK Barca | 0 |
| 2. | #14| Kaisa Pastarus , FC Elva II (vpa) | 0 |
| 3. | #8| Loviise Männiste , FC Elva I | 0 |
| 4. | #19| Saskia Koskor , Tartu JK Tammeka | 0 |
| 5. | #98| Saskia Rokka , Puhja SK Barca | 0 |
| 6. | #34| Kristel Tihhomirov , Puhja SK Barca | 0 |
| 7. | #14| Kärt Kallip , Tartu JK Tammeka | 0 |
| 8. | #30| Mirell Hunt , FC Elva I | 0 |
| 9. | #12| Carolin Hunt , FC Elva I | 0 |
| 10. | #15| Kertu Mugu , Tartu JK Tammeka | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #96| Kerli Kalpus , Puhja SK Barca | 0 |
| 2. | #14| Kaisa Pastarus , FC Elva II (vpa) | 0 |
| 3. | #8| Loviise Männiste , FC Elva I | 0 |
| 4. | #19| Saskia Koskor , Tartu JK Tammeka | 0 |
| 5. | #98| Saskia Rokka , Puhja SK Barca | 0 |
| 6. | #34| Kristel Tihhomirov , Puhja SK Barca | 0 |
| 7. | #14| Kärt Kallip , Tartu JK Tammeka | 0 |
| 8. | #30| Mirell Hunt , FC Elva I | 0 |
| 9. | #12| Carolin Hunt , FC Elva I | 0 |
| 10. | #15| Kertu Mugu , Tartu JK Tammeka | 0 |
