2009 B level (U9) 03.12.17
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #12| Ernests Korde , FK AUDA Green | 5 |
| 2. | #86| Ricards Jansons , FC Valmiera | 5 |
| 3. | #12| Hugo Kütt , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 4 |
| 4. | #3| Gennert Raudsepp , Tartu FC Helios Punane | 4 |
| 5. | #11| Andrians Struve , FK AUDA Green | 4 |
| 6. | #15| Sebastjan Mäekala , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 3 |
| 7. | #6| Gregor Kuusik , Võru FC Helios | 3 |
| 8. | #7| Maanus Lillmann , Võru FC Helios | 2 |
| 9. | #7| Arthur Holst , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 2 |
| 10. | #30| Kaur Raudsepp , Tartu FC Helios Punane | 2 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Magnus Lillmann , Võru FC Helios | 0 |
| 2. | #51| Rodrieo Andrejev , FC Valmiera | 0 |
| 3. | #5| Taniel Heinaste , Võru FC Helios | 0 |
| 4. | #39| Hannes Johnny Jennsen , FC Elva Punane | 0 |
| 5. | #7| Maanus Lillmann , Võru FC Helios | 0 |
| 6. | #15| Sebastjan Mäekala , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 0 |
| 7. | #7| Marks Mednis , FK AUDA Black | 0 |
| 8. | #2| Kristians Nosovs , FK AUDA Black | 0 |
| 9. | #53| Mattss Jurka , FC Valmiera | 0 |
| 10. | #22| Olivers Lazdans , FK AUDA Green | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Magnus Lillmann , Võru FC Helios | 0 |
| 2. | #51| Rodrieo Andrejev , FC Valmiera | 0 |
| 3. | #5| Taniel Heinaste , Võru FC Helios | 0 |
| 4. | #39| Hannes Johnny Jennsen , FC Elva Punane | 0 |
| 5. | #7| Maanus Lillmann , Võru FC Helios | 0 |
| 6. | #15| Sebastjan Mäekala , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 0 |
| 7. | #7| Marks Mednis , FK AUDA Black | 0 |
| 8. | #2| Kristians Nosovs , FK AUDA Black | 0 |
| 9. | #53| Mattss Jurka , FC Valmiera | 0 |
| 10. | #22| Olivers Lazdans , FK AUDA Green | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Magnus Lillmann , Võru FC Helios | 0 |
| 2. | #51| Rodrieo Andrejev , FC Valmiera | 0 |
| 3. | #5| Taniel Heinaste , Võru FC Helios | 0 |
| 4. | #39| Hannes Johnny Jennsen , FC Elva Punane | 0 |
| 5. | #7| Maanus Lillmann , Võru FC Helios | 0 |
| 6. | #15| Sebastjan Mäekala , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 0 |
| 7. | #7| Marks Mednis , FK AUDA Black | 0 |
| 8. | #2| Kristians Nosovs , FK AUDA Black | 0 |
| 9. | #53| Mattss Jurka , FC Valmiera | 0 |
| 10. | #22| Olivers Lazdans , FK AUDA Green | 0 |
