11. okt FC Elva duubli standardite lahing
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #28| Ottokar Tamme , Vasja | 4 |
| 2. | #99| Kauri Käos , Toominaator | 4 |
| 3. | #0| Jasper Reilson , Toominaator | 3 |
| 4. | #14| Henry Eichelmann , Toominaator | 3 |
| 5. | #21| Anti Ivaste , Vasja | 2 |
| 6. | #10| Kert Krillo , Vasja | 2 |
| 7. | #39| Romet Jakobson , Vasja | 2 |
| 8. | #9| Antti Arumäe , Vasja | 2 |
| 9. | #11| Aivar Eek , Toominaator | 1 |
| 10. | #78| Kert-Rainis Kentel , Vasja | 1 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Aivar Eek , Toominaator | 0 |
| 2. | #21| Anti Ivaste , Vasja | 0 |
| 3. | #28| Ottokar Tamme , Vasja | 0 |
| 4. | #78| Kert-Rainis Kentel , Vasja | 0 |
| 5. | #99| Kauri Käos , Toominaator | 0 |
| 6. | #2| Carl-Robert Kadastik , Toominaator | 0 |
| 7. | #33| Andreas Orlo , Toominaator | 0 |
| 8. | #10| Kert Krillo , Vasja | 0 |
| 9. | #39| Romet Jakobson , Vasja | 0 |
| 10. | #0| Jasper Reilson , Toominaator | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Aivar Eek , Toominaator | 0 |
| 2. | #21| Anti Ivaste , Vasja | 0 |
| 3. | #28| Ottokar Tamme , Vasja | 0 |
| 4. | #78| Kert-Rainis Kentel , Vasja | 0 |
| 5. | #99| Kauri Käos , Toominaator | 0 |
| 6. | #2| Carl-Robert Kadastik , Toominaator | 0 |
| 7. | #33| Andreas Orlo , Toominaator | 0 |
| 8. | #10| Kert Krillo , Vasja | 0 |
| 9. | #39| Romet Jakobson , Vasja | 0 |
| 10. | #0| Jasper Reilson , Toominaator | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Aivar Eek , Toominaator | 0 |
| 2. | #21| Anti Ivaste , Vasja | 0 |
| 3. | #28| Ottokar Tamme , Vasja | 0 |
| 4. | #78| Kert-Rainis Kentel , Vasja | 0 |
| 5. | #99| Kauri Käos , Toominaator | 0 |
| 6. | #2| Carl-Robert Kadastik , Toominaator | 0 |
| 7. | #33| Andreas Orlo , Toominaator | 0 |
| 8. | #10| Kert Krillo , Vasja | 0 |
| 9. | #39| Romet Jakobson , Vasja | 0 |
| 10. | #0| Jasper Reilson , Toominaator | 0 |
