G06

A W D L +/- P
1. RCOR Minsk 2 4 0 1 148-118 8
2. HC Garliava 4 0 1 129-92 8
3. RS/Kopli 3 0 2 148-114 6
4. Cocks Yellow 2 0 3 123-124 4
5. HC Tallinn 1 0 4 74-129 2
6. Ludza 1 0 4 72-117 2
B W D L +/- P
1. RS/Mustamäe 4 0 0 124-54 8
2. Cocks Red 3 0 1 112-89 6
3. Salaspils 2 0 2 88-77 4
4. RS/Lasnamäe 2 1 0 3 68-123 2
5. Tauras Kaunas 0 0 4 63-112 0
C W D L +/- P
1. Dobele 4 0 0 103-62 8
2. Tauras Vilnius 3 0 1 87-69 6
3. RCOR Minsk 1 2 0 2 91-68 4
4. HC Pärnu 1 0 3 69-112 2
5. RS/Lasnamäe 1 0 0 4 57-96 0