D
 
Loksa Gümnaasium
Alavere Lasteaed-Põhikool
1
10
21
T
0
1
Loksa Gümnaasium
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| Gabriel Gilin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Samuel Gilin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Valter Jalakas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Keorg Latt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Karel Peetermann | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rauno Pihlapuu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Oliver Siirus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Alavere Lasteaed-Põhikool
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #2 | Henri Luha | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Martin Mättik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Karmo Lilleväli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Sander Aho | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Tom Johann Volmerson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Hardi Luha | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Mirko Koval | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Loksa Gümnaasium
Alavere Lasteaed-Põhikool
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Henri Luha |
| 3 | Martin Mättik |
| 4 | Karmo Lilleväli |
| 5 | Sander Aho |
| 6 | Tom Johann Volmerson |
| 7 | Hardi Luha |
| 8 | Mirko Koval |
| D | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kallavere Keskkool
|
4 | 0 | 4-0 | 84-36 | 4 | 2.333 | 8 | |
| 2. |
Alavere Lasteaed-Põhikool
|
3 | 1 | 3-1 | 76-43 | 3 | 1.767 | 6 | |
| 3. |
Maardu Gümnaasium
|
1 | 3 | 1-3 | 57-71 | 0.333 | 0.803 | 2 | |
| 4. |
Vaida Põhikool
|
1 | 3 | 1-3 | 49-82 | 0.333 | 0.598 | 2 | |
| 5. |
Loksa Gümnaasium
|
1 | 3 | 1-3 | 46-80 | 0.333 | 0.575 | 2 | |
