| Numer | Nazwa | Pozycja | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Genkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Markkus Lusti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Henri Teras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Jegor Tšeburahhov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Steven Kozlenkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Tristan Eric Münter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Andre Nigul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
