D
calendar_today 11.02.2026 11:15 (F)
0
-
1
Baigta
 
Maardu Gümnaasium
Kallavere Keskkool
1
10
21
T
0
1
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:

Maardu Gümnaasium

Pavadinimas Pos Serves Aces Attacks Kills Blokai Receptions Sets Digs Taškai
#1 Artjom Zolin no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Vadim Stenin no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Stefan Kargovski no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Kirill Afonin no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Ivan Vdovitšenko no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Daniil Burkuš no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Ivan Rozžalovets no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Artjom Sipakov no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#9 Roman Zelentsov no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0

Kallavere Keskkool

Pavadinimas Pos Serves Aces Attacks Kills Blokai Receptions Sets Digs Taškai
#1 Martin Genkel no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Markkus Lusti no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Henri Teras no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Jegor Tšeburahhov no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Steven Kozlenkov no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Tristan Eric Münter no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Andre Nigul no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
D W L Games Ratio P
1. Kallavere Keskkool 4 0 4-0 | 84-36 4 | 2.333 8
2. Alavere Lasteaed-Põhikool 3 1 3-1 | 76-43 3 | 1.767 6
3. Maardu Gümnaasium 1 3 1-3 | 57-71 0.333 | 0.803 2
4. Vaida Põhikool 1 3 1-3 | 49-82 0.333 | 0.598 2
5. Loksa Gümnaasium 1 3 1-3 | 46-80 0.333 | 0.575 2