| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ignas Aleksandravičius | Maalivahti | 0 |
| 4 | Titas Kančelskis | Puolustaja | 0 |
| 6 | Gustas Katarskis | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 9 | Kipras Šakinskas | Hyökkääjä | 2 |
| 13 | Augustas Valuckas | Hyökkääjä | 0 |
| 14 | Adomas Toleikis | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 15 | Pranskaitis Dovydas | Hyökkääjä | 0 |
| 17 | Gustas Vaičiūnas | Hyökkääjä | 0 |
| 18 | Tomas Michailinas | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 20 | Armandas Čepas | Puolustaja | 0 |
| 20 | Deilas Vaišvila | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 23 | Vėjas Pocius | Puolustaja | 0 |
| 31 | Džiugas Dulka | Keskikenttäpelaaja | 2 |
