U14 Raasiku Spordihoone - 19.01.2020
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #26| Mark Semjonov , FC Cosmos | 5 |
| 2. | #2| Karl-Joosep Hallismaa , JK Loo | 4 |
| 3. | #56| Kermo Lohu , JK Loo | 3 |
| 4. | #9| Karl Ausing , JK Loo | 3 |
| 5. | #8| Aleks Gross , FC Cosmos | 2 |
| 6. | #26| Carl Kuuse , JK Loo | 2 |
| 7. | #12| Karl Erik Välba , Raasiku FC Joker | 2 |
| 8. | #24| Markus Atskassov , FC Cosmos | 2 |
| 9. | #7| Daniel Gross , FC Cosmos | 2 |
| 10. | #54| Steven Aluoja , JK Loo | 2 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Aleks Gross , FC Cosmos | 0 |
| 2. | #56| Kermo Lohu , JK Loo | 0 |
| 3. | #11| Remi-Rilos Madisson , Kohila Püsivus | 0 |
| 4. | #9| Rasmus Laidvee , Viimsi MRJK | 0 |
| 5. | #8| Gregor Sepp , Viimsi MRJK | 0 |
| 6. | #26| Carl Kuuse , JK Loo | 0 |
| 7. | #22| Maksim Semenjuk , FC Cosmos | 0 |
| 8. | #26| Mark Semjonov , FC Cosmos | 0 |
| 9. | #23| Oskar Karu , Raasiku FC Joker | 0 |
| 10. | #5| Rasmus Rabtšuk , Viimsi MRJK | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Aleks Gross , FC Cosmos | 0 |
| 2. | #56| Kermo Lohu , JK Loo | 0 |
| 3. | #11| Remi-Rilos Madisson , Kohila Püsivus | 0 |
| 4. | #9| Rasmus Laidvee , Viimsi MRJK | 0 |
| 5. | #8| Gregor Sepp , Viimsi MRJK | 0 |
| 6. | #26| Carl Kuuse , JK Loo | 0 |
| 7. | #22| Maksim Semenjuk , FC Cosmos | 0 |
| 8. | #26| Mark Semjonov , FC Cosmos | 0 |
| 9. | #23| Oskar Karu , Raasiku FC Joker | 0 |
| 10. | #5| Rasmus Rabtšuk , Viimsi MRJK | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Aleks Gross , FC Cosmos | 0 |
| 2. | #56| Kermo Lohu , JK Loo | 0 |
| 3. | #11| Remi-Rilos Madisson , Kohila Püsivus | 0 |
| 4. | #9| Rasmus Laidvee , Viimsi MRJK | 0 |
| 5. | #8| Gregor Sepp , Viimsi MRJK | 0 |
| 6. | #26| Carl Kuuse , JK Loo | 0 |
| 7. | #22| Maksim Semenjuk , FC Cosmos | 0 |
| 8. | #26| Mark Semjonov , FC Cosmos | 0 |
| 9. | #23| Oskar Karu , Raasiku FC Joker | 0 |
| 10. | #5| Rasmus Rabtšuk , Viimsi MRJK | 0 |
