A-alagrupp
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
Roberto Poska [#24]
1-0
Puhja Spordiklubi
Oliver Ordning [#50]
1-1
Tartu FC Helios Punane
Puhja Spordiklubi
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Silver Virolainen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Benjamin Raud | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ronan Lääne | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kerttu Külter | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tauri Tiirik | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tristan Paavilainen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kert Päevloo | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andres Aan | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Roberto Poska | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Tomi Männiste | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saimon Balkasin | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lennart Leemet | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Trevor Paavilainen | 0 | 0 | 0 |
Tartu FC Helios Punane
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Huko Renno Vaskma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andri Eit | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grete Pärnpuu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Shehab Sakr | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brendon Välja | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ande Vaher | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Oliver Ordning | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Marcus Janson | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mathias Laanemäe | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Jakko Kingo | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ahaan Sharma | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Viljam Peets | 0 | 0 | 0 |
| A-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Võru FC Helios Kollane
|
2 | 2 | 0 | 7-2 | 8 | |
| 2. |
Peipsi United Junior
|
2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | |
| 3. |
Puhja Spordiklubi
|
1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | |
| 4. |
Tartu FC Helios Punane
|
1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | |
| 5. |
WJK Santos
|
0 | 1 | 3 | 0-6 | 1 | |
