B
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Pärnu JK Vaprus must
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gerret Jaaniste | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jesper Talviste | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Romet Möldre | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rait Laursoo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gregor Rattiste | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakob Sutt | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raimond Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kenerth Kalm | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mattias Samorokov | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Robin Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Henry Suhhostavets | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Dan Marton Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Mihkel Rand | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Simon Kõrgesaar | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Raavo Jäärats | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Henri Grauberg | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Krisander Kruusa | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Karl Soomäe | 0 | 0 | 0 |
Viimsi MRJK valge
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sebastian Lepp | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kenno Matiisen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Georg Thor Markus Karilaid | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egert Ots | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marlon Frei Randmets | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ragnar Almet | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Armin Tõnne | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jonas Heimar Lopp | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kennet Kruusing | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hans Robert Kallas | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mark Veermäe | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mihkel Külv | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jaak Marten Magnus | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Robert Kaljumäe | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Tõnis Ratassepp | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Cristen Altunjan | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Viljandi JK Tulevik
|
4 | 1 | 0 | 15-2 | 13 | |
| 2. |
FA Tartu Kalev must
|
4 | 0 | 1 | 20-1 | 12 | |
| 3. |
FC Kontu Blue
|
3 | 0 | 2 | 6-4 | 9 | |
| 4. |
LPS Black
|
1 | 2 | 2 | 14-13 | 5 | |
| 5. |
Viimsi MRJK valge
|
1 | 1 | 3 | 6-19 | 4 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 0 | 5 | 0-22 | 0 | |
