Saku vald I
Tõrva vald
1
15
0
2
15
0
T
2
0
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Saku vald I
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
| #1 | Kurmo Annus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Peep Vahar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tõrva vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
| #1 | JAnek Pisartšik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Egon Ilisson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Saku vald I
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Kurmo Annus |
| 2 | Peep Vahar |
Tõrva vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Janek Pisartšik |
| 2 | Egon Ilisson |
