1.-12.kohad
 
Viljandi vald
Kambja vald
1
5
15
2
15
13
3
11
15
T
1
2
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Viljandi vald
| Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| Kris Härsing | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Egle Pesti | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kambja vald
| Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Kadri Leiten | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Reet Alas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Viljandi vald
| Nr | Spēlētājs |
|---|---|
| 0 | Egle Pesti |
| 0 | Kris Härsing |
Kambja vald
| Nr | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Kadri Leiten |
| 2 | Reet Alas |
