A
YMCA Turku
| Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 11 | Iivari Renvall | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 15 | Matias Moritz | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 26 | Jukka Siivonen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 28 | Kristoffer Elfving | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 29 | Tuomas Virtanen | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 4 | Martti Tunturi | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 40 | Leevi Seesjärvi | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 5 | Juho Mikkola | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 6 | Miikka Hiltunen | 0/0 | 0/0 | 7 | |
| Всего | 0/0 | 0/0 | 27 | ||
TIIT SOKU KK/SK NORD
| Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 10 | Karl Valter | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 11 | Marten Jaama | SG | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 12 | Gregor Allik | PF | 0/0 | 0/0 | 10 |
| 13 | Sander Järve | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 16 | Rasmus Jõenurm | SG | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 2 | Rico Kibur | PG | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 21 | Karl-Andro Lai | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 32 | Johannes Ränd | C | 0/0 | 0/0 | 11 |
| 8 | Oliver Kõre | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Julius Kastein | SF | 0/0 | 0/0 | 19 |
| Всего | 0/0 | 0/0 | 54 | ||
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
TIIT SOKU KK/SK NORD
|
4 | 4 | 0 | 237-133 | 8 | 100 | |
| 2. |
YMCA Turku
|
4 | 3 | 1 | 173-129 | 7 | 75 | |
| 3. |
Parksepa KK
|
4 | 2 | 2 | 173-146 | 6 | 50 | |
| 4. |
LoKoKoARSKA
|
4 | 1 | 3 | 126-194 | 5 | 25 | |
| 5. |
BC Sisu
|
4 | 0 | 4 | 108-215 | 4 | 0 | |
