B
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
0:13
Kätlin Karjus [#43]
1-0
Rõngu Keskkool
1:43
Robin Paring [#14]
2-0
Rõngu Keskkool
2:02
Rainer Mõttus [#29]
3-0
Rõngu Keskkool
3:41
Robin Paring [#14]
4-0
Rõngu Keskkool
4:48
Robin Paring [#14]
5-0
Rõngu Keskkool
8:33
Christopher Luht [#45]
6-0
Rõngu Keskkool
9:00
Markus Kuris [#30]
7-0
Rõngu Keskkool
Rõngu Keskkool
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raido Hurt | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Robin Paring | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Rasmus Kork | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rainer Mõttus | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Markus Kuris | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Kösta-Villem Tatar | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kätlin Karjus | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Christopher Luht | 1 | 0 | 0 |
Keeni Põhikool
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veiko Grossberg | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alar Liivamägi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Erki Toomemägi | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mart Hiller | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karl-Markus Võsa | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marko Viidaka | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristjan Šamarin | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anton Otrokov | 0 | 0 | 0 |
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Rõngu Keskkool
|
3 | 0 | 1 | 14-2 | 9 | |
| 2. |
Salme Põhikool
|
3 | 0 | 1 | 13-2 | 9 | |
| 3. |
Krabi Kool
|
3 | 0 | 1 | 13-6 | 9 | |
| 4. |
Kuldre Kool
|
1 | 0 | 3 | 5-10 | 3 | |
| 5. |
Keeni Põhikool
|
0 | 0 | 4 | 0-25 | 0 | |
