9th-10th Place Match
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Viljandi JK Tulevik Kollane
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ketriin Kohv | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kristofer Lens | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Artur Oja | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Greig Kalma | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oliver Koov | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Keito Alp | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marek Veinberg | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ekke Hans Markus | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Devon Laaneman | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cristofer Kull | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Trevon Robert Kommer | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tristan Kurvits | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tommy-Brait Tepper | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Benjamin Žigar | 0 | 0 | 0 |
