Boys 2009

Точки M
1. #2| Marten Miilen , Viljandi SK 20 5
2. #6| Lukas Lukošiūnas , Tornado KM 16.2 5
3. #54| Hugo Tirs , Audentese SK 16 5
4. #19| Domantas Mileris , KK Kadis 2009 12.6 5
5. #23| Timofei Jermakov , Altius 12.6 5
Assists M
1. #5| Andreas Tobi , Tartu Ülikooli korvpallikool 0 5
2. #68| Artur Sokolov , Altius 0 5
3. #6| Martynas Šova , KK Kadis 2009 0 5
4. #61| Karel Põldma , Audentese SK 0 5
5. #10| Kevin Alev , Paide KK7 0 5
Rebounds M
1. #5| Andreas Tobi , Tartu Ülikooli korvpallikool 0 5
2. #68| Artur Sokolov , Altius 0 5
3. #6| Martynas Šova , KK Kadis 2009 0 5
4. #61| Karel Põldma , Audentese SK 0 5
5. #10| Kevin Alev , Paide KK7 0 5
Blocks M
1. #5| Andreas Tobi , Tartu Ülikooli korvpallikool 0 5
2. #68| Artur Sokolov , Altius 0 5
3. #6| Martynas Šova , KK Kadis 2009 0 5
4. #61| Karel Põldma , Audentese SK 0 5
5. #10| Kevin Alev , Paide KK7 0 5
Steals M
1. #5| Andreas Tobi , Tartu Ülikooli korvpallikool 0 5
2. #68| Artur Sokolov , Altius 0 5
3. #6| Martynas Šova , KK Kadis 2009 0 5
4. #61| Karel Põldma , Audentese SK 0 5
5. #10| Kevin Alev , Paide KK7 0 5
Turnovers M
1. #5| Andreas Tobi , Tartu Ülikooli korvpallikool 0 5
2. #68| Artur Sokolov , Altius 0 5
3. #6| Martynas Šova , KK Kadis 2009 0 5
4. #61| Karel Põldma , Audentese SK 0 5
5. #10| Kevin Alev , Paide KK7 0 5