B-alagrupp
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
Uku Õunapuu [#42]
1-0
FC Äksi Wolves
Sander Orion [#10]
1-1
Põltsamaa Sport
FC Äksi Wolves
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Murumaa | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Timo Padar | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hardi Lill | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marko Murumaa | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tõnis Piiri | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Andrei Usmanov | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Uku Õunapuu | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Kristo Päkko | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kaarel Põldma | 0 | 0 | 0 |
Põltsamaa Sport
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Gedvil | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tõnis Aro | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marek Martinson | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sander Orion | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Sven Rümmel | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Riigo Paumets | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alvar Kuusik | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Risto Liiv | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Andreas Alnek | 0 | 0 | 0 |
| B-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Äksi Wolves
|
2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | |
| 2. |
FC MJT
|
2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | |
| 3. |
Värska Originaal
|
2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 | |
| 4. |
Põhja-Sakala
|
1 | 2 | 1 | 5-6 | 5 | |
| 5. |
Põltsamaa Sport
|
0 | 2 | 2 | 2-5 | 2 | |
