A
 
KK HITO/BC Karjamaa
TalTech BS/RIM
1
17
5
2
16
6
3
15
2
4
3
1
T
51
14
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
KK HITO/BC Karjamaa
| Pavadinimas | Pos | PTS | |
| 1 | Cristofer Kama | SF | 5 |
| 10 | Oskar Merirand | SG | 10 |
| 11 | Edvin Ljutõnski | PG | 2 |
| 12 | Marko Lass | C | 5 |
| 13 | Marcus Juuram | PG | 2 |
| 14 | Rudolf Rostin | PG | 3 |
| 2 | Kristo Kuzahmetov | SG | 11 |
| 20 | Demjan Andrejev | SG | 0 |
| 26 | Andri Amer | C | 5 |
| 3 | Marat Fedjukin | SF | 6 |
| 52 | Anton Drobõšev | PF | 0 |
| 6 | Aleksandr Jakovlev | PG | 2 |
| 7 | Marcos Mikk | PG | 0 |
| Iš viso | 51 | ||
TalTech BS/RIM
| Pavadinimas | Pos | PTS | |
| 1 | Orukivi Rasmus | 2 | |
| 11 | Enrico Paosalu | 3 | |
| 14 | Frederik Rüütel | 2 | |
| 17 | Jan Püümann | 2 | |
| 18 | Mihkel Tõnisson | 0 | |
| 22 | Yegor Danich | 1 | |
| 49 | Laur Nurmoja | 2 | |
| 7 | Mooses Kuimet | 0 | |
| 9 | Robert Kallaste | 2 | |
| Iš viso | 14 | ||
| KK HITO/BC Karjamaa | Rezultatas | TalTech BS/RIM |
1 |
||
| Aleksandr Jakovlev 2T įmesta | 2-0 | |
| 2-0 | Mihkel Tõnisson Foul | |
| Anton Drobõšev 2T neįmesta | 2-0 | |
| 2-0 | Laur Nurmoja 2T neįmesta | |
| Aleksandr Jakovlev 2T neįmesta | 2-0 | |
| Rudolf Rostin 2T neįmesta | 2-0 | |
| Rudolf Rostin Foul | 2-0 | |
| Marcus Juuram 2T neįmesta | 2-0 | |
| Marko Lass 3T neįmesta | 2-0 | |
| Marko Lass 3T neįmesta | 2-0 | |
| Rudolf Rostin 3p Shot Made | 5-0 | |
| Marcus Juuram Foul | 5-0 | |
| Oskar Merirand 2T neįmesta | 5-0 | |
| 5-0 | Frederik Rüütel 2T neįmesta | |
| Cristofer Kama 2T įmesta | 7-0 | |
| 7-0 | Mooses Kuimet Foul | |
| Kristo Kuzahmetov BM neįmesta | 7-0 | |
| Kristo Kuzahmetov BM įmesta | 8-0 | |
| Cristofer Kama Foul | 8-0 | |
| 8-1 | Frederik Rüütel BM įmesta | |
| 8-2 | Frederik Rüütel BM įmesta | |
| Kristo Kuzahmetov 2T neįmesta | 8-2 | |
| 8-4 | Jan Püümann 2T įmesta | |
| Oskar Merirand 2T neįmesta | 8-4 | |
| Andri Amer 2T įmesta | 10-4 | |
| Kristo Kuzahmetov 2T įmesta | 12-4 | |
| Andri Amer Foul | 12-4 | |
| 12-4 | Enrico Paosalu BM neįmesta | |
| 12-5 | Enrico Paosalu BM įmesta | |
| Oskar Merirand 3p Shot Made | 15-5 | |
| 15-5 | Jan Püümann 2T neįmesta | |
| Edvin Ljutõnski 2T įmesta | 17-5 | |
| 17-5 | Mihkel Tõnisson 3T neįmesta | |
2 |
||
| 17-5 | Enrico Paosalu Foul | |
| 17-5 | Enrico Paosalu 2T neįmesta | |
| Rudolf Rostin 3T neįmesta | 17-5 | |
| Marcus Juuram 2T įmesta | 19-5 | |
| 19-7 | Laur Nurmoja 2T įmesta | |
| Marko Lass 2T neįmesta | 19-7 | |
| 19-7 | Orukivi Rasmus Foul | |
| Marat Fedjukin 2T neįmesta | 19-7 | |
| 19-7 | Enrico Paosalu 2T neįmesta | |
| 19-7 | Orukivi Rasmus Foul | |
| Kristo Kuzahmetov 2T neįmesta | 19-7 | |
| Kristo Kuzahmetov 2T įmesta | 21-7 | |
| Kristo Kuzahmetov 2T neįmesta | 21-7 | |
| Aleksandr Jakovlev 2T neįmesta | 21-7 | |
| Andri Amer 2T neįmesta | 21-7 | |
| Oskar Merirand Foul | 21-7 | |
| 21-9 | Robert Kallaste 2T įmesta | |
| Andri Amer Foul | 21-9 | |
| Oskar Merirand 2T neįmesta | 21-9 | |
| Kristo Kuzahmetov 2T neįmesta | 21-9 | |
| 21-9 | Jan Püümann Foul | |
| Cristofer Kama BM įmesta | 22-9 | |
| Cristofer Kama BM neįmesta | 22-9 | |
| Cristofer Kama 2T neįmesta | 22-9 | |
| 22-11 | Orukivi Rasmus 2T įmesta | |
| Marko Lass 3T neįmesta | 22-11 | |
| 22-11 | Frederik Rüütel 3T neįmesta | |
| Cristofer Kama 2T neįmesta | 22-11 | |
| Cristofer Kama 2T įmesta | 24-11 | |
| 24-11 | Jan Püümann Foul | |
| Oskar Merirand BM įmesta | 25-11 | |
| Oskar Merirand BM įmesta | 26-11 | |
| Kristo Kuzahmetov 2T įmesta | 28-11 | |
| Oskar Merirand 2T įmesta | 30-11 | |
| Marko Lass 3p Shot Made | 33-11 | |
3 |
||
| 33-11 | Frederik Rüütel 2T neįmesta | |
| Andri Amer 2T neįmesta | 33-11 | |
| Andri Amer 2T įmesta | 35-11 | |
| Andri Amer 2T neįmesta | 35-11 | |
| 35-11 | Mihkel Tõnisson 3T neįmesta | |
| Andri Amer 2T neįmesta | 35-11 | |
| 35-11 | Mihkel Tõnisson Foul | |
| Andri Amer BM neįmesta | 35-11 | |
| Andri Amer BM įmesta | 36-11 | |
| Kristo Kuzahmetov 2T įmesta | 38-11 | |
| 38-11 | Mooses Kuimet 3T neįmesta | |
| Oskar Merirand 2T neįmesta | 38-11 | |
| Cristofer Kama 2T neįmesta | 38-11 | |
| Oskar Merirand 2T neįmesta | 38-11 | |
| Kristo Kuzahmetov 2T neįmesta | 38-11 | |
| Marat Fedjukin 2T įmesta | 40-11 | |
| Marko Lass 3T neįmesta | 40-11 | |
| Kristo Kuzahmetov 2T įmesta | 42-11 | |
| 42-13 | Enrico Paosalu 2T įmesta | |
| 42-13 | Jan Püümann 2T neįmesta | |
| 42-13 | Enrico Paosalu 2T neįmesta | |
| Oskar Merirand 3p Shot Made | 45-13 | |
| Rudolf Rostin Foul | 45-13 | |
| 45-13 | Jan Püümann 2T neįmesta | |
| Marko Lass 3T neįmesta | 45-13 | |
| 45-13 | Enrico Paosalu 2T neįmesta | |
| Marat Fedjukin 3p Shot Made | 48-13 | |
4 |
||
| Marcus Juuram 2T neįmesta | 48-13 | |
| Marcus Juuram 2T neįmesta | 48-13 | |
| 48-13 | Enrico Paosalu Foul | |
| Marcus Juuram BM neįmesta | 48-13 | |
| Marcus Juuram BM neįmesta | 48-13 | |
| Aleksandr Jakovlev 2T neįmesta | 48-13 | |
| 48-13 | Laur Nurmoja 2T neįmesta | |
| Marko Lass 2T neįmesta | 48-13 | |
| Marat Fedjukin Foul | 48-13 | |
| 48-13 | Laur Nurmoja 2T neįmesta | |
| Marko Lass Foul | 48-13 | |
| 48-13 | Laur Nurmoja BM neįmesta | |
| 48-13 | Orukivi Rasmus Foul | |
| Marat Fedjukin BM neįmesta | 48-13 | |
| Marat Fedjukin BM įmesta | 49-13 | |
| Cristofer Kama 2T neįmesta | 49-13 | |
| Marko Lass 3T neįmesta | 49-13 | |
| 49-13 | Enrico Paosalu 2T neįmesta | |
| Marcus Juuram 2T neįmesta | 49-13 | |
| Oskar Merirand 2T neįmesta | 49-13 | |
| Marko Lass Foul | 49-13 | |
| 49-13 | Yegor Danich 2T neįmesta | |
| 49-13 | Yegor Danich Foul | |
| Marcus Juuram BM neįmesta | 49-13 | |
| Marcus Juuram BM neįmesta | 49-13 | |
| Marko Lass 2T įmesta | 51-13 | |
| 51-13 | Yegor Danich 2T neįmesta | |
| 51-13 | Yegor Danich BM neįmesta | |
| 51-14 | Yegor Danich BM įmesta | |
| Marko Lass 3T neįmesta | 51-14 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Saku KK
|
5 | 274-156 | 10 | |
| 2. |
Rujiena
|
5 | 255-163 | 9 | |
| 3. |
SK Nord/Cramo
|
5 | 337-165 | 8 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 192-217 | 7 | |
| 5. |
Smiltene
|
5 | 162-284 | 6 | |
| 6. |
TalTech BS/RIM
|
5 | 81-316 | 5 | |
