A
 
KK HITO/BC Karjamaa
TalTech BS/RIM
1
17
5
2
16
6
3
15
2
4
3
1
T
51
14
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
KK HITO/BC Karjamaa
| Название | Pos | PTS | |
| 1 | Cristofer Kama | SF | 5 |
| 10 | Oskar Merirand | SG | 10 |
| 11 | Edvin Ljutõnski | PG | 2 |
| 12 | Marko Lass | C | 5 |
| 13 | Marcus Juuram | PG | 2 |
| 14 | Rudolf Rostin | PG | 3 |
| 2 | Kristo Kuzahmetov | SG | 11 |
| 20 | Demjan Andrejev | SG | 0 |
| 26 | Andri Amer | C | 5 |
| 3 | Marat Fedjukin | SF | 6 |
| 52 | Anton Drobõšev | PF | 0 |
| 6 | Aleksandr Jakovlev | PG | 2 |
| 7 | Marcos Mikk | PG | 0 |
| Всего | 51 | ||
TalTech BS/RIM
| Название | Pos | PTS | |
| 1 | Orukivi Rasmus | 2 | |
| 11 | Enrico Paosalu | 3 | |
| 14 | Frederik Rüütel | 2 | |
| 17 | Jan Püümann | 2 | |
| 18 | Mihkel Tõnisson | 0 | |
| 22 | Yegor Danich | 1 | |
| 49 | Laur Nurmoja | 2 | |
| 7 | Mooses Kuimet | 0 | |
| 9 | Robert Kallaste | 2 | |
| Всего | 14 | ||
| KK HITO/BC Karjamaa | Cчет | TalTech BS/RIM |
1 |
||
| Aleksandr Jakovlev 2П попал | 2-0 | |
| 2-0 | Mihkel Tõnisson Foul | |
| Anton Drobõšev 2П мимо | 2-0 | |
| 2-0 | Laur Nurmoja 2П мимо | |
| Aleksandr Jakovlev 2П мимо | 2-0 | |
| Rudolf Rostin 2П мимо | 2-0 | |
| Rudolf Rostin Foul | 2-0 | |
| Marcus Juuram 2П мимо | 2-0 | |
| Marko Lass 3П мимо | 2-0 | |
| Marko Lass 3П мимо | 2-0 | |
| Rudolf Rostin 3p Shot Made | 5-0 | |
| Marcus Juuram Foul | 5-0 | |
| Oskar Merirand 2П мимо | 5-0 | |
| 5-0 | Frederik Rüütel 2П мимо | |
| Cristofer Kama 2П попал | 7-0 | |
| 7-0 | Mooses Kuimet Foul | |
| Kristo Kuzahmetov ШБ мимо | 7-0 | |
| Kristo Kuzahmetov ШБ попал | 8-0 | |
| Cristofer Kama Foul | 8-0 | |
| 8-1 | Frederik Rüütel ШБ попал | |
| 8-2 | Frederik Rüütel ШБ попал | |
| Kristo Kuzahmetov 2П мимо | 8-2 | |
| 8-4 | Jan Püümann 2П попал | |
| Oskar Merirand 2П мимо | 8-4 | |
| Andri Amer 2П попал | 10-4 | |
| Kristo Kuzahmetov 2П попал | 12-4 | |
| Andri Amer Foul | 12-4 | |
| 12-4 | Enrico Paosalu ШБ мимо | |
| 12-5 | Enrico Paosalu ШБ попал | |
| Oskar Merirand 3p Shot Made | 15-5 | |
| 15-5 | Jan Püümann 2П мимо | |
| Edvin Ljutõnski 2П попал | 17-5 | |
| 17-5 | Mihkel Tõnisson 3П мимо | |
2 |
||
| 17-5 | Enrico Paosalu Foul | |
| 17-5 | Enrico Paosalu 2П мимо | |
| Rudolf Rostin 3П мимо | 17-5 | |
| Marcus Juuram 2П попал | 19-5 | |
| 19-7 | Laur Nurmoja 2П попал | |
| Marko Lass 2П мимо | 19-7 | |
| 19-7 | Orukivi Rasmus Foul | |
| Marat Fedjukin 2П мимо | 19-7 | |
| 19-7 | Enrico Paosalu 2П мимо | |
| 19-7 | Orukivi Rasmus Foul | |
| Kristo Kuzahmetov 2П мимо | 19-7 | |
| Kristo Kuzahmetov 2П попал | 21-7 | |
| Kristo Kuzahmetov 2П мимо | 21-7 | |
| Aleksandr Jakovlev 2П мимо | 21-7 | |
| Andri Amer 2П мимо | 21-7 | |
| Oskar Merirand Foul | 21-7 | |
| 21-9 | Robert Kallaste 2П попал | |
| Andri Amer Foul | 21-9 | |
| Oskar Merirand 2П мимо | 21-9 | |
| Kristo Kuzahmetov 2П мимо | 21-9 | |
| 21-9 | Jan Püümann Foul | |
| Cristofer Kama ШБ попал | 22-9 | |
| Cristofer Kama ШБ мимо | 22-9 | |
| Cristofer Kama 2П мимо | 22-9 | |
| 22-11 | Orukivi Rasmus 2П попал | |
| Marko Lass 3П мимо | 22-11 | |
| 22-11 | Frederik Rüütel 3П мимо | |
| Cristofer Kama 2П мимо | 22-11 | |
| Cristofer Kama 2П попал | 24-11 | |
| 24-11 | Jan Püümann Foul | |
| Oskar Merirand ШБ попал | 25-11 | |
| Oskar Merirand ШБ попал | 26-11 | |
| Kristo Kuzahmetov 2П попал | 28-11 | |
| Oskar Merirand 2П попал | 30-11 | |
| Marko Lass 3p Shot Made | 33-11 | |
3 |
||
| 33-11 | Frederik Rüütel 2П мимо | |
| Andri Amer 2П мимо | 33-11 | |
| Andri Amer 2П попал | 35-11 | |
| Andri Amer 2П мимо | 35-11 | |
| 35-11 | Mihkel Tõnisson 3П мимо | |
| Andri Amer 2П мимо | 35-11 | |
| 35-11 | Mihkel Tõnisson Foul | |
| Andri Amer ШБ мимо | 35-11 | |
| Andri Amer ШБ попал | 36-11 | |
| Kristo Kuzahmetov 2П попал | 38-11 | |
| 38-11 | Mooses Kuimet 3П мимо | |
| Oskar Merirand 2П мимо | 38-11 | |
| Cristofer Kama 2П мимо | 38-11 | |
| Oskar Merirand 2П мимо | 38-11 | |
| Kristo Kuzahmetov 2П мимо | 38-11 | |
| Marat Fedjukin 2П попал | 40-11 | |
| Marko Lass 3П мимо | 40-11 | |
| Kristo Kuzahmetov 2П попал | 42-11 | |
| 42-13 | Enrico Paosalu 2П попал | |
| 42-13 | Jan Püümann 2П мимо | |
| 42-13 | Enrico Paosalu 2П мимо | |
| Oskar Merirand 3p Shot Made | 45-13 | |
| Rudolf Rostin Foul | 45-13 | |
| 45-13 | Jan Püümann 2П мимо | |
| Marko Lass 3П мимо | 45-13 | |
| 45-13 | Enrico Paosalu 2П мимо | |
| Marat Fedjukin 3p Shot Made | 48-13 | |
4 |
||
| Marcus Juuram 2П мимо | 48-13 | |
| Marcus Juuram 2П мимо | 48-13 | |
| 48-13 | Enrico Paosalu Foul | |
| Marcus Juuram ШБ мимо | 48-13 | |
| Marcus Juuram ШБ мимо | 48-13 | |
| Aleksandr Jakovlev 2П мимо | 48-13 | |
| 48-13 | Laur Nurmoja 2П мимо | |
| Marko Lass 2П мимо | 48-13 | |
| Marat Fedjukin Foul | 48-13 | |
| 48-13 | Laur Nurmoja 2П мимо | |
| Marko Lass Foul | 48-13 | |
| 48-13 | Laur Nurmoja ШБ мимо | |
| 48-13 | Orukivi Rasmus Foul | |
| Marat Fedjukin ШБ мимо | 48-13 | |
| Marat Fedjukin ШБ попал | 49-13 | |
| Cristofer Kama 2П мимо | 49-13 | |
| Marko Lass 3П мимо | 49-13 | |
| 49-13 | Enrico Paosalu 2П мимо | |
| Marcus Juuram 2П мимо | 49-13 | |
| Oskar Merirand 2П мимо | 49-13 | |
| Marko Lass Foul | 49-13 | |
| 49-13 | Yegor Danich 2П мимо | |
| 49-13 | Yegor Danich Foul | |
| Marcus Juuram ШБ мимо | 49-13 | |
| Marcus Juuram ШБ мимо | 49-13 | |
| Marko Lass 2П попал | 51-13 | |
| 51-13 | Yegor Danich 2П мимо | |
| 51-13 | Yegor Danich ШБ мимо | |
| 51-14 | Yegor Danich ШБ попал | |
| Marko Lass 3П мимо | 51-14 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Saku KK
|
5 | 274-156 | 10 | |
| 2. |
Rujiena
|
5 | 255-163 | 9 | |
| 3. |
SK Nord/Cramo
|
5 | 337-165 | 8 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 192-217 | 7 | |
| 5. |
Smiltene
|
5 | 162-284 | 6 | |
| 6. |
TalTech BS/RIM
|
5 | 81-316 | 5 | |
