B
 
Alutaguse/Iisaku Gümnaasium
RSKsPORTKUNDA
1
21
18
2
34
17
3
34
26
4
4
0
T
93
61
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Alutaguse/Iisaku Gümnaasium
| Pavadinimas | Pos | PTS | |
| 1 | Reijo Krismar Nano | PG | 6 |
| 10 | Anton Jääger | C | 12 |
| 3 | Roven Ilves | SF | 7 |
| 4 | Ken Sildaru | SG | 6 |
| 5 | Fredrik Liiva | PG | 16 |
| 6 | Karl Teppo | PF | 12 |
| 6 | Andris Smorodin | C | 8 |
| 7 | Kert Kasemets | SG | 11 |
| 9 | Joosep Põldre | SF | 15 |
| Iš viso | 93 | ||
RSKsPORTKUNDA
| Pavadinimas | Pos | PTS | |
| 12 | Rauno Saar | SG | 10 |
| 17 | Kaspar Kokk | SF | 10 |
| 19 | Alari Aso | C | 12 |
| 20 | Mihkel Ilves | PG | 3 |
| 23 | Kert Vahesalu | PG | 0 |
| 28 | Madis Järvepere-Luik | PF | 0 |
| 29 | Eric Ehand | SG | 0 |
| 3 | Oskar Vainult | PG | 2 |
| 4 | Carel Pärn | SF | 24 |
| 5 | Reno Bork | PG | 0 |
| 51 | Markus Harend | SG | 0 |
| 80 | Aleks Lehmus | SF | 0 |
| Iš viso | 61 | ||
| Alutaguse/Iisaku Gümnaasium | Rezultatas | RSKsPORTKUNDA |
1 |
||
| Karl Teppo 2T įmesta | 2-0 | |
| 2-2 | Alari Aso 2T įmesta | |
| Kert Kasemets 2T įmesta | 4-2 | |
| 4-2 | Kaspar Kokk 2T neįmesta | |
| 4-4 | Rauno Saar 2T įmesta | |
| Karl Teppo Foul | 4-4 | |
| 4-6 | Carel Pärn 2T įmesta | |
| 4-6 | Oskar Vainult 3T neįmesta | |
| Roven Ilves 3T neįmesta | 4-6 | |
| Karl Teppo 2T neįmesta | 4-6 | |
| 4-8 | Kaspar Kokk 2T įmesta | |
| Karl Teppo 3p Shot Made | 7-8 | |
| Kert Kasemets Foul | 7-8 | |
| Fredrik Liiva Foul | 7-8 | |
| 7-8 | Markus Harend 2T neįmesta | |
| Reijo Krismar Nano 2T įmesta | 9-8 | |
| 9-10 | Kaspar Kokk 2T įmesta | |
| Fredrik Liiva 2T įmesta | 11-10 | |
| 11-12 | Kaspar Kokk 2T įmesta | |
| 11-12 | Markus Harend Foul | |
| Fredrik Liiva 2T neįmesta | 11-12 | |
| Fredrik Liiva BM neįmesta | 11-12 | |
| Fredrik Liiva BM neįmesta | 11-12 | |
| Karl Teppo 2T neįmesta | 11-12 | |
| Joosep Põldre 2T neįmesta | 11-12 | |
| 11-12 | Carel Pärn Foul | |
| Joosep Põldre 2T neįmesta | 11-12 | |
| 11-12 | Alari Aso Foul | |
| Fredrik Liiva 2T neįmesta | 11-12 | |
| Fredrik Liiva BM įmesta | 12-12 | |
| Fredrik Liiva BM neįmesta | 12-12 | |
| Fredrik Liiva Foul | 12-12 | |
| Fredrik Liiva 2T įmesta | 14-12 | |
| 14-14 | Alari Aso 2T įmesta | |
| Anton Jääger 3p Shot Made | 17-14 | |
| 17-16 | Alari Aso 2T įmesta | |
| Andris Smorodin 2T neįmesta | 17-16 | |
| Joosep Põldre 2T neįmesta | 17-16 | |
| Anton Jääger 2T neįmesta | 17-16 | |
| 17-16 | Carel Pärn 2T neįmesta | |
| Joosep Põldre 2T neįmesta | 17-16 | |
| 17-16 | Reno Bork 3T neįmesta | |
| Kert Kasemets 2T įmesta | 19-16 | |
| Anton Jääger Foul | 19-16 | |
| 19-16 | Kaspar Kokk BM neįmesta | |
| 19-16 | Kaspar Kokk BM neįmesta | |
| 19-18 | Carel Pärn 2T įmesta | |
| Anton Jääger 2T įmesta | 21-18 | |
2 |
||
| Karl Teppo 3p Shot Made | 24-18 | |
| 24-20 | Alari Aso 2T įmesta | |
| Karl Teppo 2T įmesta | 26-20 | |
| Reijo Krismar Nano 2T įmesta | 28-20 | |
| 28-22 | Rauno Saar 2T įmesta | |
| 28-22 | Kaspar Kokk Foul | |
| Reijo Krismar Nano 2T neįmesta | 28-22 | |
| Reijo Krismar Nano BM įmesta | 29-22 | |
| Reijo Krismar Nano BM įmesta | 30-22 | |
| Fredrik Liiva 3p Shot Made | 33-22 | |
| Andris Smorodin 2T įmesta | 35-22 | |
| 35-22 | Rauno Saar Foul | |
| Andris Smorodin BM įmesta | 36-22 | |
| 36-24 | Carel Pärn 2T įmesta | |
| Fredrik Liiva 2T neįmesta | 36-24 | |
| 36-26 | Rauno Saar 2T įmesta | |
| 36-26 | Carel Pärn Foul | |
| Joosep Põldre 2T neįmesta | 36-26 | |
| Joosep Põldre 2T įmesta | 38-26 | |
| Joosep Põldre BM neįmesta | 38-26 | |
| 38-28 | Alari Aso 2T įmesta | |
| Kert Kasemets 2T neįmesta | 38-28 | |
| 38-31 | Carel Pärn 3p Shot Made | |
| Joosep Põldre 3p Shot Made | 41-31 | |
| 41-31 | Kert Vahesalu 3T neįmesta | |
| Anton Jääger 3p Shot Made | 44-31 | |
| Joosep Põldre 2T įmesta | 46-31 | |
| 46-33 | Carel Pärn 2T įmesta | |
| 46-33 | Reno Bork Foul | |
| Ken Sildaru 3T neįmesta | 46-33 | |
| Kert Kasemets 2T įmesta | 48-33 | |
| Kert Kasemets BM įmesta | 49-33 | |
| Anton Jääger 2T įmesta | 51-33 | |
| 51-33 | Kert Vahesalu 3T neįmesta | |
| Fredrik Liiva 2T neįmesta | 51-33 | |
| Joosep Põldre 2T įmesta | 53-33 | |
| 53-33 | Kaspar Kokk 3T neįmesta | |
| 53-35 | Kaspar Kokk 2T įmesta | |
| Kert Kasemets 2T įmesta | 55-35 | |
| Kert Kasemets 3T neįmesta | 55-35 | |
| Kert Kasemets 3T neįmesta | 55-35 | |
3 |
||
| 55-38 | Carel Pärn 3p Shot Made | |
| 55-38 | Kaspar Kokk 2T neįmesta | |
| 55-38 | Carel Pärn 3T neįmesta | |
| Karl Teppo 3T neįmesta | 55-38 | |
| 55-40 | Carel Pärn 2T įmesta | |
| Anton Jääger 2T įmesta | 57-40 | |
| 57-42 | Carel Pärn 2T įmesta | |
| Andris Smorodin 3p Shot Made | 60-42 | |
| Anton Jääger Foul | 60-42 | |
| Andris Smorodin 3T neįmesta | 60-42 | |
| Anton Jääger 2T neįmesta | 60-42 | |
| 60-44 | Oskar Vainult 2T įmesta | |
| 60-44 | Eric Ehand Foul | |
| Fredrik Liiva 2T neįmesta | 60-44 | |
| Fredrik Liiva BM neįmesta | 60-44 | |
| Fredrik Liiva BM įmesta | 61-44 | |
| 61-44 | Carel Pärn 2T neįmesta | |
| 61-46 | Alari Aso 2T įmesta | |
| Fredrik Liiva 2T įmesta | 63-46 | |
| Joosep Põldre 2T neįmesta | 63-46 | |
| Joosep Põldre 2T neįmesta | 63-46 | |
| Joosep Põldre Foul | 63-46 | |
| Joosep Põldre 2T neįmesta | 63-46 | |
| Karl Teppo 2T neįmesta | 63-46 | |
| Ken Sildaru 2T neįmesta | 63-46 | |
| 63-46 | Rauno Saar Foul | |
| Fredrik Liiva 2T neįmesta | 63-46 | |
| Fredrik Liiva BM įmesta | 64-46 | |
| Fredrik Liiva BM neįmesta | 64-46 | |
| Ken Sildaru 3p Shot Made | 67-46 | |
| 67-46 | Alari Aso 2T neįmesta | |
| Fredrik Liiva 2T įmesta | 69-46 | |
| Kert Kasemets 3T neįmesta | 69-46 | |
| 69-46 | Carel Pärn 3T neįmesta | |
| Joosep Põldre 2T neįmesta | 69-46 | |
| Fredrik Liiva 3T neįmesta | 69-46 | |
| Kert Kasemets Foul | 69-46 | |
| Kert Kasemets Foul | 69-46 | |
| Andris Smorodin Foul | 69-46 | |
| 69-46 | Kaspar Kokk 2T neįmesta | |
| 69-46 | Oskar Vainult 3T neįmesta | |
| Roven Ilves 2T įmesta | 71-46 | |
| 71-46 | Oskar Vainult 3T neįmesta | |
| Joosep Põldre 2T įmesta | 73-46 | |
| 73-46 | Kaspar Kokk Foul | |
| Roven Ilves 3T neįmesta | 73-46 | |
| Roven Ilves 3p Shot Made | 76-46 | |
| 76-48 | Carel Pärn 2T įmesta | |
| 76-50 | Carel Pärn 2T įmesta | |
| Roven Ilves 2T įmesta | 78-50 | |
| Joosep Põldre 2T įmesta | 80-50 | |
| Joosep Põldre 2T neįmesta | 80-50 | |
| Anton Jääger 3T neįmesta | 80-50 | |
| 80-52 | Kaspar Kokk 2T įmesta | |
| Andris Smorodin 2T neįmesta | 80-52 | |
| 80-54 | Rauno Saar 2T įmesta | |
| Joosep Põldre 2T įmesta | 82-54 | |
| 82-54 | Rauno Saar 3T neįmesta | |
| 82-54 | Rauno Saar Foul | |
| Karl Teppo 3T neįmesta | 82-54 | |
| Andris Smorodin 2T neįmesta | 82-54 | |
| Andris Smorodin 2T įmesta | 84-54 | |
| 84-56 | Rauno Saar 2T įmesta | |
| Fredrik Liiva 2T neįmesta | 84-56 | |
| 84-58 | Carel Pärn 2T įmesta | |
| 84-61 | Mihkel Ilves 3p Shot Made | |
| Ken Sildaru 3T neįmesta | 84-61 | |
| 84-61 | Rauno Saar 2T neįmesta | |
| Fredrik Liiva 2T įmesta | 86-61 | |
| 86-61 | Eric Ehand 2T neįmesta | |
| 86-61 | Rauno Saar Foul | |
| Ken Sildaru 2T neįmesta | 86-61 | |
| 86-61 | Reno Bork Foul | |
| Ken Sildaru BM įmesta | 87-61 | |
| Ken Sildaru BM neįmesta | 87-61 | |
| Karl Teppo 2T įmesta | 89-61 | |
4 |
||
| Ken Sildaru 2T įmesta | 91-61 | |
| 91-61 | Markus Harend Foul | |
| Kert Kasemets 2T neįmesta | 91-61 | |
| Kert Kasemets BM įmesta | 92-61 | |
| Kert Kasemets BM įmesta | 93-61 | |
| B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KK Viimsi
|
3 | 199-151 | 6 | |
| 2. |
Alutaguse/Iisaku Gümnaasium
|
3 | 206-175 | 5 | |
| 3. |
SK Nord/Cramo
|
3 | 160-145 | 4 | |
| 4. |
RSKsPORTKUNDA
|
3 | 152-246 | 3 | |
