B
 
Alutaguse/Iisaku Gümnaasium
RSKsPORTKUNDA
1
21
18
2
34
17
3
34
26
4
4
0
T
93
61
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Alutaguse/Iisaku Gümnaasium
| Название | Pos | PTS | |
| 1 | Reijo Krismar Nano | PG | 6 |
| 10 | Anton Jääger | C | 12 |
| 3 | Roven Ilves | SF | 7 |
| 4 | Ken Sildaru | SG | 6 |
| 5 | Fredrik Liiva | PG | 16 |
| 6 | Andris Smorodin | C | 8 |
| 6 | Karl Teppo | PF | 12 |
| 7 | Kert Kasemets | SG | 11 |
| 9 | Joosep Põldre | SF | 15 |
| Всего | 93 | ||
RSKsPORTKUNDA
| Название | Pos | PTS | |
| 12 | Rauno Saar | SG | 10 |
| 17 | Kaspar Kokk | SF | 10 |
| 19 | Alari Aso | C | 12 |
| 20 | Mihkel Ilves | PG | 3 |
| 23 | Kert Vahesalu | PG | 0 |
| 28 | Madis Järvepere-Luik | PF | 0 |
| 29 | Eric Ehand | SG | 0 |
| 3 | Oskar Vainult | PG | 2 |
| 4 | Carel Pärn | SF | 24 |
| 5 | Reno Bork | PG | 0 |
| 51 | Markus Harend | SG | 0 |
| 80 | Aleks Lehmus | SF | 0 |
| Всего | 61 | ||
| Alutaguse/Iisaku Gümnaasium | Cчет | RSKsPORTKUNDA |
1 |
||
| Karl Teppo 2П попал | 2-0 | |
| 2-2 | Alari Aso 2П попал | |
| Kert Kasemets 2П попал | 4-2 | |
| 4-2 | Kaspar Kokk 2П мимо | |
| 4-4 | Rauno Saar 2П попал | |
| Karl Teppo Foul | 4-4 | |
| 4-6 | Carel Pärn 2П попал | |
| 4-6 | Oskar Vainult 3П мимо | |
| Roven Ilves 3П мимо | 4-6 | |
| Karl Teppo 2П мимо | 4-6 | |
| 4-8 | Kaspar Kokk 2П попал | |
| Karl Teppo 3p Shot Made | 7-8 | |
| Kert Kasemets Foul | 7-8 | |
| Fredrik Liiva Foul | 7-8 | |
| 7-8 | Markus Harend 2П мимо | |
| Reijo Krismar Nano 2П попал | 9-8 | |
| 9-10 | Kaspar Kokk 2П попал | |
| Fredrik Liiva 2П попал | 11-10 | |
| 11-12 | Kaspar Kokk 2П попал | |
| 11-12 | Markus Harend Foul | |
| Fredrik Liiva 2П мимо | 11-12 | |
| Fredrik Liiva ШБ мимо | 11-12 | |
| Fredrik Liiva ШБ мимо | 11-12 | |
| Karl Teppo 2П мимо | 11-12 | |
| Joosep Põldre 2П мимо | 11-12 | |
| 11-12 | Carel Pärn Foul | |
| Joosep Põldre 2П мимо | 11-12 | |
| 11-12 | Alari Aso Foul | |
| Fredrik Liiva 2П мимо | 11-12 | |
| Fredrik Liiva ШБ попал | 12-12 | |
| Fredrik Liiva ШБ мимо | 12-12 | |
| Fredrik Liiva Foul | 12-12 | |
| Fredrik Liiva 2П попал | 14-12 | |
| 14-14 | Alari Aso 2П попал | |
| Anton Jääger 3p Shot Made | 17-14 | |
| 17-16 | Alari Aso 2П попал | |
| Andris Smorodin 2П мимо | 17-16 | |
| Joosep Põldre 2П мимо | 17-16 | |
| Anton Jääger 2П мимо | 17-16 | |
| 17-16 | Carel Pärn 2П мимо | |
| Joosep Põldre 2П мимо | 17-16 | |
| 17-16 | Reno Bork 3П мимо | |
| Kert Kasemets 2П попал | 19-16 | |
| Anton Jääger Foul | 19-16 | |
| 19-16 | Kaspar Kokk ШБ мимо | |
| 19-16 | Kaspar Kokk ШБ мимо | |
| 19-18 | Carel Pärn 2П попал | |
| Anton Jääger 2П попал | 21-18 | |
2 |
||
| Karl Teppo 3p Shot Made | 24-18 | |
| 24-20 | Alari Aso 2П попал | |
| Karl Teppo 2П попал | 26-20 | |
| Reijo Krismar Nano 2П попал | 28-20 | |
| 28-22 | Rauno Saar 2П попал | |
| 28-22 | Kaspar Kokk Foul | |
| Reijo Krismar Nano 2П мимо | 28-22 | |
| Reijo Krismar Nano ШБ попал | 29-22 | |
| Reijo Krismar Nano ШБ попал | 30-22 | |
| Fredrik Liiva 3p Shot Made | 33-22 | |
| Andris Smorodin 2П попал | 35-22 | |
| 35-22 | Rauno Saar Foul | |
| Andris Smorodin ШБ попал | 36-22 | |
| 36-24 | Carel Pärn 2П попал | |
| Fredrik Liiva 2П мимо | 36-24 | |
| 36-26 | Rauno Saar 2П попал | |
| 36-26 | Carel Pärn Foul | |
| Joosep Põldre 2П мимо | 36-26 | |
| Joosep Põldre 2П попал | 38-26 | |
| Joosep Põldre ШБ мимо | 38-26 | |
| 38-28 | Alari Aso 2П попал | |
| Kert Kasemets 2П мимо | 38-28 | |
| 38-31 | Carel Pärn 3p Shot Made | |
| Joosep Põldre 3p Shot Made | 41-31 | |
| 41-31 | Kert Vahesalu 3П мимо | |
| Anton Jääger 3p Shot Made | 44-31 | |
| Joosep Põldre 2П попал | 46-31 | |
| 46-33 | Carel Pärn 2П попал | |
| 46-33 | Reno Bork Foul | |
| Ken Sildaru 3П мимо | 46-33 | |
| Kert Kasemets 2П попал | 48-33 | |
| Kert Kasemets ШБ попал | 49-33 | |
| Anton Jääger 2П попал | 51-33 | |
| 51-33 | Kert Vahesalu 3П мимо | |
| Fredrik Liiva 2П мимо | 51-33 | |
| Joosep Põldre 2П попал | 53-33 | |
| 53-33 | Kaspar Kokk 3П мимо | |
| 53-35 | Kaspar Kokk 2П попал | |
| Kert Kasemets 2П попал | 55-35 | |
| Kert Kasemets 3П мимо | 55-35 | |
| Kert Kasemets 3П мимо | 55-35 | |
3 |
||
| 55-38 | Carel Pärn 3p Shot Made | |
| 55-38 | Kaspar Kokk 2П мимо | |
| 55-38 | Carel Pärn 3П мимо | |
| Karl Teppo 3П мимо | 55-38 | |
| 55-40 | Carel Pärn 2П попал | |
| Anton Jääger 2П попал | 57-40 | |
| 57-42 | Carel Pärn 2П попал | |
| Andris Smorodin 3p Shot Made | 60-42 | |
| Anton Jääger Foul | 60-42 | |
| Andris Smorodin 3П мимо | 60-42 | |
| Anton Jääger 2П мимо | 60-42 | |
| 60-44 | Oskar Vainult 2П попал | |
| 60-44 | Eric Ehand Foul | |
| Fredrik Liiva 2П мимо | 60-44 | |
| Fredrik Liiva ШБ мимо | 60-44 | |
| Fredrik Liiva ШБ попал | 61-44 | |
| 61-44 | Carel Pärn 2П мимо | |
| 61-46 | Alari Aso 2П попал | |
| Fredrik Liiva 2П попал | 63-46 | |
| Joosep Põldre 2П мимо | 63-46 | |
| Joosep Põldre 2П мимо | 63-46 | |
| Joosep Põldre Foul | 63-46 | |
| Joosep Põldre 2П мимо | 63-46 | |
| Karl Teppo 2П мимо | 63-46 | |
| Ken Sildaru 2П мимо | 63-46 | |
| 63-46 | Rauno Saar Foul | |
| Fredrik Liiva 2П мимо | 63-46 | |
| Fredrik Liiva ШБ попал | 64-46 | |
| Fredrik Liiva ШБ мимо | 64-46 | |
| Ken Sildaru 3p Shot Made | 67-46 | |
| 67-46 | Alari Aso 2П мимо | |
| Fredrik Liiva 2П попал | 69-46 | |
| Kert Kasemets 3П мимо | 69-46 | |
| 69-46 | Carel Pärn 3П мимо | |
| Joosep Põldre 2П мимо | 69-46 | |
| Fredrik Liiva 3П мимо | 69-46 | |
| Kert Kasemets Foul | 69-46 | |
| Kert Kasemets Foul | 69-46 | |
| Andris Smorodin Foul | 69-46 | |
| 69-46 | Kaspar Kokk 2П мимо | |
| 69-46 | Oskar Vainult 3П мимо | |
| Roven Ilves 2П попал | 71-46 | |
| 71-46 | Oskar Vainult 3П мимо | |
| Joosep Põldre 2П попал | 73-46 | |
| 73-46 | Kaspar Kokk Foul | |
| Roven Ilves 3П мимо | 73-46 | |
| Roven Ilves 3p Shot Made | 76-46 | |
| 76-48 | Carel Pärn 2П попал | |
| 76-50 | Carel Pärn 2П попал | |
| Roven Ilves 2П попал | 78-50 | |
| Joosep Põldre 2П попал | 80-50 | |
| Joosep Põldre 2П мимо | 80-50 | |
| Anton Jääger 3П мимо | 80-50 | |
| 80-52 | Kaspar Kokk 2П попал | |
| Andris Smorodin 2П мимо | 80-52 | |
| 80-54 | Rauno Saar 2П попал | |
| Joosep Põldre 2П попал | 82-54 | |
| 82-54 | Rauno Saar 3П мимо | |
| 82-54 | Rauno Saar Foul | |
| Karl Teppo 3П мимо | 82-54 | |
| Andris Smorodin 2П мимо | 82-54 | |
| Andris Smorodin 2П попал | 84-54 | |
| 84-56 | Rauno Saar 2П попал | |
| Fredrik Liiva 2П мимо | 84-56 | |
| 84-58 | Carel Pärn 2П попал | |
| 84-61 | Mihkel Ilves 3p Shot Made | |
| Ken Sildaru 3П мимо | 84-61 | |
| 84-61 | Rauno Saar 2П мимо | |
| Fredrik Liiva 2П попал | 86-61 | |
| 86-61 | Eric Ehand 2П мимо | |
| 86-61 | Rauno Saar Foul | |
| Ken Sildaru 2П мимо | 86-61 | |
| 86-61 | Reno Bork Foul | |
| Ken Sildaru ШБ попал | 87-61 | |
| Ken Sildaru ШБ мимо | 87-61 | |
| Karl Teppo 2П попал | 89-61 | |
4 |
||
| Ken Sildaru 2П попал | 91-61 | |
| 91-61 | Markus Harend Foul | |
| Kert Kasemets 2П мимо | 91-61 | |
| Kert Kasemets ШБ попал | 92-61 | |
| Kert Kasemets ШБ попал | 93-61 | |
| B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KK Viimsi
|
3 | 199-151 | 6 | |
| 2. |
Alutaguse/Iisaku Gümnaasium
|
3 | 206-175 | 5 | |
| 3. |
SK Nord/Cramo
|
3 | 160-145 | 4 | |
| 4. |
RSKsPORTKUNDA
|
3 | 152-246 | 3 | |
