A
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Smiltene
1
30
4
2
16
4
3
9
7
4
15
4
T
70
19
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 0 | Paul Ojamaa | SF | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | Artur Roosimaa | SF | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | Andri Savi | SG | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Verner Salumäe | PG | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Robert Poll | PG | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Kusti Liblik | SG | 5/11 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 32 | Johannes Talts | SF | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | Eric Pihel | PF | 6/12 | 0/1 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | Kaur Otto Taldrik | PG | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 99 | Robin Allik | SG | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Kokku | 28/53 | 2/11 | 8/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | ||
Smiltene
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 10 | Aleksis Jēkabsons | PG | 1/5 | 0/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Markuss Dārznieks | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Roberts Strickis | PF | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | Mārtiņš Vahers | SG | 7/13 | 0/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 60 | Edgars Sīmanis | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Roberts Kalējs | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | Renārs Rudzītis-Bučs | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Rodrigo Jurciņš | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kokku | 9/24 | 0/6 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | ||
| BC Kalev Cramo/KK Sokud | Skoor | Smiltene |
1 |
||
| Robin Allik Viga | 0-0 | |
| 0-2 | Mārtiņš Vahers 2p vise sisse | |
| 0-2 | Mārtiņš Vahers Vabavise mööda | |
| 0-2 | Aleksis Jēkabsons 2p vise mööda | |
| 0-2 | Mārtiņš Vahers 2p vise mööda | |
| Andri Savi 2p vise mööda | 0-2 | |
| Eric Pihel 2p vise sisse | 2-2 | |
| Verner Salumäe 2p vise sisse | 4-2 | |
| Eric Pihel 2p vise sisse | 6-2 | |
| 6-4 | Aleksis Jēkabsons 2p vise sisse | |
| Eric Pihel 2p vise sisse | 8-4 | |
| Andri Savi 2p vise mööda | 8-4 | |
| 8-4 | Aleksis Jēkabsons Viga | |
| Eric Pihel Vabavise mööda | 8-4 | |
| Eric Pihel Vabavise sisse | 9-4 | |
| Verner Salumäe 2p vise mööda | 9-4 | |
| 9-4 | Rodrigo Jurciņš Viga | |
| Verner Salumäe Vabavise sisse | 10-4 | |
| Verner Salumäe Vabavise mööda | 10-4 | |
| Eric Pihel 2p vise mööda | 10-4 | |
| Eric Pihel 2p vise mööda | 10-4 | |
| 10-4 | Roberts Kalējs Viga | |
| Eric Pihel Vabavise sisse | 11-4 | |
| Eric Pihel Vabavise sisse | 12-4 | |
| Robin Allik 2p vise sisse | 14-4 | |
| Paul Ojamaa 2p vise sisse | 16-4 | |
| Verner Salumäe 2p vise sisse | 18-4 | |
| 18-4 | Aleksis Jēkabsons 2p vise mööda | |
| Johannes Talts 2p vise sisse | 20-4 | |
| 20-4 | Mārtiņš Vahers 2p vise mööda | |
| Andri Savi 3p vise sisse | 23-4 | |
| Artur Roosimaa 2p vise sisse | 25-4 | |
| Artur Roosimaa 3p vise sisse | 28-4 | |
| Andri Savi 2p vise sisse | 30-4 | |
| Johannes Talts 2p vise mööda | 30-4 | |
| Kusti Liblik 2p vise mööda | 30-4 | |
| Andri Savi 3p vise mööda | 30-4 | |
2 |
||
| 30-4 | Mārtiņš Vahers 2p vise mööda | |
| Kusti Liblik 2p vise sisse | 32-4 | |
| Kaur Otto Taldrik 2p vise sisse | 34-4 | |
| Kaur Otto Taldrik 2p vise sisse | 36-4 | |
| Kusti Liblik 2p vise sisse | 38-4 | |
| 38-4 | Mārtiņš Vahers 3p vise mööda | |
| Artur Roosimaa 2p vise mööda | 38-4 | |
| 38-4 | Aleksis Jēkabsons 3p vise mööda | |
| Artur Roosimaa 3p vise mööda | 38-4 | |
| 38-4 | Mārtiņš Vahers 2p vise mööda | |
| Eric Pihel 2p vise sisse | 40-4 | |
| Kusti Liblik 2p vise mööda | 40-4 | |
| Johannes Talts 2p vise sisse | 42-4 | |
| Kusti Liblik 2p vise mööda | 42-4 | |
| Eric Pihel 2p vise sisse | 44-4 | |
| 44-4 | Aleksis Jēkabsons 2p vise mööda | |
| 44-4 | Aleksis Jēkabsons Viga | |
| Johannes Talts Vabavise mööda | 44-4 | |
| Johannes Talts Vabavise mööda | 44-4 | |
| 44-6 | Mārtiņš Vahers 2p vise sisse | |
| 44-6 | Aleksis Jēkabsons 3p vise mööda | |
| 44-6 | Roberts Strickis Viga | |
| Paul Ojamaa Vabavise mööda | 44-6 | |
| Paul Ojamaa Vabavise mööda | 44-6 | |
| Johannes Talts 2p vise mööda | 44-6 | |
| Johannes Talts 2p vise sisse | 46-6 | |
| 46-8 | Mārtiņš Vahers 2p vise sisse | |
| Robert Poll 3p vise mööda | 46-8 | |
| Kusti Liblik 3p vise mööda | 46-8 | |
3 |
||
| 46-8 | Renārs Rudzītis-Bučs 2p vise mööda | |
| Andri Savi 2p vise mööda | 46-8 | |
| Kaur Otto Taldrik 2p vise mööda | 46-8 | |
| Artur Roosimaa 2p vise sisse | 48-8 | |
| 48-8 | Mārtiņš Vahers 3p vise mööda | |
| Eric Pihel 2p vise mööda | 48-8 | |
| Eric Pihel 2p vise mööda | 48-8 | |
| Kaur Otto Taldrik 3p vise mööda | 48-8 | |
| 48-8 | Aleksis Jēkabsons 2p vise mööda | |
| Robin Allik 2p vise mööda | 48-8 | |
| Kusti Liblik 3p vise mööda | 48-8 | |
| 48-10 | Roberts Kalējs 2p vise sisse | |
| Kusti Liblik 3p vise mööda | 48-10 | |
| Kusti Liblik 2p vise mööda | 48-10 | |
| 48-10 | Renārs Rudzītis-Bučs Viga | |
| Robin Allik Vabavise sisse | 49-10 | |
| Robin Allik Vabavise sisse | 50-10 | |
| 50-12 | Mārtiņš Vahers 2p vise sisse | |
| Kusti Liblik 2p vise sisse | 52-12 | |
| 52-14 | Mārtiņš Vahers 2p vise sisse | |
| 52-14 | Mārtiņš Vahers Viga | |
| Verner Salumäe Vabavise sisse | 53-14 | |
| Verner Salumäe Vabavise mööda | 53-14 | |
| Verner Salumäe 3p vise mööda | 53-14 | |
| Kusti Liblik 2p vise mööda | 53-14 | |
| Paul Ojamaa Viga | 53-14 | |
| 53-14 | Aleksis Jēkabsons Vabavise mööda | |
| 53-15 | Aleksis Jēkabsons Vabavise sisse | |
| Paul Ojamaa 2p vise mööda | 53-15 | |
| 53-15 | Aleksis Jēkabsons Viga | |
| Paul Ojamaa 2p vise mööda | 53-15 | |
| Paul Ojamaa 2p vise mööda | 53-15 | |
| Robert Poll 2p vise sisse | 55-15 | |
4 |
||
| 55-17 | Mārtiņš Vahers 2p vise sisse | |
| Robin Allik 2p vise mööda | 55-17 | |
| 55-19 | Mārtiņš Vahers 2p vise sisse | |
| Kusti Liblik 2p vise sisse | 57-19 | |
| Robert Poll 2p vise sisse | 59-19 | |
| Kusti Liblik 2p vise mööda | 59-19 | |
| Kusti Liblik 2p vise sisse | 61-19 | |
| 61-19 | Aleksis Jēkabsons 3p vise mööda | |
| 61-19 | Roberts Strickis 2p vise mööda | |
| 61-19 | Roberts Strickis Viga | |
| Robin Allik Vabavise mööda | 61-19 | |
| Robin Allik Vabavise sisse | 62-19 | |
| 62-19 | Mārtiņš Vahers 3p vise mööda | |
| 62-19 | Roberts Strickis 2p vise mööda | |
| 62-19 | Edgars Sīmanis 2p vise mööda | |
| Johannes Talts 2p vise sisse | 64-19 | |
| Eric Pihel 2p vise mööda | 64-19 | |
| Eric Pihel 2p vise mööda | 64-19 | |
| 64-19 | Mārtiņš Vahers 2p vise mööda | |
| 64-19 | Roberts Strickis 2p vise mööda | |
| Andri Savi 2p vise sisse | 66-19 | |
| Robin Allik Viga | 66-19 | |
| Robin Allik 2p vise sisse | 68-19 | |
| Eric Pihel 2p vise sisse | 70-19 | |
| 70-19 | Mārtiņš Vahers 2p vise mööda | |
| Eric Pihel 3p vise mööda | 70-19 | |
| A | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
4 | 221-144 | 8 | |
| 2. |
Horsholm 79`ers
|
4 | 292-116 | 7 | |
| 3. |
Rakvere Spordikool
|
4 | 217-176 | 6 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi Spordikool
|
4 | 202-189 | 5 | |
| 5. |
Smiltene
|
4 | 72-379 | 4 | |
