A
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Smiltene
1
30
4
2
16
4
3
9
7
4
15
4
T
70
19
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Название | Pos | PTS | |
| 0 | Paul Ojamaa | SF | 2 |
| 0 | Artur Roosimaa | SF | 7 |
| 1 | Andri Savi | SG | 7 |
| 11 | Verner Salumäe | PG | 6 |
| 24 | Robert Poll | PG | 4 |
| 31 | Kusti Liblik | SG | 10 |
| 32 | Johannes Talts | SF | 8 |
| 33 | Eric Pihel | PF | 15 |
| 5 | Kaur Otto Taldrik | PG | 4 |
| 99 | Robin Allik | SG | 7 |
| Всего | 70 | ||
Smiltene
| Название | Pos | PTS | |
| 10 | Aleksis Jēkabsons | PG | 3 |
| 17 | Markuss Dārznieks | PF | 0 |
| 19 | Roberts Strickis | PF | 0 |
| 48 | Mārtiņš Vahers | SG | 14 |
| 60 | Edgars Sīmanis | PG | 0 |
| 62 | Roberts Kalējs | PF | 2 |
| 77 | Renārs Rudzītis-Bučs | PG | 0 |
| 81 | Rodrigo Jurciņš | SG | 0 |
| Всего | 19 | ||
| BC Kalev Cramo/KK Sokud | Cчет | Smiltene |
1 |
||
| Robin Allik Foul | 0-0 | |
| 0-2 | Mārtiņš Vahers 2П попал | |
| 0-2 | Mārtiņš Vahers ШБ мимо | |
| 0-2 | Aleksis Jēkabsons 2П мимо | |
| 0-2 | Mārtiņš Vahers 2П мимо | |
| Andri Savi 2П мимо | 0-2 | |
| Eric Pihel 2П попал | 2-2 | |
| Verner Salumäe 2П попал | 4-2 | |
| Eric Pihel 2П попал | 6-2 | |
| 6-4 | Aleksis Jēkabsons 2П попал | |
| Eric Pihel 2П попал | 8-4 | |
| Andri Savi 2П мимо | 8-4 | |
| 8-4 | Aleksis Jēkabsons Foul | |
| Eric Pihel ШБ мимо | 8-4 | |
| Eric Pihel ШБ попал | 9-4 | |
| Verner Salumäe 2П мимо | 9-4 | |
| 9-4 | Rodrigo Jurciņš Foul | |
| Verner Salumäe ШБ попал | 10-4 | |
| Verner Salumäe ШБ мимо | 10-4 | |
| Eric Pihel 2П мимо | 10-4 | |
| Eric Pihel 2П мимо | 10-4 | |
| 10-4 | Roberts Kalējs Foul | |
| Eric Pihel ШБ попал | 11-4 | |
| Eric Pihel ШБ попал | 12-4 | |
| Robin Allik 2П попал | 14-4 | |
| Paul Ojamaa 2П попал | 16-4 | |
| Verner Salumäe 2П попал | 18-4 | |
| 18-4 | Aleksis Jēkabsons 2П мимо | |
| Johannes Talts 2П попал | 20-4 | |
| 20-4 | Mārtiņš Vahers 2П мимо | |
| Andri Savi 3p Shot Made | 23-4 | |
| Artur Roosimaa 2П попал | 25-4 | |
| Artur Roosimaa 3p Shot Made | 28-4 | |
| Andri Savi 2П попал | 30-4 | |
| Johannes Talts 2П мимо | 30-4 | |
| Kusti Liblik 2П мимо | 30-4 | |
| Andri Savi 3П мимо | 30-4 | |
2 |
||
| 30-4 | Mārtiņš Vahers 2П мимо | |
| Kusti Liblik 2П попал | 32-4 | |
| Kaur Otto Taldrik 2П попал | 34-4 | |
| Kaur Otto Taldrik 2П попал | 36-4 | |
| Kusti Liblik 2П попал | 38-4 | |
| 38-4 | Mārtiņš Vahers 3П мимо | |
| Artur Roosimaa 2П мимо | 38-4 | |
| 38-4 | Aleksis Jēkabsons 3П мимо | |
| Artur Roosimaa 3П мимо | 38-4 | |
| 38-4 | Mārtiņš Vahers 2П мимо | |
| Eric Pihel 2П попал | 40-4 | |
| Kusti Liblik 2П мимо | 40-4 | |
| Johannes Talts 2П попал | 42-4 | |
| Kusti Liblik 2П мимо | 42-4 | |
| Eric Pihel 2П попал | 44-4 | |
| 44-4 | Aleksis Jēkabsons 2П мимо | |
| 44-4 | Aleksis Jēkabsons Foul | |
| Johannes Talts ШБ мимо | 44-4 | |
| Johannes Talts ШБ мимо | 44-4 | |
| 44-6 | Mārtiņš Vahers 2П попал | |
| 44-6 | Aleksis Jēkabsons 3П мимо | |
| 44-6 | Roberts Strickis Foul | |
| Paul Ojamaa ШБ мимо | 44-6 | |
| Paul Ojamaa ШБ мимо | 44-6 | |
| Johannes Talts 2П мимо | 44-6 | |
| Johannes Talts 2П попал | 46-6 | |
| 46-8 | Mārtiņš Vahers 2П попал | |
| Robert Poll 3П мимо | 46-8 | |
| Kusti Liblik 3П мимо | 46-8 | |
3 |
||
| 46-8 | Renārs Rudzītis-Bučs 2П мимо | |
| Andri Savi 2П мимо | 46-8 | |
| Kaur Otto Taldrik 2П мимо | 46-8 | |
| Artur Roosimaa 2П попал | 48-8 | |
| 48-8 | Mārtiņš Vahers 3П мимо | |
| Eric Pihel 2П мимо | 48-8 | |
| Eric Pihel 2П мимо | 48-8 | |
| Kaur Otto Taldrik 3П мимо | 48-8 | |
| 48-8 | Aleksis Jēkabsons 2П мимо | |
| Robin Allik 2П мимо | 48-8 | |
| Kusti Liblik 3П мимо | 48-8 | |
| 48-10 | Roberts Kalējs 2П попал | |
| Kusti Liblik 3П мимо | 48-10 | |
| Kusti Liblik 2П мимо | 48-10 | |
| 48-10 | Renārs Rudzītis-Bučs Foul | |
| Robin Allik ШБ попал | 49-10 | |
| Robin Allik ШБ попал | 50-10 | |
| 50-12 | Mārtiņš Vahers 2П попал | |
| Kusti Liblik 2П попал | 52-12 | |
| 52-14 | Mārtiņš Vahers 2П попал | |
| 52-14 | Mārtiņš Vahers Foul | |
| Verner Salumäe ШБ попал | 53-14 | |
| Verner Salumäe ШБ мимо | 53-14 | |
| Verner Salumäe 3П мимо | 53-14 | |
| Kusti Liblik 2П мимо | 53-14 | |
| Paul Ojamaa Foul | 53-14 | |
| 53-14 | Aleksis Jēkabsons ШБ мимо | |
| 53-15 | Aleksis Jēkabsons ШБ попал | |
| Paul Ojamaa 2П мимо | 53-15 | |
| 53-15 | Aleksis Jēkabsons Foul | |
| Paul Ojamaa 2П мимо | 53-15 | |
| Paul Ojamaa 2П мимо | 53-15 | |
| Robert Poll 2П попал | 55-15 | |
4 |
||
| 55-17 | Mārtiņš Vahers 2П попал | |
| Robin Allik 2П мимо | 55-17 | |
| 55-19 | Mārtiņš Vahers 2П попал | |
| Kusti Liblik 2П попал | 57-19 | |
| Robert Poll 2П попал | 59-19 | |
| Kusti Liblik 2П мимо | 59-19 | |
| Kusti Liblik 2П попал | 61-19 | |
| 61-19 | Aleksis Jēkabsons 3П мимо | |
| 61-19 | Roberts Strickis 2П мимо | |
| 61-19 | Roberts Strickis Foul | |
| Robin Allik ШБ мимо | 61-19 | |
| Robin Allik ШБ попал | 62-19 | |
| 62-19 | Mārtiņš Vahers 3П мимо | |
| 62-19 | Roberts Strickis 2П мимо | |
| 62-19 | Edgars Sīmanis 2П мимо | |
| Johannes Talts 2П попал | 64-19 | |
| Eric Pihel 2П мимо | 64-19 | |
| Eric Pihel 2П мимо | 64-19 | |
| 64-19 | Mārtiņš Vahers 2П мимо | |
| 64-19 | Roberts Strickis 2П мимо | |
| Andri Savi 2П попал | 66-19 | |
| Robin Allik Foul | 66-19 | |
| Robin Allik 2П попал | 68-19 | |
| Eric Pihel 2П попал | 70-19 | |
| 70-19 | Mārtiņš Vahers 2П мимо | |
| Eric Pihel 3П мимо | 70-19 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
4 | 221-144 | 8 | |
| 2. |
Horsholm 79`ers
|
4 | 292-116 | 7 | |
| 3. |
Rakvere Spordikool
|
4 | 217-176 | 6 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi Spordikool
|
4 | 202-189 | 5 | |
| 5. |
Smiltene
|
4 | 72-379 | 4 | |
